PO Ostrava

 NázevPopisVelikost (B)Datum změny
Amalín (O) 181 14609.12.2021 6:40:32
Bělotín (O) 486 33607.12.2021 8:03:34
Bílovec 508 26207.12.2021 8:03:34
Bohušov (O) 181 69409.12.2021 6:41:08
Bolatice (O) 202 25614.03.2022 12:45:26
Branka u Opavy (O) 218 27714.03.2022 12:45:26
Břidličná (O) 186 42709.12.2021 6:42:54
Břidličná lesy (O) 187 19009.12.2021 6:42:54
Břidličná zastávka (O) 187 09209.12.2021 6:43:15
Budišov nad Budišovkou 491 70607.12.2021 8:03:35
Čermná ve Slezsku (O) 493 21807.12.2021 8:03:35
Děhylov (O) 209 07914.03.2022 12:45:26
Dívčí Hrad (O) 181 58209.12.2021 6:44:38
Dolní Benešov (O) 198 43507.12.2021 8:03:35
Dolní Benešov-Zábřeh (O) 199 41707.12.2021 8:03:35
Dolní Životice (O) 171 46830.05.2022 12:46:53
Fulnek 523 61707.12.2021 8:03:35
Háj ve Slezsku 234 36113.06.2022 6:55:14
Heřmánky (O) 495 74707.12.2021 8:06:15
Hladké Životice (O) 496 33814.03.2022 6:50:05
Hladké Životice místní nádraží (O) 491 46607.12.2021 8:06:15
Hlučín 208 58707.12.2021 8:06:15
Horní Povelice (O) 181 91709.12.2021 6:45:55
Hradec nad Moravicí 205 82614.03.2022 12:45:26
Chuchelná 210 24914.03.2022 12:45:26
Jakartovice (O) 171 57130.05.2022 12:46:53
Jakubčovice (O) 492 00207.12.2021 8:06:16
Jamartice (O) 187 14209.12.2021 6:46:56
Jeseník nad Odrou (O) 490 56307.12.2021 8:06:16
Jilešovice (O) 212 62214.03.2022 12:45:27
Jindřichov 201 01109.12.2021 6:47:34
Jistebník (O) 518 44914.03.2022 6:50:05
Klokočov (O) 490 34307.12.2021 8:17:51
Koberno (O) 182 01709.12.2021 6:48:07
Kopřivnice 527 49113.06.2022 6:55:14
Kopřivnice zastávka (O) 516 12413.06.2022 6:55:14
Kozmice (O) 197 44507.12.2021 8:17:51
Krásné Loučky (O) 202 74209.12.2021 6:48:52
Kravaře ve Slezsku (O) 216 06614.03.2022 12:45:27
Kravaře ve Slezsku (P) 217 94714.03.2022 12:45:27
Kravaře-Kouty (O) 201 94407.12.2021 8:17:51
Kylešovice 212 72930.05.2022 12:46:53
Lhota u Opavy (O) 214 51914.03.2022 12:45:27
Linhartovy (O) 202 81809.12.2021 6:51:12
Liptaň (O) 181 90609.12.2021 6:51:12
Litultovice (O) 171 28630.05.2022 12:46:53
Malá Morávka 175 79007.12.2021 8:19:46
Malé Hoštice (O) 205 83007.12.2021 8:19:46
Mankovice (O) 492 04307.12.2021 8:19:46
Město Albrechtice (O) 196 17007.12.2021 8:19:46
Mladecko (O) 170 94630.05.2022 12:46:53
Mokré Lazce (O) 213 46714.03.2022 12:45:27
Mošnov, Ostrava Airport 350 65112.09.2022 9:01:21
Nový Jičín město 510 85007.12.2021 8:19:47
Odry 499 75407.12.2021 8:23:40
Odry-Loučky (O) 491 37007.12.2021 8:23:41
Opava zastávka (O) 206 04207.12.2021 8:23:41
Opava-Komárov (O) 209 97014.03.2022 12:45:27
Osoblaha 187 78707.12.2021 8:23:41
Ostrava hl.n. (O) 447 36206.09.2022 7:27:16
Ostrava hl.n. (P) 444 11506.09.2022 7:27:27
Ostrava Střed (O) 569 00613.06.2022 6:55:14
Ostrava Střed (P) 567 26113.06.2022 6:55:14
Ostrava Svinov (O) 479 75906.09.2022 6:17:35
Ostrava Svinov (P) 466 18306.09.2022 6:17:35
Ostrava-Mariánské Hory (O) 526 08714.03.2022 6:50:05
Ostrava-Stodolní (O) 765 74513.06.2022 6:55:14
Ostrava-Třebovice (O) 209 47214.03.2022 12:45:28
Otice (O) 170 73730.05.2022 12:46:53
Polanka nad Odrou (O) 521 60514.03.2022 6:50:05
Polom (O) 482 70208.12.2021 10:12:31
Příbor 516 08013.06.2022 6:55:14
Rudná pod Pradědem (O) 173 52308.12.2021 10:12:31
Rudná pod Pradědem zastávka (O) 173 57008.12.2021 10:12:31
Rýmařov 191 97308.12.2021 10:12:32
Sedlnice (O) 537 62613.06.2022 6:55:14
Skotnice (O) 513 99013.06.2022 6:55:14
Slavkov (O) 171 65730.05.2022 12:46:53
SLezské Rudoltice (O) 181 93408.12.2021 10:15:44
Stachovice (O) 490 27008.12.2021 10:15:44
Studénka (O) 830 19213.06.2022 6:55:15
Studénka (P) 822 58813.06.2022 6:55:15
Studénka město (O) 500 72508.12.2021 10:15:44
Suchdol nad Odrou (O) 783 97613.06.2022 6:55:15
Suchdol nad Odrou (P) 783 13013.06.2022 6:55:15
Svatoňovice (O) 486 67408.12.2021 10:15:45
Světlá Hora 177 59108.12.2021 10:15:45
Svobodné Heřmanice 176 09230.05.2022 12:46:53
Šenov u Nového Jičína (O) 501 61313.12.2021 13:52:57
Štáblovice (O) 171 74730.05.2022 12:46:54
Štěpánkovice (O) 202 60814.03.2022 12:45:28
Štítina 232 79813.06.2022 9:21:36
Štramberk 525 37113.06.2022 6:55:15
Třemešná 213 97508.12.2021 10:19:18
Velká Štáhle (O) 186 60708.12.2021 10:19:18
Velké Albrechtice (O) 501 19808.12.2021 10:19:19
Velké Hoštice (O) 206 01208.12.2021 10:19:19
Vítkov 499 12408.12.2021 10:19:19
Ženklava (O) 499 75713.06.2022 6:55:15
Skrochovice (M) 03092023 209 84922.08.2023 15:35:30
Brantice (O) 03092023 205 17622.08.2023 15:31:04
Bruntál (O) 03092023 233 01622.08.2023 15:31:04
Bruntál (P) 03092023 233 55922.08.2023 15:31:04
Holasovice (O) 03092023 209 44122.08.2023 15:31:04
Krnov (O) 03092023 242 63922.08.2023 15:31:04
Krnov (P) 03092023 240 88322.08.2023 15:31:04
Krnov-Cvilín (O) 03092023 228 99922.08.2023 15:31:04
Milotice nad Opavou (O) 03092023 230 25022.08.2023 15:31:04
Milotice nad Opavou (P) 03092023 230 76022.08.2023 15:31:04
Moravský Beroun (M) 03092023 228 62222.08.2023 15:31:05
Opava východ (O) 03092023 298 83722.08.2023 15:31:05
Opava východ (P) 03092023 300 80222.08.2023 15:31:05
Úvalno (O) 03092023 209 94622.08.2023 15:31:05
Valšov (M) 03092023 227 17122.08.2023 15:31:05
Vávrovice (O) 03092023 209 77622.08.2023 15:31:05
Zátor (O) 03092023 204 62322.08.2023 15:31:05