PO Ústí nad Labem

 NázevPopisVelikost (B)Datum změny
Dubičná 111 16711.12.2021 15:05:30
Horní Řepčice 113 74411.12.2021 15:05:30
Liběšice 111 60611.12.2021 15:05:30
Litoměřice cihelna 142 93011.12.2021 15:05:30
Litoměřice horní nádraží (O) 141 49811.12.2021 15:05:30
Litoměřice horní nádraží (P) 141 41411.12.2021 15:05:30
Lovosice závod 114 96511.12.2021 15:05:30
Ploskovice 111 74911.12.2021 15:05:30
Trnovany u Litoměřic 112 97411.12.2021 15:05:30
Úštěk 111 94211.12.2021 15:05:30
Žalhostice 144 17711.12.2021 15:05:30
Cítov 117 99011.12.2021 15:06:23
Dobříň 117 03111.12.2021 15:06:23
Dolní Beřkovice 118 63911.12.2021 15:06:23
Hněvice 150 32011.12.2021 15:06:23
Horní Počaply 118 32811.12.2021 15:06:23
Záluží 116 61811.12.2021 15:06:25
Ctiněves 108 65211.12.2021 15:06:54
Horní Beřkovice 114 90311.12.2021 15:06:54
Kostomlaty pod Řípem 109 30611.12.2021 15:06:54
Mnetěš 108 91911.12.2021 15:06:54
Bříza obec 125 87611.12.2021 15:07:22
Kleneč 126 30411.12.2021 15:07:22
Roudnice nad Labem město 127 19911.12.2021 15:07:22
Roudnice nad Labem-Bezděkov 124 30011.12.2021 15:07:22
Roudnice nad Labem-Hracholusky 127 44711.12.2021 15:07:22
Straškov (O) 124 84511.12.2021 15:07:22
Straškov (P) 124 48711.12.2021 15:07:23
Vražkov 127 90911.12.2021 15:07:23
Bořislav 115 23211.12.2021 15:08:13
Bystřany v Čechách 115 83611.12.2021 15:08:13
Hradiště v Čechách 115 73711.12.2021 15:08:13
Chotiměř 115 09311.12.2021 15:08:13
Lovosice zastávka 116 28411.12.2021 15:08:13
Oparno 115 54311.12.2021 15:08:13
Prosetice 115 05811.12.2021 15:08:14
Radejčín 115 01711.12.2021 15:08:14
Teplice zámecká zahrada 115 53911.12.2021 15:08:14
Žalany zastávka 115 32511.12.2021 15:08:14
Žalany 115 18011.12.2021 15:08:14
Žim 114 58311.12.2021 15:08:14
Čížkovice 136 21611.12.2021 15:08:56
Dubany 116 29911.12.2021 15:08:56
Chotěšov pod Hazmburkem 118 14811.12.2021 15:08:56
Koštice nad Ohří 116 22511.12.2021 15:08:56
Křesín 115 94611.12.2021 15:08:56
Libochovice (O) 122 95911.12.2021 15:08:56
Libochovice (P) 122 48211.12.2021 15:08:56
Libochovice město 117 49111.12.2021 15:08:56
Pátek 115 90011.12.2021 15:08:56
Slatina pod Hazmburkem 118 35611.12.2021 15:08:56
Slavětín nad Ohří 116 21911.12.2021 15:08:56
Sulejovice 136 82811.12.2021 15:08:56
Úpohlavy 117 97111.12.2021 15:08:57
Veltěže 115 25411.12.2021 15:08:57
Jeníkov-Oldřichov 156 43511.12.2021 15:09:26
Krupka-Bohosudov 144 86011.12.2021 15:09:26
Proboštov 149 05011.12.2021 15:09:26
Řetenice 169 01511.12.2021 15:09:26
Teplice v Čechách (O) 197 52611.12.2021 15:09:26
Teplice v Čechách (P) 197 25811.12.2021 15:09:26
Brozánky 113 68711.12.2021 15:09:56
Koštov 113 38811.12.2021 15:09:57
Lbín 113 44011.12.2021 15:09:57
Rtyně nad Bílinou 113 95111.12.2021 15:09:57
Řehlovice 113 68211.12.2021 15:09:57
Stadice 113 73911.12.2021 15:09:57
Trmice 130 20011.12.2021 15:09:57
Úpořiny 127 33311.12.2021 15:09:57
Velvěty 113 78711.12.2021 15:09:57
Háj u Duchcova 130 50911.12.2021 15:10:22
Litvínov 130 86111.12.2021 15:10:22
Lom u Mostu 137 83311.12.2021 15:10:22
Louka u Litvínova 164 29111.12.2021 15:10:22
Osek 132 01811.12.2021 15:10:22
Dubí 112 93711.12.2021 15:10:48
Horní Háj 109 90311.12.2021 15:10:48
Hrob 112 73511.12.2021 15:10:48
Lom u Mostu zastávka 123 51511.12.2021 15:10:48
Mikulov v Krušných horách 113 72311.12.2021 15:10:48
Mikulov-Nové město 113 29811.12.2021 15:10:49
Moldava v Krušných horách 112 85311.12.2021 15:10:49
Osek město 121 36911.12.2021 15:10:49
Střelná v Krušných horách 110 49011.12.2021 15:10:49
Břežany nad Ohří 107 08410.03.2022 13:19:16
Budyně nad Ohří 107 20010.03.2022 13:19:16
Charvatce 106 40510.03.2022 13:19:16
Martiněves u Libochovic 107 16110.03.2022 13:19:16
Mšené Lázně 106 58810.03.2022 13:19:16
Vrbka 106 40510.03.2022 13:19:16
Žabovřesky nad Ohří 107 08710.03.2022 13:19:16
Neštědice 134 69810.06.2022 9:20:16
Bohušovice nad Ohří 178 89410.06.2022 9:21:34
Dolní Zálezly 125 63610.06.2022 9:21:34
Hrdly 123 79310.06.2022 9:21:34
Hrobce 123 84710.06.2022 9:21:34
Litochovice nad Labem 124 87810.06.2022 9:21:34
Lovosice (O) 233 12510.06.2022 9:21:35
Lovosice (P) 232 03510.06.2022 9:21:35
Lovosice město 126 12210.06.2022 9:21:35
Lukavec 120 22710.06.2022 9:21:35
Malé Žernoseky 125 21210.06.2022 9:21:35
Mojžíř 133 77210.06.2022 9:21:35
Neštěmice 137 98910.06.2022 9:21:35
Nové Kopisty 120 37210.06.2022 9:21:35
Oleško 119 25410.06.2022 9:21:35
Prackovice nad Labem 125 45210.06.2022 9:21:35
Roudnice nad Labem (P) 204 91510.06.2022 9:21:35
Ústí nad Labem sever (O) 164 65710.06.2022 9:21:36
Ústí nad Labem sever (P) 163 23810.06.2022 9:21:36
Ústí nad Labem západ (O) 221 16510.06.2022 9:23:34
Ústí nad Labem západ (P) 220 00110.06.2022 9:23:34
Ústí nad Labem hl.n. (P) 263 10407.09.2022 13:54:58
Ústí nad Labem hl.n. (O) 268 43407.09.2022 13:55:42