PO Karlovy Vary

 NázevPopisVelikost (B)Datum změny
231 23006.12.2023 11:32:30
Aš město 210 67806.12.2023 11:32:30
Aš předměstí 190 21906.12.2023 11:32:30
Bečov nad Teplou 243 24506.12.2023 11:32:30
Blatno u Jesenice 290 97006.12.2023 11:32:30
Boč 220 75406.12.2023 11:32:31
Borek u Žlutic 232 17306.12.2023 11:32:31
Božíčany 193 26806.12.2023 11:32:31
Cihelny 224 63906.12.2023 11:32:31
Citice 234 26606.12.2023 11:32:31
Černovice u Chomutova 191 75906.12.2023 11:32:31
České Hamry 194 28006.12.2023 11:32:31
Dalovice 230 06506.12.2023 11:32:32
Dasnice 237 26506.12.2023 11:32:32
Dolní Luby 206 38906.12.2023 11:32:32
Dolní Žandov 223 85006.12.2023 11:32:32
Domina 193 99106.12.2023 11:32:32
Doubí u Karlových Varů 225 09106.12.2023 11:32:32
Franriškovy Lázně(P) 105 53606.12.2023 11:32:33
Františkovy Lázně (O) 137 58006.12.2023 11:32:33
Františkovy Lázně-Aquaforum 236 50506.12.2023 11:32:33
Hájek 221 23806.12.2023 11:32:33
Hazlov 213 89406.12.2023 11:32:33
Hlavno 227 14406.12.2023 11:32:33
Horní Blatná 202 88206.12.2023 11:32:33
Horní Slavkov - KouniceNový 649 03119.04.2024 7:22:05
Hoštěc 212 53606.12.2023 11:32:33
Hradec u Kadaně 223 61906.12.2023 11:32:34
Hranice v Čechách 186 12706.12.2023 11:32:34
Hroznětín zastávka 195 82106.12.2023 11:32:34
Hroznětnín 191 38606.12.2023 11:32:34
Cheb(O) 223 64306.12.2023 11:32:35
Cheb(P) 218 37806.12.2023 11:32:35
Cheb-Skalka 204 48006.12.2023 11:32:35
Cheb-Všeboř 206 04306.12.2023 11:32:35
Chodov 284 63706.12.2023 11:32:35
Chomutov(O) 342 41722.01.2024 12:55:23
Chomutov(P) 341 95708.12.2023 13:29:23
Chotěbudice 224 03606.12.2023 11:32:35
Chyše 230 74006.12.2023 11:32:36
Jirkov 238 25106.12.2023 11:32:36
Kadaň 275 11406.12.2023 11:32:37
Kadaň předměstí 240 86406.12.2023 11:32:36
Kadaň-Bystřice 273 45506.12.2023 11:32:37
Kadaň-Prunéřov 360 29206.12.2023 11:32:37
Kadaňský Rohozec 217 63206.12.2023 11:32:37
Karlovy Vary 369 35706.12.2023 11:32:38
Karlovy Vary dolní nádraží 269 01906.12.2023 11:32:38
Karlovy Vary-Aréna 225 11606.12.2023 11:32:38
Karlovy Vary-Březová 222 65906.12.2023 11:32:38
Karlovy Vary-Dvory 247 21206.12.2023 11:32:38
Kaštice 218 47406.12.2023 11:32:38
Kfely 225 08906.12.2023 11:32:39
Klášterec nad Ohří 325 15406.12.2023 11:32:39
Kotvina 247 61406.12.2023 11:32:39
Kovářská 191 50506.12.2023 11:32:39
Kovářská městys 194 23506.12.2023 11:32:39
Královské Poříčí 268 44406.12.2023 11:32:39
Krásný Dvůr 221 13206.12.2023 11:32:39
Krásný Jez 232 17506.12.2023 11:32:39
Krásný Jez zastávka 224 51406.12.2023 11:32:39
Kryry 244 29306.12.2023 11:32:40
Křímov 191 34506.12.2023 11:32:40
Křímov zastávka 194 00806.12.2023 11:32:40
Křímov-Suchdol 194 22906.12.2023 11:32:40
Kynšperk nad Ohří 266 42006.12.2023 11:32:40
Lázně Kynžvart 265 55306.12.2023 11:32:40
Ležky 237 46706.12.2023 11:32:40
Libkovice 235 83106.12.2023 11:32:40
Lipová u Chebu 225 18806.12.2023 11:32:40
Loket 246 20306.12.2023 11:32:41
Loket předměstí 217 66006.12.2023 11:32:41
Loučky 252 01206.12.2023 11:32:41
Louka u M.Lázní 213 28906.12.2023 11:32:41
Lubenec 233 19506.12.2023 11:32:41
Lubenec zastávka 236 44306.12.2023 11:32:41
Luby u Chebu 203 23406.12.2023 11:32:41
Luhov 232 10006.12.2023 11:32:41
Málkov 231 70006.12.2023 11:32:42
Malměřice 235 96906.12.2023 11:32:42
Mariánské Lázně 300 61206.12.2023 11:32:42
Mariánské Lázně město 212 38906.12.2023 11:32:42
Měděnec 194 00006.12.2023 11:32:42
Měděnec zastávka 194 02706.12.2023 11:32:42
Merklín 191 05006.12.2023 11:32:43
Milhostov u M.Lázní 213 20906.12.2023 11:32:43
Mírová 191 39006.12.2023 11:32:43
Mrázov 212 20506.12.2023 11:32:43
Nebanice 238 50706.12.2023 11:32:43
Nejdek 220 44706.12.2023 11:32:43
Nejdek zastávka 218 31706.12.2023 11:32:43
Nejdek-Oldřichov 205 78506.12.2023 11:32:43
Nejdek-Sejfy 205 76306.12.2023 11:32:43
Nejdek-Suchá 225 27006.12.2023 11:32:44
Nejdek-Tisová 209 20306.12.2023 11:32:44
Nová Role 225 18206.12.2023 11:32:44
Nová Role zastávka 224 32206.12.2023 11:32:44
Nová Ves u Křímova 194 04906.12.2023 11:32:44
Nové Hamry 213 49906.12.2023 11:32:44
Nové Sedlo u Lokte 277 24406.12.2023 11:32:44
Nový Drahov 206 13206.12.2023 11:32:44
Nový Kostel 205 88706.12.2023 11:32:44
Ostrov nad Ohří 247 41106.12.2023 11:32:44
Otročín 230 67506.12.2023 11:32:45
Ovesné Kladruby 210 19606.12.2023 11:32:45
Pernink 202 57706.12.2023 11:32:45
Perštejn 218 17206.12.2023 11:32:45
Pětipsy 223 29206.12.2023 11:32:45
Petrohrad 227 89606.12.2023 11:32:45
Plesná 201 95606.12.2023 11:32:45
Podbořany 243 92206.12.2023 11:32:45
Podhradí 190 12206.12.2023 11:32:46
Poláky 225 33506.12.2023 11:32:46
Pomezí nad Ohří 204 82806.12.2023 11:32:46
Poseč 230 68106.12.2023 11:32:46
Potůčky 202 73506.12.2023 11:32:46
Potůčky zastávka 206 01506.12.2023 11:32:46
Poutnov 212 78706.12.2023 11:32:46
Protivec 229 77706.12.2023 11:32:46
Radonice u Kadaně 219 92506.12.2023 11:32:47
Rusová 193 90506.12.2023 11:32:47
Sadov 191 23906.12.2023 11:32:47
Sadov-Podlesí 195 79406.12.2023 11:32:47
Salajna 203 47106.12.2023 11:32:47
Skalná 202 93806.12.2023 11:32:47
Smilov 231 60806.12.2023 11:32:47
Sokolov (O) směr Cheb 104 59606.12.2023 11:32:48
Sokolov (O) směr K. Vary 107 16406.12.2023 11:32:48
Sokolov (O) směr Kraslice 131 81406.12.2023 11:32:48
Sokolov (P) 173 58906.12.2023 11:32:48
Stará Role 218 71006.12.2023 11:32:48
Stebnice 203 95206.12.2023 11:32:48
Stráž nad Ohří 218 54706.12.2023 11:32:48
Studánka 192 98606.12.2023 11:32:48
Štědrá 226 90906.12.2023 11:32:48
Štítary 190 54606.12.2023 11:32:49
Teplá 212 76706.12.2023 11:32:49
Teplička 222 99006.12.2023 11:32:49
Toužim 226 60706.12.2023 11:32:49
Tršnice 258 34406.12.2023 11:32:49
Třebeň 206 10306.12.2023 11:32:49
Valy u Mariánských Lázní 228 65706.12.2023 11:32:49
Vejprty 191 90406.12.2023 11:32:50
Vejprty koupaliště 194 37906.12.2023 11:32:49
Vejprty zastávka 194 32206.12.2023 11:32:50
Velký Luh 206 17606.12.2023 11:32:50
Velký Rybník 196 04606.12.2023 11:32:50
Vilémov u Kadaně 222 87006.12.2023 11:32:51
Vilémov u Kadaně město 220 16306.12.2023 11:32:51
Vitčice 223 17506.12.2023 11:32:51
Vlkovice 213 22006.12.2023 11:32:51
Vodná 220 68506.12.2023 11:32:52
Vojkovice nad Ohří 218 19806.12.2023 11:32:52
Vojtanov 195 00906.12.2023 11:32:52
Vojtanov obec 217 16206.12.2023 11:32:52
Vonšov 205 60906.12.2023 11:32:52
Vroutek 244 37306.12.2023 11:32:52
Výsluní 194 12806.12.2023 11:32:52
Vysoká Pec 217 02106.12.2023 11:32:52
Vysoké Třebušice 220 56206.12.2023 11:32:52
Záhořice 234 80906.12.2023 11:32:53
Ždov 219 72406.12.2023 11:32:53
Želina 220 99606.12.2023 11:32:53
Žírovice-Seníky 202 34906.12.2023 11:32:53
Žlutice 233 75006.12.2023 11:32:53