PO Ostrava

 NázevPopisVelikost (B)Datum změny
Amalín 215 49704.12.2023 12:07:20
Bělotín 364 47012.03.2024 9:00:54
Bílovec 506 23604.12.2023 12:07:20
Bohušov 194 02204.12.2023 12:07:20
Bolatice 512 56504.12.2023 12:07:20
Branka u Opavy 396 57112.03.2024 9:01:01
Brantice 203 60404.12.2023 12:07:20
Bruntál O 226 33104.12.2023 12:07:20
Bruntál P 228 94204.12.2023 12:07:20
Břidličná 193 93304.12.2023 12:07:21
Břidličná Lesy 196 75704.12.2023 12:07:20
Břidličná zastávka 194 53004.12.2023 12:07:20
Budišov nad Budišovkou 290 97812.03.2024 9:01:01
Čermná ve Slezsku 307 08212.03.2024 9:01:01
Děhylov O 271 00604.12.2023 12:07:21
Dětřichov nad Bystřicí 205 31904.12.2023 12:07:21
Dívčí Hrad 188 61704.12.2023 12:07:21
Dolní Benešov 514 48704.12.2023 12:07:21
Dolní Benešov-Zábřeh 513 84804.12.2023 12:07:21
Dolní Životice 243 92507.06.2024 9:13:02
Fulnek 492 76204.12.2023 12:07:21
Háj ve slezsku O 274 24407.06.2024 9:13:02
Heřmánky 325 61512.03.2024 9:01:01
Hladké Životice 386 51512.03.2024 9:01:01
Hladké Životice místní nádraží 500 94504.12.2023 12:07:22
Hlučín 511 69004.12.2023 12:07:22
Holasovice 208 04904.12.2023 12:07:22
Horní Povelice 192 98304.12.2023 12:07:22
Hradec nad Moravicí 394 70912.03.2024 9:00:54
Chuchelná 511 23404.12.2023 12:07:22
Jakartovice 243 88507.06.2024 9:13:02
Jakubčovice 501 79004.12.2023 12:07:22
Jakubčovice nad Odrou 348 49512.03.2024 9:00:54
Jamartice 196 29504.12.2023 12:07:22
Jeseník nad Odrou 355 31012.03.2024 9:01:01
Jilešovice O 273 10504.12.2023 12:07:23
Jindřichov ve Slezsku 199 67204.12.2023 12:07:23
Jistebník 487 85012.03.2024 9:01:01
Klokočov 345 30212.03.2024 9:01:01
Koberno 192 80304.12.2023 12:07:23
Kopřivnice 402 43412.03.2024 9:01:02
Kopřivnice zastávka 403 36812.03.2024 9:01:02
Kozmice 513 42904.12.2023 12:07:23
Krásné Loučky 201 82704.12.2023 12:07:23
Kravaře ve Slezsku (O) 527 67604.12.2023 12:07:23
Kravaře ve Slezsku (P) 528 32104.12.2023 12:07:23
Kravaře-Kouty 515 88104.12.2023 12:07:23
Krnov O 234 68604.12.2023 12:07:23
Krnov P 237 35904.12.2023 12:07:24
Krnov-Cvilín 225 86504.12.2023 12:07:24
Kylešovice 306 60107.06.2024 9:13:02
Lhotka u Opavy O 274 00004.12.2023 12:07:24
Linhartovy 202 28504.12.2023 12:07:24
Liptaň 193 76104.12.2023 12:07:24
Litultovice 243 38407.06.2024 9:13:03
Lomnice u Rýmařova 206 12704.12.2023 12:07:24
Malá Morávka 176 82904.12.2023 12:07:24
Malé Hoštice 517 77704.12.2023 12:07:24
Mankovice 375 78212.03.2024 9:01:02
Město Albrechtice 199 14704.12.2023 12:07:25
Milotice nad Opavou O 226 65504.12.2023 12:07:25
Milotice nad Opavou P 229 76204.12.2023 12:07:25
Mladecko 243 03107.06.2024 9:13:03
Mokré Lazce O 273 15604.12.2023 12:07:25
Moravský Beroun 221 77804.12.2023 12:07:25
Mošnov, Ostrava 257 53007.06.2024 9:13:03
Nový Jičín město 506 71604.12.2023 12:07:25
Odry 346 55112.03.2024 9:01:02
Odry-Loučky 346 20112.03.2024 9:02:01
Opava Komárov O 271 54904.12.2023 12:07:26
Opava východ O 367 58907.06.2024 9:13:03
Opava východ P 390 16207.06.2024 9:13:03
Opava západ 224 65804.12.2023 12:07:26
Opava zastávka 517 67604.12.2023 12:07:26
Osoblaha 191 53704.12.2023 12:07:26
Ostrava hl.n. O 915 01807.06.2024 9:13:04
Ostrava hl.n. P 883 27707.06.2024 9:13:04
Ostrava Mar. Hory 485 18212.03.2024 9:00:55
Ostrava střed O 310 72307.06.2024 9:13:04
Ostrava střed P 314 15207.06.2024 9:13:04
Ostrava-Mariánské Hory 520 62804.12.2023 12:07:26
Ostrava-Stodolní O 386 15807.06.2024 9:13:04
Ostrava-Svinov O jeden list 906 38807.06.2024 9:13:04
Ostrava-Svinov O na dva listy 956 68807.06.2024 9:13:04
Ostrava-Svinov P 905 85307.06.2024 9:13:05
Ostrava-Třebovice 271 59604.12.2023 12:07:27
Otice 242 51807.06.2024 9:13:05
Polanka nad Odrou 474 47312.03.2024 9:01:02
Polom 336 18912.03.2024 9:01:02
Příbor 398 88012.03.2024 9:01:02
Rudná pod Pradědem 187 57604.12.2023 12:07:27
Rudná pod Pradědem zastávka 188 72304.12.2023 12:07:27
Rýmařov 193 09004.12.2023 12:07:27
Sedlnice 526 28412.03.2024 9:01:02
Skotnice 449 90112.03.2024 9:01:02
Skrochovice 208 74504.12.2023 12:07:28
Slavkov u Opavy 243 42207.06.2024 9:13:05
Slezské Rudoltice 194 33904.12.2023 12:07:28
Stachovice 499 91004.12.2023 12:07:28
Studénka město 512 87804.12.2023 12:07:28
Studénka O 331 75907.06.2024 9:13:05
Studénka P 376 65307.06.2024 9:13:05
Suchdol nad Odrou (O) 811 66912.03.2024 9:00:55
Suchdol nad Odrou (P) 804 23812.03.2024 9:00:55
Svatoňovice 288 00912.03.2024 9:01:02
Světlá Hora 184 69404.12.2023 12:07:29
Svobodné Heřmanice 241 43507.06.2024 9:13:05
Šenov u Nového Jičína 511 99104.12.2023 12:07:29
Štáblovice 243 91207.06.2024 9:13:05
Štěpánkovice 512 99804.12.2023 12:07:29
Štítina O 260 80107.06.2024 9:13:05
Štramberk 425 62612.03.2024 9:01:02
Třemešná ve Slezsku 204 65704.12.2023 12:07:29
Úvalno 207 98004.12.2023 12:07:29
Valšov 219 46604.12.2023 12:07:29
Vávrovice 207 77304.12.2023 12:07:29
Velká Štáhle 196 72504.12.2023 12:07:30
Velké Albrechtice 513 33604.12.2023 12:07:30
Velké Hoštice 517 73104.12.2023 12:07:30
Vítkov 322 43612.03.2024 9:01:02
Zátor 203 57504.12.2023 12:07:30
Ženklava 510 69004.12.2023 12:07:30