PO Ústí nad Labem

 NázevPopisVelikost (B)Datum změny
Dubičná 270 50806.12.2023 9:09:12
Horní Řepčice 275 20806.12.2023 9:09:12
Liběšice 289 31106.12.2023 9:09:12
Litoměřice Cihelna 411 96706.12.2023 9:09:12
Litoměřice horní nádraží (O) 363 29906.12.2023 9:09:12
Litoměřice horní nádraží (P) 362 77806.12.2023 9:09:13
Lovosice závod 312 27806.12.2023 9:09:13
Ploskovice 275 23506.12.2023 9:09:13
Trnovany u Litoměřic 289 17006.12.2023 9:09:13
Úštěk 290 12406.12.2023 9:09:13
Žalhostice 408 44006.12.2023 9:09:13
Bohušovice nad Ohří 405 83306.12.2023 9:10:16
Cítov 292 43206.12.2023 9:10:16
Dobříň 287 35706.12.2023 9:10:16
Dolní Beřkovice 291 16906.12.2023 9:10:16
Dolní Zálezly 322 95506.12.2023 9:10:16
Hněvice 382 76906.12.2023 9:10:16
Horní Počaply 292 62106.12.2023 9:10:16
Hrdly 316 56706.12.2023 9:10:16
Hrobce 317 11506.12.2023 9:10:17
Litochovice nad Labem 320 38806.12.2023 9:10:17
Lovosice (O) 645 61306.12.2023 9:10:17
Lovosice (P) 635 99106.12.2023 9:10:17
Lovosice město 327 21806.12.2023 9:10:17
Lukavec 309 64106.12.2023 9:10:17
Malé Žernoseky 323 27406.12.2023 9:10:17
Nové Kopisty 309 49206.12.2023 9:10:17
Oleško 301 93706.12.2023 9:10:17
Prackovice nad Labem 319 69706.12.2023 9:10:17
Roudnice nad Labem (O) 448 41806.12.2023 9:10:17
Roudnice nad Labem (P) 449 70906.12.2023 9:10:18
Záluží 287 08806.12.2023 9:10:18
Ctiněves 259 71006.12.2023 9:11:10
Horní Beřkovice 292 08406.12.2023 9:11:10
Kostomlaty pod Řípem 259 90906.12.2023 9:11:10
Mnetěš 260 01006.12.2023 9:11:10
Straškov (O) 334 20006.12.2023 9:11:10
Straškov (P) 331 88006.12.2023 9:11:10
Bořislav 268 80006.12.2023 9:11:58
Bystřany v Čechách 269 74806.12.2023 9:11:58
Hradiště v Čechách 266 80206.12.2023 9:11:58
Chotiměř 289 07906.12.2023 9:11:58
Lovosice zastávka 292 21406.12.2023 9:11:58
Oparno 288 66006.12.2023 9:11:58
Prosetice 270 90006.12.2023 9:11:59
Radejčín 290 68606.12.2023 9:11:59
Teplice zámecká zahrada 264 72406.12.2023 9:11:59
Žalany zastávka 267 79506.12.2023 9:11:59
Žalany 267 92406.12.2023 9:11:59
Žim 267 47506.12.2023 9:11:59
Břežany nad Ohří 248 23406.12.2023 9:12:56
Bříza obec 323 54706.12.2023 9:12:56
Budyně nad Ohří 248 85306.12.2023 9:12:56
Charvatce 247 86006.12.2023 9:12:56
Kleneč 315 67606.12.2023 9:12:56
Martiněves u Libochovic 248 20806.12.2023 9:12:57
Mšené Lázně 248 11906.12.2023 9:12:57
Roudnice nad Labem-Bezděkov 306 85506.12.2023 9:12:57
Roudnice nad Labem-Hracholusky 319 41806.12.2023 9:12:57
Roudnice nad Labem-město 319 96606.12.2023 9:12:57
Vražkov 321 31906.12.2023 9:12:57
Vrbka 248 05906.12.2023 9:12:58
Žabovřesky nad Ohří 248 35906.12.2023 9:12:58
Čížkovice 393 55406.12.2023 9:14:01
Dubany 293 19306.12.2023 9:14:01
Chotěšov pod Hazmburkem 295 04306.12.2023 9:14:01
Koštice nad Ohří 292 82706.12.2023 9:14:01
Křesín 293 25806.12.2023 9:14:01
Libochovice (O) 325 12806.12.2023 9:14:01
Libochovice (P) 323 33006.12.2023 9:14:01
Libochovice město 320 66106.12.2023 9:14:01
Pátek 293 12706.12.2023 9:14:01
Slatina pod Hazmburkem 295 48906.12.2023 9:14:01
Slavětín nad Ohří 293 10106.12.2023 9:14:02
Sulejovice 369 23106.12.2023 9:14:02
Úpohlavy 295 12306.12.2023 9:14:02
Veltěže 293 01306.12.2023 9:14:02
Jeníkov-Oldřichov 437 49006.12.2023 9:14:55
Krupka-Bohosudov 417 51306.12.2023 9:14:55
Mojžíř 319 09106.12.2023 9:14:55
Neštědice 346 29806.12.2023 9:14:55
Neštěmice 348 66206.12.2023 9:14:55
Proboštov 428 30706.12.2023 9:14:55
Řetenice 465 06506.12.2023 9:14:55
Teplice v Čechách 584 68906.12.2023 9:14:55
Ústí nad Labem sever (O) 348 42706.12.2023 9:14:55
Ústí nad Labem sever (P) 355 52506.12.2023 9:14:56
Ústí nad Labem západ (O) 614 79506.12.2023 9:14:56
Ústí nad Labem západ (P) 617 25606.12.2023 9:14:56
Brozánky 292 63006.12.2023 9:15:37
Koštov 292 30706.12.2023 9:15:37
Lbín 292 35206.12.2023 9:15:37
Rtyně nad Bílinou 292 74606.12.2023 9:15:37
Řehlovice 292 69106.12.2023 9:15:37
Stadice 292 78106.12.2023 9:15:37
Trmice 292 63006.12.2023 9:15:37
Úpořiny 330 56606.12.2023 9:15:37
Velvěty 292 75606.12.2023 9:15:37
Háj u Duchcova 322 07906.12.2023 9:16:16
Litvínov 341 26106.12.2023 9:16:16
Lom u Mostu 365 35606.12.2023 9:16:16
Louka u Litvínova 435 00206.12.2023 9:16:16
Osek 342 12406.12.2023 9:16:16
Dubí 268 53806.12.2023 9:17:23
Horní Háj 247 74006.12.2023 9:17:23
Hrob 268 00706.12.2023 9:17:23
Lom u Mostu zastávka 313 50106.12.2023 9:17:23
Mikulov v Krušných horách 270 65906.12.2023 9:17:23
Mikulov-Nové Město 271 36506.12.2023 9:17:23
Moldava v Krušných horách 267 78606.12.2023 9:17:23
Osek město 313 72906.12.2023 9:17:24
Střelná v Krušných horách 248 58306.12.2023 9:17:24
Ústí nad Labem hlavní nádraží (O) 753 89718.03.2024 13:48:12
Ústí nad Labem hlavní nádraží (P) 740 31718.03.2024 13:48:12