PO Valašské Meziříčí

 NázevPopisVelikost (B)Datum změny
Bezměrov_PO 899 59206.06.2024 13:24:28
Bohuslavice nad Vláří_PO 918 46806.06.2024 13:24:28
Bojkovice město_PO 1 117 86706.06.2024 13:24:28
Bojkovice_O 831 73806.06.2024 13:24:28
Bojkovice_P 876 92506.06.2024 13:24:28
Branky na Moravě_PO 860 95306.06.2024 13:24:28
Brňov-PO 414 19730.07.2024 9:20:39
Brumov D3_PO 887 77406.06.2024 13:24:29
Brumov střed_PO 906 37606.06.2024 13:24:29
Břest_PO 857 21206.06.2024 13:24:29
Bylnice_O 669 40606.06.2024 13:24:29
Bylnice_P 678 24306.06.2024 13:24:29
Bystřice pod Hostýnem_O 718 77510.06.2024 9:33:12
Bystřice pod Hostýnem_P 730 91810.06.2024 9:33:28
Bystřička_PO 886 41806.06.2024 13:24:30
Čelčice_PO 237 98510.06.2024 12:16:06
Černotín-PO 360 78430.07.2024 9:20:39
Divnice_PO 272 83610.06.2024 12:18:00
Dobrotice_PO 935 07006.06.2024 13:24:30
Doloplazy_PO 224 52810.06.2024 12:19:55
Halenkov zastávka 289 24804.12.2023 12:09:02
Havřice_PO 293 13410.06.2024 12:26:24
Hlinsko pod Hostýnem_PO 1 019 60706.06.2024 13:24:30
Holešov_O 755 82506.06.2024 13:24:30
Holešov_P 773 48006.06.2024 13:24:30
Horní Lideč (P) 568 24112.03.2024 8:42:10
Horní Lideč_O 845 73710.06.2024 12:29:15
Horní Moštěnice_PO 852 64706.06.2024 13:24:31
Hostětín_PO 259 86910.06.2024 12:37:41
Hovězí 287 67304.12.2023 12:09:03
Hradčovice_PO 1 011 80206.06.2024 13:24:31
Hrachovec_PO 1 028 68406.06.2024 13:24:31
Hranice na Moravě město-PO 367 35530.07.2024 9:20:39
Hulín_O 1 304 51506.06.2024 13:24:31
Hulín_P 1 338 22206.06.2024 13:24:31
Huslenky 289 60604.12.2023 12:09:04
Huslenky zastávka 289 96904.12.2023 12:09:04
Hustopeče nad Bečvou-PO 246 43630.07.2024 10:53:56
Huštěnovice_PO 298 08806.06.2024 13:24:31
Chropyně_PO 245 68010.06.2024 12:52:42
Jablůnka-PO 385 63730.07.2024 9:20:40
Jankovice_PO 1 014 87306.06.2024 13:24:32
Janová 289 15104.12.2023 12:09:04
Jarohněvice_PO 193 08010.06.2024 12:56:23
Karolinka 289 19204.12.2023 12:09:05
Karolinka zastávka 288 97304.12.2023 12:09:04
Kojetín_O 1 040 62006.06.2024 13:24:32
Kojetín_P 1 045 30206.06.2024 13:24:32
Kostelany nad Moravou_PO 820 43006.06.2024 13:24:32
Kotojedy_PO 192 58810.06.2024 12:59:15
Kraličky_PO 252 41210.06.2024 12:59:32
Krhová_PO 1 026 58206.06.2024 13:24:32
Kroměříž_O 905 74806.06.2024 13:24:32
Kroměříž_P 905 31906.06.2024 13:24:32
Kroměříž-Oskol_PO 195 91010.06.2024 12:59:51
Kunovice zastávka_PO 377 05806.06.2024 13:24:33
Kunovice_O 776 86306.06.2024 13:24:33
Kunovice_P 801 10706.06.2024 13:24:33
Kunovice-Loučka_PO 870 84606.06.2024 13:24:33
Leskovec_PO 927 23606.06.2024 13:24:33
Lhotka nad Bečvou-PO 363 77330.07.2024 9:20:40
Lidečko Ves_PO 923 16906.06.2024 13:24:33
Lidečko_PO 897 73206.06.2024 13:24:34
Lípa nad Dřevnicí_O 739 08006.06.2024 13:24:34
Lípa nad Dřevnicí_P 734 06006.06.2024 13:24:34
Lobodice 231 63304.12.2023 12:09:06
Loukov_PO 899 24906.06.2024 13:24:34
Luhačovice (O) 316 49612.03.2024 8:42:13
Luhačovice_P 679 39206.06.2024 13:24:34
Lužná u Vsetína_PO 928 06706.06.2024 13:24:34
Měrovice nad Hanou_PO 725 27906.06.2024 13:24:34
Milotice nad Bečvou-PO 362 90330.07.2024 9:20:40
Napajedla_PO 863 63606.06.2024 13:24:35
Návojná_PO 907 78006.06.2024 13:24:35
Nedakonice_PO 635 44506.06.2024 13:24:35
Němčice nad Hanou_PO 725 76006.06.2024 13:24:35
Nezamyslice_O 970 69806.06.2024 13:24:35
Nezamyslice_P 982 22306.06.2024 13:24:35
Nezdenice_PO 1 045 59206.06.2024 13:24:35
Nový Hrozenkov zastávka 289 88004.12.2023 12:09:08
Oplocany 232 09204.12.2023 12:09:08
Osíčko_PO 881 20706.06.2024 13:24:35
Ostrožská Nová Ves lázně_PO 256 76810.06.2024 13:06:09
Ostrožská Nová Ves_PO 291 12910.06.2024 13:06:58
Otrokovice_O 1 124 08706.06.2024 13:24:36
Otrokovice_P_ 1 145 05106.06.2024 13:24:36
Otrokovice-Trávníky_PO 256 29110.06.2024 13:54:57
Pitín zastávka_PO 270 07010.06.2024 13:55:53
Pivín_PO 232 50610.06.2024 13:56:37
Podhradní Lhota_PO 927 60306.06.2024 13:24:36
Police u Valašského Meziříčí _PO 899 10210.06.2024 13:10:53
Polichno_PO 256 17010.06.2024 14:00:05
Popov_PO 934 39406.06.2024 13:24:36
Popovice u Uherského Hradiště_PO 307 61510.06.2024 14:00:55
Postoupky_PO 907 69206.06.2024 13:24:36
Poteč_PO 761 09806.06.2024 13:24:36
Prostějov hlavní nádraží_O 975 14110.06.2024 13:25:05
Prostějov hlavní nádraží_P 994 97810.06.2024 13:25:46
Rožnov pod Radhoštěm_O 725 25106.06.2024 13:24:37
Rožnov pod Radhoštěm_P 732 95106.06.2024 13:24:37
Říkovice_PO 834 27306.06.2024 13:24:37
Slavičín_PO 266 27110.06.2024 14:01:44
Spytihněv_PO 697 32106.06.2024 13:24:37
Staré Město u Uherského Hradiště_O 1 194 29310.06.2024 13:30:26
Staré Město u Uherského Hradiště_P 1 235 63210.06.2024 13:30:49
Střelná 306 11304.12.2023 12:09:10
Svatý Štěpán 718 27604.12.2023 12:09:10
Šelešovice_PO 220 39410.06.2024 14:03:12
Špičky-PO 387 43530.07.2024 9:20:40
Šumice_PO 1 083 92806.06.2024 13:24:38
Teplice nad Bečvou-PO 363 99430.07.2024 9:20:41
Tlumačov_PO 324 45606.06.2024 13:24:38
Tovačov 251 08604.12.2023 12:09:11
Třebětice_PO 255 23210.06.2024 14:03:50
Uherské Hradiště_O 1 139 18106.06.2024 13:24:38
Uherské Hradiště_P 1 182 13506.06.2024 13:24:38
Uherský Brod_O 938 88106.06.2024 13:24:38
Uherský Brod_P 1 008 97606.06.2024 13:24:39
Uherský Ostroh_PO 993 52606.06.2024 13:24:39
Uhřičice Obec 231 74204.12.2023 12:09:11
Újezdec u Luhačovic_O 949 22506.06.2024 13:24:39
Újezdec u Luhačovic_P 981 02106.06.2024 13:24:39
Ústí u Vsetína zastávka 289 26710.06.2024 13:46:45
Valašská Polanka_PO 902 22506.06.2024 13:24:39
Valašské Klobouky D3_PO 923 73106.06.2024 13:24:39
Valašské Meziříčí-O 565 08330.07.2024 9:20:41
Valašské Meziříčí-P 587 15230.07.2024 9:20:41
Valašské Příkazy_PO 944 21506.06.2024 13:24:40
Velké Karlovice 317 51904.12.2023 12:09:12
Velké Karlovice zastávka 289 44404.12.2023 12:09:12
Veselí nad Moravou-Milokošť_PO 938 03810.06.2024 13:49:04
Vésky_PO 298 01110.06.2024 14:04:40
Věžky_PO 231 54310.06.2024 14:05:20
Vizovice_O 647 01906.06.2024 13:24:40
Vizovice_P 642 80406.06.2024 13:24:40
Vlárský průsmyk 727 74204.12.2023 12:09:13
Vrahovice_PO 252 75110.06.2024 14:06:02
Vrbátky_PO 255 38810.06.2024 14:06:34
Vsetín-O 427 33030.07.2024 9:20:41
Vsetín-P 427 16930.07.2024 9:20:41
Zádveřice_PO 254 37510.06.2024 14:07:05
Záhlinice_PO 742 25606.06.2024 13:24:40
Záhorovice_PO 323 72610.06.2024 14:07:36
Zašová_PO 1 026 95706.06.2024 13:24:41
Zborovice (P) 220 65012.03.2024 8:42:18
Zborovice D3_O 579 17006.06.2024 13:24:41
Zborovice zastávka_PO 203 41310.06.2024 14:08:10
Zdounky_PO 193 01010.06.2024 14:08:43
Zlín střed_O 827 80606.06.2024 13:24:41
Zlín střed_P 824 78610.06.2024 13:52:41
Zlín-Dlouhá_PO 264 71210.06.2024 14:09:17
Zlín-Louky_PO 262 14510.06.2024 14:09:50
Zlín-Malenovice zastávka_PO 259 63510.06.2024 14:11:11
Zlín-Malenovice_PO 261 85410.06.2024 14:11:33
Zlín-Podvesná_PO 261 70910.06.2024 14:12:08
Zlín-Prštné_PO 265 13310.06.2024 14:12:38
Zlín-Příluky_PO 265 92410.06.2024 14:14:05
Zlín-U mlýna_PO 272 24510.06.2024 14:14:32
Zubří_PO 1 035 18610.06.2024 13:53:44
Želechovice nad Dřevnicí_PO 260 57610.06.2024 14:15:26