PO Český Těšín

 NázevPopisVelikost (B)Datum změny
Albrechtice u ČT (O) 374 71402.12.2024 14:11:48
Baška (O) 400 23902.12.2024 14:11:48
Bocanovice (O) 287 30502.12.2024 14:11:48
Bystřice (O) 131 68402.12.2024 14:11:49
Čeladná (O) 389 07302.12.2024 14:11:49
Český Těšín (O) 780 43902.12.2024 14:11:49
Český Těšín (P) 728 35002.12.2024 14:11:49
Dětmarovice (O) 304 22002.12.2024 14:11:49
Dobrá u Frýdku-Místku (O) 290 10002.12.2024 14:11:49
Dobratice-Vojkovice (O) 309 04202.12.2024 14:11:50
Dolní Lutyně (O) 320 12502.12.2024 14:11:50
Frenštát p.R. město (O) 324 84702.12.2024 14:11:50
Frenštát p.R. město (P) 326 64302.12.2024 14:11:50
Frenštát pod Radhoštěm (O) 364 63602.12.2024 14:11:50
Frenštát pod Radhoštěm (P) 382 06002.12.2024 14:11:50
Frýdek-Místek (O) 481 32702.12.2024 14:11:51
Frýdek-Místek (P) 479 70102.12.2024 14:11:51
Frýdlant n.O. - ND (O) 274 00102.12.2024 14:11:51
Frýdlant n.O. zast. (O) 275 86202.12.2024 14:11:51
Frýdlant nad Ostravicí (O) 457 48302.12.2024 14:11:51
Frýdlant nad Ostravicí (P) 454 29102.12.2024 14:11:51
Havířov (O) 537 81202.12.2024 14:11:51
Havířov střed (O) 388 35402.12.2024 14:11:52
Havířov-Suchá (O) 385 29002.12.2024 14:11:52
Hnojník (O) 298 03602.12.2024 14:11:52
Horní Suchá (O) 400 91202.12.2024 14:11:52
Horní Tošanovice (O) 323 84002.12.2024 14:11:52
Hostašovice (O) 265 54202.12.2024 14:11:52
Hrádek (O) 354 78002.12.2024 14:11:52
Chotěbuz (O) 434 75702.12.2024 14:11:53
Karviná hl.n. (O) 424 95002.12.2024 14:11:53
Karviná hl.n. (P) 429 54402.12.2024 14:11:53
Kunčice pod Ondřejníkem (O) 400 26702.12.2024 14:11:53
Lískovec u Frýdku (O) 408 54802.12.2024 14:11:53
Louky nad Olší (O) 276 18202.12.2024 14:11:53
Mořkov hl. trať (O) 285 96702.12.2024 14:11:53
Mosty u J. zast. (PO) 130 57602.12.2024 14:11:53
Mosty u Jablunkova (O) 218 05802.12.2024 14:11:54
Mosty u Jablunkova (P) 129 31502.12.2024 14:11:54
Návsí (O) 490 93502.12.2024 14:11:54
Návsí (P) 480 83702.12.2024 14:11:54
Ostrava-Bartovice (O) 286 43202.12.2024 14:11:54
Ostrava-Kunčice (O) 2 listy 727 31702.12.2024 14:11:54
Ostrava-Kunčice (O) 679 63702.12.2024 14:11:54
Ostrava-Kunčice (P) 682 83702.12.2024 14:11:55
Ostrava-Kunčičky (O) 414 74702.12.2024 14:11:55
Ostrava-Vítkovice (O) 371 94304.12.2024 8:16:10
Ostravice (O) 230 42602.12.2024 14:11:55
Ostravice (P) 223 07602.12.2024 14:11:55
Ostravice zast. (O) 300 18102.12.2024 14:11:56
Paskov (O) 401 13202.12.2024 14:11:56
Petrovice u Karviné (PO) 211 53002.12.2024 14:11:56
Pržno (O) 388 50202.12.2024 14:11:56
Ropice (O) 303 71002.12.2024 14:11:56
Ropice zast. (O) 306 42902.12.2024 14:11:56
Ropice-Zálesí (O) 306 86102.12.2024 14:11:57
Střítež u ČT (O) 301 03002.12.2024 14:11:57
Šenov (O) 299 53102.12.2024 14:11:57
Třinec (O) 394 29102.12.2024 14:11:57
Třinec centrum (O) 605 45602.12.2024 14:11:57
Třinec-Konská (O) 295 87302.12.2024 14:11:57
Vendryně (O) 372 79802.12.2024 14:11:57
Veřovice (O) 355 18102.12.2024 14:11:58
Veřovice (P) 342 02902.12.2024 14:11:58
Vratimov (O) 398 75702.12.2024 14:11:58
Závada (O) 200 96002.12.2024 14:11:58
Bohumín (O) 597 71014.01.2025 7:36:02
Bohumín (P) 591 63514.01.2025 7:36:02