PO Valašské Meziříčí

 NázevPopisVelikost (B)Datum změny
Bedihošť 122 48030.03.2022 11:45:33
Bezměrov 126 46008.12.2021 12:56:14
Biskupice u Luhačovic 122 94908.12.2021 12:56:14
Blatec 124 51630.03.2022 11:45:33
Bohuslavice nad Vláří 125 84608.12.2021 12:56:14
Bohuslavice nad Vláří od 4.9.2022 122 53302.09.2022 8:40:10
Bojkovice (O) 127 76215.03.2022 11:59:17
Bojkovice - P 129 53102.09.2022 8:38:51
Bojkovice (P) 129 37315.03.2022 11:59:31
Bojkovice město 132 59724.02.2022 10:40:28
Bojkovice město od 4.9.2022 132 89902.09.2022 8:41:37
Bojkovice -O 127 94902.09.2022 8:38:51
Branky na Moravě 124 16609.12.2021 8:49:52
Brňov 128 70909.12.2021 8:54:02
Brumov 124 47508.12.2021 12:56:14
Brumov střed 127 20708.12.2021 12:56:14
Břest 118 41308.12.2021 12:56:15
Bylnice - O 126 52602.09.2022 8:38:51
Bylnice - P 124 53902.09.2022 8:38:51
Bylnice (O) 128 76808.12.2021 12:58:24
Bylnice (P) 129 74508.12.2021 12:58:41
Bystřice pod Hostýnem (O) 132 24508.12.2021 12:58:54
Bystřice pod Hostýnem (P) 132 55208.12.2021 12:59:09
Bystřička 128 66809.12.2021 8:54:02
Čelčice 122 81030.03.2022 11:45:33
Černotín 119 60509.12.2021 8:54:02
Divnice 128 61408.12.2021 12:56:15
Divnice od 4.9.2022 125 77302.09.2022 8:40:10
Dobrotice 127 98208.12.2021 12:56:15
Doloplazy 141 96830.03.2022 11:45:33
Halenkov (O) 123 16013.06.2022 7:20:40
Halenkov (P) 123 29013.06.2022 7:20:53
Halenkov zastávka 121 22409.12.2021 8:58:05
Havřice 131 58008.12.2021 12:56:15
Havřice 143 57015.03.2022 12:10:01
Hlinsko pod Hostýnem 129 25108.12.2021 12:56:16
Holešov (O) 126 21013.06.2022 6:51:14
Holešov (P) 126 36913.06.2022 6:51:48
Horní Lideč (O) 142 60508.12.2021 13:05:40
Horní Lideč (P) 141 35908.12.2021 13:05:53
Horní Moštěnice 102 95308.12.2021 12:56:16
Hostětín 127 10908.12.2021 12:56:16
Hostětín od 4.9.2022 124 61302.09.2022 8:40:10
Hovězí 124 46909.12.2021 8:58:05
Hradčovice 125 91313.06.2022 7:23:25
Hrachovec 134 66409.12.2021 8:59:34
Hranice na Moravě město 120 05109.12.2021 8:54:02
Hulín (O) 169 35413.06.2022 7:21:12
Hulín (P) 169 76113.06.2022 7:21:26
Huslenky 125 28909.12.2021 8:58:05
Huslenky zastávka 125 56109.12.2021 8:58:05
Hustopeče nad Bečvou 120 24109.12.2021 8:54:03
Huštěnovice 120 81708.12.2021 12:56:16
Chropyně 120 81308.12.2021 12:56:17
Jablůnka 126 93209.12.2021 8:54:03
Jankovice 126 60608.12.2021 12:56:17
Janová 121 11509.12.2021 8:58:05
Jarohněvice 114 72808.12.2021 12:56:17
Karolinka 124 74809.12.2021 8:58:05
Karolinka zastávka 124 72809.12.2021 8:58:05
Kojetín (O) 154 72108.12.2021 13:09:48
Kojetín (P) 159 66808.12.2021 13:10:03
Kostelany nad Moravou 119 99108.12.2021 12:56:17
Kotojedy 115 09708.12.2021 12:56:17
Kraličky 143 17330.03.2022 11:45:33
Krhová 135 82009.12.2021 8:59:35
Kroměříž (O) 136 50008.12.2021 13:10:16
Kroměříž (P) 139 08608.12.2021 13:10:30
Kroměříž-Oskol 114 89408.12.2021 12:56:17
Kunovice (O) 126 41115.03.2022 12:00:32
Kunovice (P) 127 12215.03.2022 12:00:53
Kunovice zastávka 137 69508.12.2021 12:56:18
Kunovice-Loučka 123 36809.12.2021 8:49:52
Leskovec 126 24909.12.2021 8:58:05
Lhotka nad Bečvou 120 17109.12.2021 8:54:03
Lidečko 130 65008.12.2021 12:56:18
Lidečko ves 132 31808.12.2021 12:56:18
Lípa nad Dřevnicí 121 93908.12.2021 12:56:18
Lobodice 113 46208.12.2021 12:56:18
Loukov 126 29209.12.2021 8:49:52
Luhačovice (O) 130 07308.12.2021 13:11:24
Luhačovice (P) 130 71008.12.2021 13:11:39
Lužná u Vsetína 132 67708.12.2021 12:56:18
Měrovice nad Hanou 116 59908.12.2021 12:56:18
Milotice nad Bečvou 120 17109.12.2021 8:54:03
Napajedla 119 69708.12.2021 12:56:18
Návojná 126 75208.12.2021 12:56:18
Nedakonice 116 90608.12.2021 12:56:18
Němčice nad Hanou 117 35308.12.2021 12:56:18
Nezamyslice (O) 142 48830.03.2022 11:45:33
Nezamyslice (P) 143 95030.03.2022 11:45:33
Nezdenice 130 88308.12.2021 12:56:19
Nezdenice M 126 97424.02.2022 10:40:28
Nový Hrozenkov 125 01809.12.2021 8:58:05
Nový Hrozenkov zastávka 125 03409.12.2021 8:58:05
Oplocany 113 19108.12.2021 12:56:19
Osíčko 128 01609.12.2021 8:49:52
Ostrožská Nová Ves 138 08708.12.2021 12:56:19
Ostrožská Nová Ves lázně 126 11508.12.2021 12:56:19
Otrokovice - Trávníky 122 52608.12.2021 12:56:19
Otrokovice (O) 202 03313.06.2022 7:22:03
Otrokovice (P) 199 87713.06.2022 7:23:56
Pitín od 4.9.2022 124 68802.09.2022 8:43:08
Pitín zastávka 128 88308.12.2021 12:56:19
Pivín 122 13930.03.2022 11:45:33
Podhradní Lhota 126 68609.12.2021 8:49:52
Police u VM 126 09509.12.2021 8:49:53
Polichno 122 72708.12.2021 12:56:20
Popov 127 25808.12.2021 12:56:20
Popov od 4.9.2022 122 60102.09.2022 8:43:08
Popovice u Uherského Hradiště 143 31815.03.2022 12:01:47
Postoupky 126 26208.12.2021 12:56:20
Poteč 128 85908.12.2021 12:56:20
Prostějov hl. n. (O) 140 96030.03.2022 11:45:33
Prostějov hl. n. (P) 143 12530.03.2022 11:45:13
Rožnov p.R. (O) 122 87909.12.2021 8:59:35
Rožnov p.R. (P) 121 87109.12.2021 8:59:35
Říkovice 121 46208.12.2021 12:56:20
Slavičín 125 76308.12.2021 12:56:20
Slavičín od 4.9.2022 121 33402.09.2022 8:43:08
Spytihněv 123 13308.12.2021 12:56:20
Staré Město u Uherského Hradiště - O 198 63402.09.2022 8:41:57
Staré Město u Uherského Hradiště (O) 198 46513.06.2022 7:25:07
Staré Město u Uherského Hradiště (P) 196 96913.06.2022 7:25:37
Střelná 122 90808.12.2021 12:56:21
Svatý Štěpán 119 42108.12.2021 12:56:21
Svatý Štěpán od 4.9.2022 114 94602.09.2022 8:43:08
Šelešovice 114 52208.12.2021 12:56:21
Špičky 119 55409.12.2021 8:54:03
Šumice 130 74008.12.2021 12:56:21
Šumice M 143 45924.02.2022 10:40:28
Teplice nad Bečvou 120 28709.12.2021 8:54:03
Tlumačov 124 58708.12.2021 12:56:21
Tovačov 109 83608.12.2021 12:56:21
Třebětice 121 05213.06.2022 6:53:11
Uherské Hradiště - O 160 48902.09.2022 8:41:57
Uherské Hradiště - P 160 43602.09.2022 8:41:57
Uherské Hradiště (O) 159 83715.03.2022 12:05:34
Uherské Hradiště (P) 160 15515.03.2022 12:05:50
Uherský Brod - P 139 75902.09.2022 8:41:57
Uherský Brod (O) 137 98815.03.2022 12:07:22
Uherský Brod (P) 139 49315.03.2022 12:07:47
Uherský Brod -O 138 13902.09.2022 8:41:58
Uherský Ostroh 137 90108.12.2021 12:56:21
Uhřičice obec 113 83908.12.2021 12:56:22
Újezdec u Luhačovic (O) 137 24115.03.2022 12:11:03
Újezdec u Luhačovic (P) 138 69215.03.2022 12:11:27
Ústí u Vsetína 124 88109.12.2021 8:58:05
Valašská Polanka 128 53708.12.2021 12:56:22
Valašské Klobouky 126 75508.12.2021 12:56:22
Valašské Meziříčí (O) 148 81213.06.2022 6:53:11
Valašské Meziříčí (P) 151 57813.06.2022 6:53:11
Valašské Příkazy 129 87508.12.2021 12:56:22
Velké Karlovice 123 73109.12.2021 8:58:06
Velké Karlovice zastávka 124 96309.12.2021 8:58:05
Veselí nad Moravou - Milokošť 129 62208.12.2021 12:56:22
Vésky 142 49215.03.2022 12:06:25
Věžky 115 84408.12.2021 12:56:22
Vizovice (O) 121 25508.12.2021 13:17:28
Vizovice (P) 120 87908.12.2021 13:17:42
Vlárský průsmyk 118 42408.12.2021 12:56:22
Vlárský průsmyk od 4.9.2022 118 62502.09.2022 8:43:08
Vrahovice 142 01930.03.2022 11:45:33
Vrbátky 125 28730.03.2022 11:45:33
Vsetín (P) 144 40813.06.2022 7:20:17
Vsetín O 144 10509.12.2021 8:54:04
Zádveřice 121 39008.12.2021 12:56:23
Záhlinice 125 93008.12.2021 12:56:23
Záhorovice 142 27515.03.2022 12:09:41
Zašová 134 82809.12.2021 8:59:35
Zborovice (O) 111 80308.12.2021 13:18:00
Zborovice (P) 111 85408.12.2021 13:17:03
Zborovice zastávka 114 31908.12.2021 12:56:23
Zdounky 111 75208.12.2021 12:56:23
Zlín střed (O) 131 46608.12.2021 13:16:31
Zlín střed (P) 132 93408.12.2021 13:16:13
Zlín-Dlouhá 121 42208.12.2021 12:56:23
Zlín-Louky 124 57108.12.2021 12:56:24
Zlín-Malenovice 122 29908.12.2021 12:56:24
Zlín-Malenovice zastávka 125 72608.12.2021 12:56:24
Zlín-Podvesná 122 64708.12.2021 12:56:24
Zlín-Prštné 126 62508.12.2021 12:56:24
Zlín-Příluky 121 79708.12.2021 12:56:24
Zlín-U mlýna 125 34908.12.2021 12:56:24
Zubří 135 48209.12.2021 8:59:35
Želechovice nad Dřevnicí 122 83408.12.2021 12:56:24