PO Česká Třebová

 NázevPopisVelikost (B)Datum změny
Anenská Studánka 119 31014.06.2021 6:34:29
Bezpráví 111 00314.06.2021 6:33:41
Bílá Voda 106 98901.09.2021 8:07:34
Bohousová 117 23701.09.2021 8:07:44
Borová u Poličky 124 45214.06.2021 6:32:50
Borová u Poličky zastávka 124 78114.06.2021 6:32:33
Bořice 108 51906.04.2021 9:39:50
Brandýs nad Orlicí 120 76114.06.2021 6:33:48
Cerekvice nad Loučnou 118 03606.04.2021 9:39:28
Cerekvice nad Loučnou zastávka 118 89306.04.2021 9:39:14
Čachnov 112 91414.06.2021 6:32:53
Čermná nad Orlicí 119 14514.06.2021 6:34:52
Černovír 111 62401.09.2021 8:07:36
Červená Voda 111 09801.09.2021 8:07:29
Červená Voda-Pod rozhlednou 112 55501.09.2021 8:07:38
Červený Potok 106 47906.04.2021 9:35:37
Česká Třebová (O) 224 11414.06.2021 6:33:56
Česká Třebová (P) 160 58706.04.2021 9:34:39
Dlouhá Třebová (O) 131 77714.06.2021 6:33:52
Dlouhá Třebová (P) 131 10614.06.2021 6:33:57
Dobříkov u Chocně 122 85414.06.2021 6:33:33
Dolní Dobrouč 138 81901.09.2021 8:07:02
Dolní Libchavy 139 50101.09.2021 8:07:07
Dolní Lipka 138 71201.09.2021 8:07:04
Dolní Orlice 111 61501.09.2021 8:07:31
Dvořisko 134 39106.04.2021 9:39:16
Džbánov 115 49406.04.2021 9:39:11
Heřmanův Městec (O) 114 11601.09.2021 8:07:00
Heřmanův Městec (P) 116 56914.06.2021 6:34:50
Hlinsko v Čechách (O) 123 99506.04.2021 9:38:22
Hlinsko v Čechách (P) 124 62906.04.2021 9:38:02
Hnátnice 132 03001.09.2021 8:07:15
Holetín 121 89006.04.2021 9:38:37
Holice (O) 110 71106.04.2021 9:39:53
Holice (P) 111 91614.06.2021 6:34:39
Horka u Chrudimi 125 07206.04.2021 9:38:29
Hrochův Týnec 109 22506.04.2021 9:40:08
Hrušová 117 67406.04.2021 9:39:25
Choceň (O) 193 23114.06.2021 6:33:43
Choceň (P) 187 88114.06.2021 6:33:25
Choltice 114 43701.09.2021 8:06:56
Chornice 108 88805.12.2020 18:48:57
Chrast u Chrudimi 128 68206.04.2021 9:38:07
Chrudim (O) 149 42706.04.2021 9:39:41
Chrudim (P) 149 33706.04.2021 9:39:55
Chrudim město 108 76806.04.2021 9:40:03
Chrudim zastávka 128 14806.04.2021 9:38:34
Chvaletice 119 71414.06.2021 6:33:14
Jablonné nad Orlicí 140 21801.09.2021 8:07:26
Jamné nad Orlicí 134 18601.09.2021 8:07:22
Jeníkovice 115 29801.09.2021 8:06:52
Kojice 119 63214.06.2021 6:33:15
Kostěnice 121 09214.06.2021 6:33:34
Králíky 116 08701.09.2021 8:07:32
Králíky zastávka 117 45901.09.2021 8:07:17
Krasíkov 112 16706.04.2021 9:38:55
Krouna 113 20214.06.2021 6:32:48
Krouna zastávka 113 70514.06.2021 6:32:31
Kunčina 119 51114.06.2021 6:34:32
Květná 120 24814.06.2021 6:32:39
Květná zastávka 112 17114.06.2021 6:32:47
Lanškroun 120 10706.04.2021 9:39:06
Lanšperk 113 62001.09.2021 8:07:20
Letohrad (O) 150 44901.09.2021 8:07:57
Letohrad (P) 149 50901.09.2021 8:07:59
Lhota pod Přeloučí 120 42814.06.2021 6:33:18
Lichkov (O) 142 46201.09.2021 8:07:09
Lichkov (P) 142 23801.09.2021 8:07:13
Linhartice 108 78005.12.2020 18:48:52
Litice nad Orlicí 115 52901.09.2021 8:07:56
Litomyšl 115 58106.04.2021 9:39:30
Litomyšl zastávka 116 05606.04.2021 9:39:39
Litomyšl-Nedošín 115 71706.04.2021 9:39:37
Lukavice v Čechách 117 76701.09.2021 8:07:46
Luková u Rudoltic v Čechách 112 91706.04.2021 9:38:58
Medlešice 124 42806.04.2021 9:38:24
Městečko Trnávka 108 91805.12.2020 18:48:51
Mezihoří 108 84305.12.2020 18:48:51
Mladějov na Moravě 119 77614.06.2021 6:34:35
Mladkov 138 78101.09.2021 8:07:18
Mlýnický Dvůr 106 57201.09.2021 8:07:42
Moravany (O) 134 64214.06.2021 6:33:45
Moravany (P) 135 72514.06.2021 6:33:39
Moravská Třebová 119 38214.06.2021 6:34:30
Moravský Karlov 111 53401.09.2021 8:07:40
Nectava 108 14705.12.2020 18:48:49
Oldřiš 122 99014.06.2021 6:32:36
Opatov 122 05914.06.2021 6:33:04
Pardubice hl.n. (O) 240 90514.06.2021 6:33:47
Pardubice hl.n. (P) 227 20414.06.2021 6:33:37
Pardubice závodiště 126 66506.04.2021 9:37:56
Pardubice-Černá za Bory 122 91814.06.2021 6:33:30
Pardubice-Opočínek 122 81414.06.2021 6:33:16
Pardubice-Pardubičky 125 22614.06.2021 6:33:42
Pardubice-Rosice nad Labem (O) 183 76606.04.2021 9:38:41
Pardubice-Rosice nad Labem (P) 177 86206.04.2021 9:38:44
Pardubice-Semtín 123 24906.04.2021 9:38:46
Pardubice-Svítkov 122 33914.06.2021 6:33:09
Platěnice 112 52214.06.2021 6:34:41
Plchůvky 117 54006.04.2021 9:38:51
Pokřikov 121 91406.04.2021 9:38:17
Polička 123 29914.06.2021 6:32:35
Pomezí 119 29914.06.2021 6:32:41
Pomezí zastávka 119 58114.06.2021 6:32:54
Potštejn 115 18801.09.2021 8:07:52
Prosetín 127 24106.04.2021 9:38:19
Prostřední Lipka 106 19306.04.2021 9:35:35
Předhradí 112 76814.06.2021 6:32:44
Přelouč (O) 170 49114.06.2021 6:33:21
Přelouč (P) 164 35801.09.2021 8:08:05
Pustá Kamenice 122 27114.06.2021 6:32:42
Pustá Kamenice zastávka 123 40114.06.2021 6:32:45
Roveň 112 70614.06.2021 6:34:38
Rozstání 108 83205.12.2020 18:48:45
Rudoltice v Čechách 130 15306.04.2021 9:39:00
Řečany nad Labem 119 91514.06.2021 6:33:10
Řídký 114 99606.04.2021 9:39:32
Sádek u Poličky 123 71914.06.2021 6:32:51
Sedlíšťka 121 49514.06.2021 6:33:31
Semanín 116 21006.04.2021 9:37:52
Skuteč 112 75314.06.2021 6:32:30
Slatina u Vysokého Mýta 137 94006.04.2021 9:39:18
Slatiňany 129 03806.04.2021 9:38:27
Sopotnice 114 76001.09.2021 8:07:50
Sruby 121 54114.06.2021 6:33:28
Staré Jesenčany 125 34006.04.2021 9:38:39
Starý Kolín 120 44214.06.2021 6:33:24
Svitavy (O) 145 91514.06.2021 6:33:02
Svitavy (P) 143 49714.06.2021 6:33:05
Svitavy zastávka 120 83314.06.2021 6:32:38
Svitavy-Lačnov 116 74906.04.2021 9:37:54
Šubířov 108 84705.12.2020 18:48:42
Tatenice 111 72306.04.2021 9:39:08
Těchonín 137 78101.09.2021 8:07:25
Trpík 119 03014.06.2021 6:34:33
Tržek 114 79206.04.2021 9:39:35
Třebovice v Čechách 148 21314.06.2021 6:34:36
Tuněchody 109 04206.04.2021 9:39:46
Týnec nad Labem 120 32714.06.2021 6:33:12
Uhersko 121 43914.06.2021 6:33:27
Úhřetice 108 73206.04.2021 9:39:48
Újezd u Chocně 116 73006.04.2021 9:38:48
Ústí nad Orlicí (O) 133 73601.09.2021 8:08:03
Ústí nad Orlicí (P) 131 58901.09.2021 8:08:01
Ústí nad Orlicí město (O) 156 55514.06.2021 6:33:51
Ústí nad Orlicí město (P) 156 33614.06.2021 6:33:59
Valy u Přelouče 122 97214.06.2021 6:33:07
Valy u Přelouče zastávka 116 03501.09.2021 8:06:54
Vejvanovice 108 97506.04.2021 9:40:06
Vendolí 111 82414.06.2021 6:32:56
Vendolí zastávka 121 46514.06.2021 6:32:29
Verměřovice 138 75401.09.2021 8:07:11
Veselí u Přelouče 115 20301.09.2021 8:06:58
Vojtěchov 121 74806.04.2021 9:38:12
Vrbatův Kostelec 125 54106.04.2021 9:38:32
Vysoké Mýto 136 06306.04.2021 9:39:23
Vysoké Mýto město 134 76306.04.2021 9:39:21
Záboří nad Labem 120 44214.06.2021 6:33:22
Zaječice 123 13106.04.2021 9:38:15
Záměl 115 67001.09.2021 8:07:54
Zámrsk 121 22814.06.2021 6:33:36
Žamberk 115 64801.09.2021 8:07:48
Žďárec u Skutče (O) 128 89814.06.2021 6:33:01
Žďárec u Skutče (P) 131 08814.06.2021 6:32:57
Žichlínek 111 85606.04.2021 9:39:02