PO České Budějovice

 NázevPopisVelikost (B)Datum změny
Bavorov 325 86501.12.2023 10:43:57
Bělčice 369 60101.12.2023 10:44:42
Bezdědovice 312 40901.12.2023 10:44:42
Blanice 327 21001.12.2023 10:43:58
Blatná (O) 387 27501.12.2023 10:44:42
Blatná (P) 389 53701.12.2023 10:44:42
Bohumilice v Čechách 348 74101.12.2023 10:44:42
Bohumilice v Čechách zastávka 351 09401.12.2023 10:44:42
Bohunice 257 61301.12.2023 10:43:58
Borovany 371 48601.12.2023 10:42:52
Boršov nad Vltavou 334 89501.12.2023 10:43:26
Bujanov 327 66501.12.2023 10:43:26
Čejetice 379 05601.12.2023 10:43:58
Černá v Pošumaví 321 97801.12.2023 10:43:26
Černý Dub 335 04701.12.2023 10:43:26
Černý Kříž 235 68301.12.2023 10:43:26
Čertova Stěna 323 39701.12.2023 10:43:26
České Budějovice (O) 202 17105.12.2023 12:34:24
České Budějovice (P) 216 98205.12.2023 12:34:24
České Budějovice Jižní zastávka 200 44401.12.2023 10:42:23
České Budějovice Severní zastávka 199 90601.12.2023 10:42:23
České Velenice (O) 398 09701.12.2023 10:42:52
České Velenice (P) 400 74001.12.2023 10:42:52
Český Krumlov 342 34901.12.2023 10:43:26
Číčenice (O) 521 14301.12.2023 10:43:58
Číčenice (P) 387 84101.12.2023 10:43:58
Čkyně 348 20701.12.2023 10:44:42
Dívčice (O) 371 55101.12.2023 10:42:52
Dívčice (P) 393 68901.12.2023 10:42:52
Dobrá na Šumavě 336 88801.12.2023 10:43:26
Dolní Poříčí 341 58601.12.2023 10:44:42
Domanice 322 63601.12.2023 10:44:42
Domoradice 331 79801.12.2023 10:43:27
Herbertov 326 74501.12.2023 10:43:27
Heřmaň obec 352 30901.12.2023 10:43:58
Hluboká nad Vltavou 414 64201.12.2023 10:42:53
Hluboká nad Vltavou-Zámostí 351 70601.12.2023 10:42:53
Hluboká u Borovan 367 68801.12.2023 10:42:53
Hodňov 320 79301.12.2023 10:43:27
Holečkov 258 61201.12.2023 10:42:53
Holkov 332 64201.12.2023 10:43:27
Holubov 334 38501.12.2023 10:43:27
Horažďovice předměstí (O) 347 72901.12.2023 10:44:42
Horažďovice předměstí (P) 475 82401.12.2023 10:44:42
Horní Dvořiště 321 98901.12.2023 10:43:27
Horní Planá 321 29401.12.2023 10:43:27
Horní Planá zastávka 321 53201.12.2023 10:43:27
Horní Vltavice 339 03201.12.2023 10:44:43
Hořice na Šumavě 322 82001.12.2023 10:43:27
Hosín 350 55701.12.2023 10:42:53
Hoštice u Volyně 347 33001.12.2023 10:44:43
Hradce 336 23501.12.2023 10:43:27
Hradiště u Blané 354 36301.12.2023 10:44:43
Hrdějovice 351 45101.12.2023 10:42:53
Hudčice 369 93801.12.2023 10:44:43
Husinec 327 39901.12.2023 10:43:58
Chlumec u Českých Budějovic 313 21801.12.2023 10:43:27
Chotýčany 351 01301.12.2023 10:42:53
Chroboly 311 30601.12.2023 10:43:58
Chvalešovice 257 60001.12.2023 10:43:58
Jetenovice 353 02601.12.2023 10:44:43
Jílovice 366 28901.12.2023 10:42:53
Kájov 327 97601.12.2023 10:43:28
Kamenný Újezd u Českých Budějovic 334 22901.12.2023 10:43:28
Kamenný Újezd u Českých Budějovic zastávka 263 13501.12.2023 10:43:28
Kaplice 371 62401.12.2023 10:43:28
Kasejovice 353 59101.12.2023 10:44:43
Katovice 342 72901.12.2023 10:44:43
Kotouň 349 78401.12.2023 10:44:43
Kovčín 376 40101.12.2023 10:44:43
Křemže 334 03601.12.2023 10:43:28
Kubova Huť 336 75301.12.2023 10:44:44
Lčovice 348 20101.12.2023 10:44:44
Lenora 346 10401.12.2023 10:44:44
Lenora zastávka 348 71901.12.2023 10:44:44
Lhota pod Horami 257 42301.12.2023 10:43:58
Libějovice 258 17401.12.2023 10:42:53
Lipka 336 66201.12.2023 10:44:44
Lipno nad Vltavou 322 33601.12.2023 10:43:28
Lnáře 353 57901.12.2023 10:44:44
Loučovice 323 18101.12.2023 10:43:28
Loučovice zastávka 323 74101.12.2023 10:43:28
Mačkov 322 90701.12.2023 10:44:44
Malenice nad Volyňkou 349 37001.12.2023 10:44:44
Malovice u Netolic 258 06001.12.2023 10:42:53
Mezipotočí 318 68801.12.2023 10:43:28
Mileč 376 07801.12.2023 10:44:44
Milenovice 350 92401.12.2023 10:43:58
Modlešovice 313 10001.12.2023 10:43:59
Nekvasovy 376 31701.12.2023 10:44:44
Netolice 258 15201.12.2023 10:42:54
Netolice zastávka 258 39701.12.2023 10:42:53
Nišovice 346 73101.12.2023 10:44:44
Nová Pec 177 05201.12.2023 10:43:28
Nová Ves u Českých Budějovic 376 21001.12.2023 10:42:54
Nové Hodějovice 156 70201.12.2023 10:42:23
Nové Hrady 362 18501.12.2023 10:42:54
Nové Údolí 179 26601.12.2023 10:43:29
Omlenice 328 19401.12.2023 10:43:29
Ovesná 173 88201.12.2023 10:43:29
Ovesné u Prachatic 312 10901.12.2023 10:43:59
Pačejov 375 96801.12.2023 10:44:44
Pěkná 173 98501.12.2023 10:43:29
Pernek-Hory 318 98601.12.2023 10:43:29
Petříkov 366 11001.12.2023 10:42:54
Plešovice 334 53401.12.2023 10:43:29
Polečnice 318 57101.12.2023 10:43:29
Polná na Šumavě 177 47201.12.2023 10:43:29
Pracejovice 341 80201.12.2023 10:44:45
Prachatice 328 64101.12.2023 10:43:59
Prachatice lázně 312 03301.12.2023 10:43:59
Pražák 328 69001.12.2023 10:43:59
Protivín (O) 511 75401.12.2023 10:43:59
Protivín (P) 374 23501.12.2023 10:43:59
Protivín zastávka 442 52201.12.2023 10:43:59
Přední Zborovice 347 44101.12.2023 10:44:45
Přísečná 330 16601.12.2023 10:43:29
Pšenice 317 20901.12.2023 10:43:29
Radomyšl 322 08201.12.2023 10:44:45
Radomyšl zastávka 350 70801.12.2023 10:44:45
Radostice u Trocnova 368 04801.12.2023 10:42:54
Radošovice 347 08401.12.2023 10:44:45
Ražice (O) 437 22101.12.2023 10:44:00
Ražice (P) 433 71601.12.2023 10:44:00
Rohanov 311 31101.12.2023 10:44:00
Rojice 322 48901.12.2023 10:44:45
Rožmberk nad Vltavou 327 80001.12.2023 10:43:29
Rybník (O) 286 98901.12.2023 10:43:30
Rybník (P) 350 58101.12.2023 10:43:30
Řepice 322 28501.12.2023 10:44:45
Sedlice 322 61801.12.2023 10:44:45
Sedlice město 322 61101.12.2023 10:44:45
Skály 351 69301.12.2023 10:44:00
Skříněřov 310 21201.12.2023 10:44:00
Slavětín u Březnice 340 71201.12.2023 10:44:45
Soumarský Most 350 59601.12.2023 10:44:46
Spálenec 309 67001.12.2023 10:44:00
Stožec 198 49701.12.2023 10:43:30
Strakonice (O) 369 52101.12.2023 10:44:46
Strakonice (P) 492 30201.12.2023 10:44:46
Strunkovice nad Blanicí 330 33301.12.2023 10:44:00
Strunkovice nad Volyňkou obec 349 84701.12.2023 10:44:46
Střelské Hoštice 342 29001.12.2023 10:44:46
Sudoměř u Písku 349 49101.12.2023 10:44:00
Svinětice 325 01501.12.2023 10:44:00
Těchoraz 327 00801.12.2023 10:43:30
Tchořovice 353 73601.12.2023 10:44:46
Trocnov 366 93201.12.2023 10:42:54
Třebčice 350 29401.12.2023 10:44:46
Třísov 334 09001.12.2023 10:43:30
Týn nad Vltavou 257 62901.12.2023 10:44:01
Újezdec u Číčenic 257 77201.12.2023 10:44:01
Včelná 320 68601.12.2023 10:43:30
Velešín 333 11001.12.2023 10:43:30
Velešín město 376 56801.12.2023 10:43:30
Velká Turná 322 94301.12.2023 10:44:46
Velký Bor 349 79101.12.2023 10:44:46
Vimperk 347 70901.12.2023 10:44:46
Vimperk zastávka 337 37601.12.2023 10:44:46
Vodňany 343 51201.12.2023 10:44:01
Volary (O) 332 74201.12.2023 10:43:30
Volary (P) 336 54701.12.2023 10:43:30
Volyně 348 59801.12.2023 10:44:47
Vrábče 334 95801.12.2023 10:43:30
Výheň 328 98201.12.2023 10:43:31
Vyšné 361 20601.12.2023 10:42:54
Vyšší Brod klášter 330 84501.12.2023 10:43:31
Záblatíčko 352 32801.12.2023 10:42:54
Záboří u Číčenic 257 70101.12.2023 10:44:01
Zátoň 336 81601.12.2023 10:44:47
Zátoň-Boubín 337 24601.12.2023 10:44:47
Závišín 339 24101.12.2023 10:44:47
Zbudov 369 16501.12.2023 10:42:54
Zbytiny 309 56101.12.2023 10:44:01
Zlatá Koruna 334 59801.12.2023 10:43:31
Zliv 470 92401.12.2023 10:42:55
Želvice 350 08201.12.2023 10:44:47
Životice 350 11301.12.2023 10:44:47
Žlábek 320 39301.12.2023 10:43:31