PO České Budějovice

 NázevPopisVelikost (B)Datum změny
Bavorov 630 98007.12.2020 11:17:03
Bělčice 604 66910.06.2021 10:26:46
Bezdědovice 598 41510.06.2021 10:45:13
Blanice 636 32207.12.2020 11:17:02
Blatná (O) 620 91110.06.2021 10:45:15
Blatná (P) 623 84310.06.2021 10:45:17
Bohumilice v Čechách 625 13607.12.2020 11:17:00
Bohumilice v Čechách zastávka 626 34707.12.2020 11:17:00
Bohunice 614 17507.12.2020 11:16:59
Borovany 613 42310.06.2021 10:45:19
Boršov nad Vltavou 639 56407.12.2020 11:16:58
Bujanov 607 76610.06.2021 10:45:21
Čejetice 632 25607.12.2020 11:16:58
Černá v Pošumaví 620 26507.12.2020 11:16:57
Černý Dub 634 87607.12.2020 11:16:57
Černý Kříž 640 94007.12.2020 11:16:56
Čertova Stěna 602 70910.06.2021 10:45:23
České Budějovice (O) 310 69610.06.2021 11:01:11
České Budějovice (P) 312 62010.06.2021 10:45:27
České Budějovice (P) s poznámkami 1 725 52810.06.2021 10:45:25
České Budějovice jižní zastávka 347 82010.06.2021 10:45:29
České Budějovice severní zastávka 308 44310.06.2021 10:45:31
České Velenice (O) 641 52910.06.2021 10:45:33
České Velenice (P) 641 86210.06.2021 10:45:35
Český Krumlov 651 37130.03.2021 12:29:13
Číčenice (O) 500 83110.06.2021 10:45:37
Číčenice (P) 711 44010.06.2021 10:45:39
Čkyně 629 51707.12.2020 11:16:51
Dívčice (O) 643 33710.06.2021 10:45:40
Dívčice (P) 639 93710.06.2021 10:45:42
Dobrá na Šumavě 630 46407.12.2020 11:16:50
Dolní Poříčí 616 26807.12.2020 11:16:50
Domanice 606 63007.12.2020 11:16:49
Domoradice 627 99407.12.2020 11:16:49
Herbertov 601 83610.06.2021 10:45:44
Heřmaň obec 616 06207.12.2020 11:16:48
Hluboká nad Vltavou 662 86810.06.2021 10:45:46
Hluboká nad Vltavou-Zámostí 609 83110.06.2021 10:45:48
Hluboká u Borovan 614 40010.06.2021 10:45:50
Hodňov 621 16707.12.2020 11:16:46
Holečkov 598 56707.12.2020 11:16:46
Holkov 611 81010.06.2021 10:45:52
Holubov 639 04407.12.2020 11:16:45
Horažďovice předměstí (O) 669 86707.12.2020 11:16:44
Horažďovice předměstí (P) 669 95807.12.2020 11:16:44
Horní Dvoříště 610 24907.12.2020 11:16:43
Horní Planá 619 64807.12.2020 11:16:43
Horní Planá zastávka 617 39907.12.2020 11:16:43
Horní Vltavice 618 79607.12.2020 11:16:42
Hořice na Šumavě 621 79207.12.2020 11:16:42
Hosín 608 24910.06.2021 10:45:56
Hoštice u Volyně 628 87207.12.2020 11:16:41
Hradce 626 46007.12.2020 11:16:41
Hradiště u Blatné 602 78807.12.2020 11:16:40
Hrdějovice 608 73310.06.2021 10:45:58
Hudčice 598 28010.06.2021 10:46:00
Husinec 630 13307.12.2020 11:16:39
Chlumec u ČB 595 81710.06.2021 10:46:02
Chotýčany 608 67510.06.2021 10:46:04
Chroboly 617 25907.12.2020 11:16:38
Chvalešovice 613 97207.12.2020 11:16:38
Jetenovice 621 38407.12.2020 11:16:38
Jílovice 613 23910.06.2021 10:46:06
Kájov 622 18707.12.2020 11:16:37
Kamenný Újezd u ČB 613 66510.06.2021 10:46:08
Kamenný Újezd u ČB zastávka 581 78307.12.2020 11:16:36
Kaplice 623 58610.06.2021 10:46:09
Kasejovice 602 25507.12.2020 11:16:35
Katovice 616 36607.12.2020 11:16:35
Kotouň 599 99707.12.2020 11:16:35
Kovčín 631 34907.12.2020 11:16:34
Křemže 646 59007.12.2020 11:16:34
Kubova Huť 619 82807.12.2020 11:16:34
Lčovice 623 06407.12.2020 11:16:33
Lenora 622 82207.12.2020 11:16:32
Lenora zastávka 625 60507.12.2020 11:16:33
Lhota pod Horami 614 73407.12.2020 11:16:32
Libějovice 598 75007.12.2020 11:16:32
Lipka 613 11007.12.2020 11:16:31
Lipno nad Vltavou 601 21610.06.2021 10:46:11
Lnáře 601 74107.12.2020 11:16:31
Loučovice 602 25310.06.2021 10:46:15
Loučovice zastávka 603 23010.06.2021 10:46:13
Mačkov 606 56607.12.2020 11:16:30
Malenice na Volyňkou 624 18007.12.2020 11:16:27
Malovice u Netolic 599 05907.12.2020 11:16:27
Mezipotočí 616 31907.12.2020 11:16:26
Mileč 633 08907.12.2020 11:16:26
Milenovice 604 05110.06.2021 10:46:17
Modlešovice 609 54407.12.2020 11:16:25
Nekvasovy 633 49907.12.2020 11:16:24
Netolice 597 95007.12.2020 11:16:24
Netolice zastávka 597 35607.12.2020 11:16:24
Nišovice 623 49307.12.2020 11:16:23
Nová Pec 619 22407.12.2020 11:16:23
Nová Ves u Českých Budějovic 619 04610.06.2021 10:46:19
Nové Hodějovice 612 90710.06.2021 10:46:21
Nové Hrady 609 07010.06.2021 10:46:23
Nové Údolí 632 14007.12.2020 11:16:22
Omlenice 607 48910.06.2021 10:46:25
Ovesná 622 74507.12.2020 11:16:21
Ovesné u Prachatic 616 76407.12.2020 11:16:20
Pačejov 632 43207.12.2020 11:16:20
Pěkná 617 85507.12.2020 11:16:19
Pernek na Šumavě 615 51207.12.2020 11:16:19
Petříkov 613 89810.06.2021 10:46:27
Plešovice 635 68707.12.2020 11:16:18
Polečnice 621 03007.12.2020 11:16:18
Polná na Šumavě 619 61507.12.2020 11:16:17
Pracejovice 616 84507.12.2020 11:16:17
Prachatice 629 43607.12.2020 11:16:16
Prachatice lázně 621 17207.12.2020 11:16:17
Pražák 631 37707.12.2020 11:16:16
Protivín (O) 690 07110.06.2021 10:46:29
Protivín (P) 686 66110.06.2021 10:46:31
Protivín zastávka 861 43910.06.2021 10:46:33
Přední Zborovice 623 92607.12.2020 11:16:14
Přísečná 628 44107.12.2020 11:16:14
Pšenice 599 47910.06.2021 10:46:35
Radomyšl 606 54007.12.2020 11:16:13
Radomyšl zastávka 607 47207.12.2020 11:16:13
Radostice u Trocnova 614 17210.06.2021 10:46:37
Radošovice 628 55907.12.2020 11:16:12
Ražice (O) 462 11307.12.2020 11:16:12
Ražice (P) 667 60007.12.2020 11:16:12
Rohanov 614 35407.12.2020 11:16:11
Rojice 606 45107.12.2020 11:16:11
Rožmberk nad Vltavou 603 07210.06.2021 10:46:39
Rybník (O) 643 03510.06.2021 10:46:40
Rybník (P) 643 69310.06.2021 10:46:42
Řepice 606 32607.12.2020 11:16:10
Sedlice 605 33307.12.2020 11:16:09
Sedlice město 606 97007.12.2020 11:16:09
Skály 615 40807.12.2020 11:16:09
Skříněřov 619 50407.12.2020 11:16:08
Slavětín u Březnice 599 71910.06.2021 10:46:44
Soumarský Most 630 13307.12.2020 11:16:08
Spálenec 619 10207.12.2020 11:16:07
Stožec 632 02807.12.2020 11:16:07
Strakonice (O) 699 39407.12.2020 11:16:06
Strakonice (P) 695 94107.12.2020 11:16:06
Strunkovice nad Blanicí 629 44607.12.2020 11:16:06
Strunkovice nad Volyňkou obec 629 64807.12.2020 11:16:05
Střelské Hoštice 617 77107.12.2020 11:16:05
Sudoměř u Písku 611 47807.12.2020 11:16:04
Svinětice 628 56107.12.2020 11:16:04
Těchoraz 602 15710.06.2021 10:46:46
Temelín 622 65507.12.2020 11:16:03
Tchořovice 602 00507.12.2020 11:16:03
Trocnov 616 36610.06.2021 10:46:48
Třebčice 600 10007.12.2020 11:16:02
Třísov 633 98707.12.2020 11:16:02
Týn nad Vltavou 618 97607.12.2020 11:16:02
Újezdec u Číčenic 614 79407.12.2020 11:16:01
Včelná 605 99910.06.2021 10:46:50
Velešín 612 33910.06.2021 10:46:54
Velešín město 629 37910.06.2021 10:46:52
Velká Turná 607 01007.12.2020 11:16:00
Velký Bor 621 21807.12.2020 11:15:59
Vimperk 627 68507.12.2020 11:15:59
Vimperk zastávka 618 83507.12.2020 11:15:59
Vodňany 638 17107.12.2020 11:15:58
Volary (O) 634 75307.12.2020 11:15:58
Volary (P) 631 14607.12.2020 11:15:58
Volyně 624 37807.12.2020 11:15:57
Vrábče 634 30907.12.2020 11:15:57
Výheň 606 03710.06.2021 10:46:56
Vyšné 609 30710.06.2021 10:46:58
Vyšší Brod klášter 604 67710.06.2021 10:47:00
Záblatíčko 604 60410.06.2021 10:47:02
Záboří u Číčenic 614 90607.12.2020 11:15:55
Zátoň 619 72707.12.2020 11:15:55
Zátoň-Boubín 626 42807.12.2020 11:15:55
Závišín 598 59710.06.2021 10:47:04
Zbudov 615 37910.06.2021 10:47:06
Zbytiny 620 23407.12.2020 11:15:54
Zlatá Koruna 643 18807.12.2020 11:15:53
Zliv (O) 466 69010.06.2021 10:47:08
Zliv (P) 675 26010.06.2021 10:47:10
Želvice 599 93007.12.2020 11:15:52
Životice 599 90807.12.2020 11:15:52
Žlábek 622 78807.12.2020 11:15:52
Horní Dvořiště 605 00210.06.2021 10:45:54