PO Český Těšín

 NázevPopisVelikost (B)Datum změny
Albrechtice u Č.T. (O) 332 42012.03.2024 7:44:48
Baška (O) 546 61312.03.2024 9:09:14
Bocanovice (O) 280 79104.12.2023 12:02:28
Bohumín (O) 1 025 96512.03.2024 9:09:14
Bohumín (P) 998 65712.03.2024 9:09:14
Bystřice (O) 330 05004.12.2023 12:02:28
Čeladná (O) 551 25512.03.2024 9:09:14
Český Těšín (O) 564 03312.12.2023 7:25:27
Český Těšín (P) 556 41004.12.2023 12:02:28
Dětmarovice (O) 269 20504.12.2023 12:02:28
Dobrá u FM (O) 275 36504.12.2023 12:02:28
Dobratice-Vojkovice (O) 304 82504.12.2023 12:02:28
Dolní Lutyně (O) 296 11604.12.2023 12:02:29
Frenštát p.R. (O) 514 84912.03.2024 9:09:14
Frenštát p.R. (P) 509 87412.03.2024 9:09:14
Frenštát p.R. město (O) 422 05212.03.2024 9:09:14
Frenštát p.R. město (P) 267 18304.12.2023 12:02:29
Frýdek-Místek (O) 707 37012.03.2024 9:09:14
Frýdek-Místek (P) 684 47912.03.2024 9:09:14
Frýdlant n. O. ND (O) 245 95904.12.2023 12:02:29
Frýdlant n. O. zast. (O) 244 80104.12.2023 12:02:29
Frýdlant n.O. (O) 599 46712.03.2024 9:09:14
Frýdlant n.O. (P) 585 24212.03.2024 9:09:14
Havířov (O) 361 00204.12.2023 12:02:29
Havířov střed (O) 325 36104.12.2023 12:02:30
Havířov Suchá (O) 322 83904.12.2023 12:02:30
Hnojník (O) 301 22504.12.2023 12:02:30
Horní Suchá (O) 331 51004.12.2023 12:02:30
Horní Tošanovice (O) 300 70704.12.2023 12:02:30
Hostašovice (O) 233 90604.12.2023 12:02:30
Hrádek (O) 296 43904.12.2023 12:02:30
Chotěbuz (O) 389 09804.12.2023 12:02:30
Karviná hl.n. (O) 389 56704.12.2023 12:02:30
Karviná hl.n. (P) 378 87704.12.2023 12:02:30
Kunčice pod Ondřejníkem (O) 556 44012.03.2024 9:08:40
Lískovec u Frýdku (O) 559 85212.03.2024 9:09:14
Louky n.O. (O) 281 21204.12.2023 12:02:31
Mořkov hlavní trať (O) 235 19404.12.2023 12:02:31
Mosty u J. (O) 259 46204.12.2023 12:02:31
Mosty u J. (P) 256 05904.12.2023 12:02:31
Mosty u J. zast. (M) 273 78104.12.2023 12:02:31
Návsí (O) 370 38404.12.2023 12:02:31
Návsí (P) 340 78904.12.2023 12:02:31
Ostrava-Bártovice (O) 282 10504.12.2023 12:02:31
Ostrava-Kunčice (O) 949 26612.03.2024 9:09:14
Ostrava-Kunčice (O) 0-12 598 43012.03.2024 9:09:14
Ostrava-Kunčice (O) 13-24 587 30612.03.2024 9:09:14
Ostrava-Kunčice (P) 937 94912.03.2024 9:09:14
Ostrava-Kunčičky (O) 558 70412.03.2024 9:09:14
Ostrava-Vítkovice (O) 351 12304.12.2023 12:02:32
Ostravice (O) 224 86304.12.2023 12:02:32
Ostravice (P) 222 25704.12.2023 12:02:32
Ostravice zast. (O) 275 37104.12.2023 12:02:32
Paskov (O) 547 96112.03.2024 9:09:14
Petrovice u Karviné (M) 275 51004.12.2023 12:02:32
Pržno (O) 544 62412.03.2024 9:09:14
Ropice (O) 303 74604.12.2023 12:02:32
Ropice zastávka (O) 294 85104.12.2023 12:02:32
Ropice-Zálesí (O) 304 87304.12.2023 12:02:33
Střítež u Č.T. (O) 304 45704.12.2023 12:02:33
Šenov (O) 296 41704.12.2023 12:02:33
Třinec (O) 327 05204.12.2023 12:02:33
Třinec centrum (O) 426 08004.12.2023 12:02:33
Třinec-Konská (O) 295 68204.12.2023 12:02:33
Vendryně (O) 297 35704.12.2023 12:02:33
Veřovice (O) 245 16104.12.2023 12:02:33
Veřovice (P) 244 75404.12.2023 12:02:33
Vratimov (O) 554 08512.03.2024 9:09:14
Závada (O) 224 87204.12.2023 12:02:33