PO Český Těšín

 NázevPopisVelikost (B)Datum změny
Dobrá u FM (O) 505 04507.12.2020 6:33:49
Ostravice (O) 312 57807.12.2020 6:43:09
Šenov (O) 523 95407.12.2020 6:46:40
Ostravice (P) 311 64107.12.2020 7:03:13
Ostrava-Bartovice (O) 111 71216.12.2020 8:42:42
Ostrava-Vítkovice (O) 123 57216.12.2020 8:45:58
Dobratice p. P. (O) 510 61727.01.2021 12:26:06
Frýdlant n. O. ND (O) 334 87827.01.2021 12:28:13
Frýdlant n. O. zast. (O) 330 29527.01.2021 12:29:36
Horní Tošanovice (O) 510 44227.01.2021 12:31:02
Ostravice zastávka (O) 333 79127.01.2021 12:33:33
Albrechtice u Č.T. (O) 555 97014.06.2021 6:41:39
Baška (O) 532 92814.06.2021 6:43:05
Bocanovice (O) 522 93214.06.2021 6:44:24
Bohumín (O) 816 84714.06.2021 6:45:19
Bohumín (P) 805 77114.06.2021 6:46:34
Bystřice (O) 718 30514.06.2021 6:47:45
Čeladná (O) 523 07414.06.2021 6:48:30
Český Těšín (O) 834 82314.06.2021 6:50:01
Český Těšín (P) 894 39914.06.2021 6:50:14
Dětmarovice (O) 538 37314.06.2021 6:51:39
Dětmarovice (P) 535 66614.06.2021 6:52:34
Dolní Lutyně (O) 530 17314.06.2021 6:53:41
Frenštát p.R. (O) 525 63714.06.2021 6:55:13
Frenštát p.R. (P) 521 26814.06.2021 6:55:52
Frenštát p.R. město (O) 514 63614.06.2021 6:56:49
Frenštát p.R. město (P) 517 96514.06.2021 6:57:45
Frýdek-Místek (O) 545 29514.06.2021 6:58:48
Frýdek-Místek (P) 545 97714.06.2021 6:59:11
Frýdlant n.O. (O) 545 03914.06.2021 7:00:10
Frýdlant n.O (P) 540 65414.06.2021 7:00:41
Havířov (O) 743 13014.06.2021 7:01:50
Havířov (P) 736 30014.06.2021 7:02:11
Havířov střed (O) 544 65914.06.2021 7:03:17
Havířov Suchá (O) 544 67914.06.2021 7:03:42
Hnojník (O) 515 57114.06.2021 7:04:13
Horní Suchá (O) 588 52914.06.2021 7:05:06
Hostašovice (O) 328 47414.06.2021 7:05:31
Hrádek (O) 529 52714.06.2021 7:06:45
Chotěbuz (O) 581 69914.06.2021 7:07:29
Karviná hl.n. (O) 721 17814.06.2021 7:16:02
Karviná hl.n. (P) 718 53214.06.2021 7:16:17
Kunčice p.O. (O) 524 20214.06.2021 7:17:24
Lískovec (O) 715 82314.06.2021 7:17:48
Louky nad Olší (O) 518 68814.06.2021 7:18:00
Mořkov hlavní trať (O) 328 47914.06.2021 7:18:42
Mosty u J (O) 516 35914.06.2021 7:21:06
Mosty u J (P) 517 29014.06.2021 7:21:30
Mosty u J. zast. (O) 499 82814.06.2021 7:49:33
Návsí (O) 727 23914.06.2021 7:50:50
Návsí (P) 724 00314.06.2021 7:51:06
Paskov (O) 714 74914.06.2021 7:51:37
Petrovice u K. (O) 507 28614.06.2021 7:52:21
Petrovice u K. (P) 534 14214.06.2021 7:52:37
Pržno (O) 356 74514.06.2021 7:53:20
Ropice (O) 513 50914.06.2021 7:53:33
Ropice zastávka (O) 711 37514.06.2021 7:54:32
Ropice-Zálesí (O) 514 37814.06.2021 7:54:48
Střítěž u ČT (O) 515 02214.06.2021 7:55:47
Třinec (O) 715 60714.06.2021 7:55:59
Třinec centrum (O) 744 32614.06.2021 7:56:35
Třinec-Konská (O) 530 80014.06.2021 7:56:46
Vendryně (O) 529 94914.06.2021 7:57:36
Veřovice (O) 523 09814.06.2021 7:57:50
Veřovice (P) 523 81014.06.2021 7:58:01
Vratimov (O) 714 42114.06.2021 7:58:43
Závada (O) 512 31814.06.2021 7:58:52
Ostrava-Kunčičky (O) 644 59222.06.2021 13:06:09
Ostrava-Kunčice (O) 840 23322.06.2021 13:06:24
Ostrava-Kunčice (P) 834 36022.06.2021 13:06:36