PO Kolín

 NázevPopisVelikost (B)Datum změny
Bukovno 513 99011.12.2020 16:17:08
Čachovice 513 02211.12.2020 16:18:30
Čáslav místní nádraží (O) 723 11111.12.2020 16:19:29
Čáslav místní nádraží (P) 725 41911.12.2020 16:19:41
Čáslav místní nádraží 723 18611.12.2020 16:19:52
Čelákovice (P) 210 37111.12.2020 16:20:43
Český Šternberk zastávka 731 86111.12.2020 16:21:59
Český Šternberk 727 10511.12.2020 16:22:18
Čížov 727 34611.12.2020 16:22:50
Dobrovice 506 56211.12.2020 16:23:00
Hleďsebe 514 82411.12.2020 16:24:23
Hodkov zastávka 720 26111.12.2020 16:25:25
Hodkov 720 29811.12.2020 16:25:35
Horka nad Sázavou 726 00511.12.2020 16:25:48
Hvězdonice 743 94611.12.2020 16:27:32
Chabeřice 727 70311.12.2020 16:27:49
Chocerady 739 08111.12.2020 16:28:23
Kácov zastávka 731 96311.12.2020 16:29:07
Kácov 734 26511.12.2020 16:29:16
Kanina 525 23811.12.2020 16:29:37
Katusice 512 83011.12.2020 16:34:46
Kolín (P) 1 156 05011.12.2020 16:35:21
Krasoňovice 728 18411.12.2020 16:38:47
Laziště 725 81311.12.2020 16:41:40
Ledečko 752 47111.12.2020 16:41:50
Lhotka u Mělníka zastávka 515 80611.12.2020 16:42:21
Lhotka u Mělníka 525 36611.12.2020 16:42:31
Líny 513 68711.12.2020 16:42:51
Lštění 739 20211.12.2020 16:43:00
Luštěnice 507 23911.12.2020 16:43:11
Lysá nad Labem (P) 229 21611.12.2020 16:43:33
Malovidy 731 45811.12.2020 16:44:05
Mělnická Vrutice 515 69711.12.2020 16:44:16
Milovice (P) 126 16711.12.2020 16:44:36
Mirošovice u Rataj nad Sázavou 713 24811.12.2020 16:44:45
Mitrov 712 83911.12.2020 16:45:21
Mladá Boleslav hlavní nádraží (O) 675 07111.12.2020 16:45:33
Mladá Boleslav hlavní nádraží (P) 677 52711.12.2020 16:45:44
Mladá Boleslav město (O) 784 30411.12.2020 16:45:55
Mladá Boleslav město (P) 782 82711.12.2020 16:46:05
Mšeno 526 74011.12.2020 16:46:15
Nebužely 516 05511.12.2020 16:46:25
Nepřevázka 506 34711.12.2020 16:46:35
Nymburk hlavní nádraží (P) 276 01811.12.2020 16:47:12
Plužiny 738 67311.12.2020 16:49:25
Poděbrady (P) 200 46711.12.2020 16:49:47
Rataje nad Sázavou Ivaň 730 87411.12.2020 16:51:50
Rataje nad Sázavou předměstí 713 30111.12.2020 16:52:02
Rataje nad Sázavou zastávka 731 18711.12.2020 16:52:14
Rataje nad Sázavou 713 16011.12.2020 16:52:30
Ronov nad Doubravou zastávka 721 67711.12.2020 16:52:52
Ronov nad Doubravou 724 64411.12.2020 16:53:03
Řepov 533 74711.12.2020 16:53:26
Samechov 743 03811.12.2020 16:54:29
Samopše 736 15111.12.2020 16:54:39
Sázava zastávka 738 35911.12.2020 16:54:51
Sázava 746 19911.12.2020 16:55:02
Skalsko 513 41211.12.2020 16:55:14
Skovice 724 14211.12.2020 16:55:27
Skramouš 513 76211.12.2020 16:55:39
Soběšín 731 61211.12.2020 16:55:54
Střechov nad Sázavou 727 77111.12.2020 16:56:54
Stříbrná Skalice 738 72711.12.2020 16:57:05
Sudoměř u Mladé Boleslavi 514 06211.12.2020 16:57:46
Trnová 513 49511.12.2020 16:58:30
Třemošnice 723 28411.12.2020 16:59:07
Veleliby 549 38311.12.2020 17:01:13
Velký Borek 515 85611.12.2020 17:01:46
Vlastějovice 729 64811.12.2020 17:02:33
Vlkovec 738 71311.12.2020 17:02:43
Voděrady 507 06611.12.2020 17:02:54
Vranice 731 79811.12.2020 17:03:05
Vrátno 513 39311.12.2020 17:03:18
Všejany 514 22311.12.2020 17:04:03
Vrdy-Koudelov 721 88811.12.2020 17:05:19
Závratec 721 21011.12.2020 17:06:04
Zlenice 739 23311.12.2020 17:07:09
Zruč nad Sázavou zastávka 738 98211.12.2020 17:07:24
Zruč nad Sázavou 767 10011.12.2020 17:07:36
Želivec 720 14011.12.2020 17:08:19
Živonín 513 29211.12.2020 17:08:29
Žlebské Chvalovice 721 58111.12.2020 17:08:41
Žleby zastávka 721 75311.12.2020 17:08:51
Žleby 724 59711.12.2020 17:09:10
Jíkev 516 42414.12.2020 13:47:37
Oskořínek 527 65514.12.2020 13:49:35
Bahno 727 54312.06.2021 22:58:40
Bečváry 507 65512.06.2021 22:59:14
Bošice 505 67012.06.2021 22:59:55
Bykáň 727 66012.06.2021 23:00:25
Cerhenice 543 26112.06.2021 23:00:41
Církvice 541 38212.06.2021 23:02:36
Čáslav 790 12712.06.2021 23:03:04
Čelákovice (O) 595 42312.06.2021 23:03:23
Čelákovice-Jiřina 149 17512.06.2021 23:03:43
Černíny 727 48312.06.2021 23:03:58
Červené Pečky 505 86812.06.2021 23:04:11
Český Brod 614 63312.06.2021 23:04:27
Drahobudice 506 21212.06.2021 23:04:43
Dřísy 117 10312.06.2021 23:05:08
Hatě 505 69412.06.2021 23:05:23
Hlízov 546 20812.06.2021 23:05:48
Hluboký Důl 506 67412.06.2021 23:06:04
Horky u Čáslavi 727 65512.06.2021 23:06:21
Hořátev 128 23912.06.2021 23:06:36
Chmeliště 505 76112.06.2021 23:06:53
Chotouchov 505 92312.06.2021 23:07:10
Chotutice 512 45212.06.2021 23:07:25
Chroustov 515 24512.06.2021 23:07:53
Kamenné Zboží 132 56912.06.2021 23:08:05
Klučov 545 96712.06.2021 23:08:33
Kolín (O) 1 153 23512.06.2021 23:08:45
Kolín dílny 731 49012.06.2021 23:09:09
Kolín místní nádraží 507 67312.06.2021 23:09:23
Kolín zastávka 554 33112.06.2021 23:09:39
Kolín-Zálabí 546 28412.06.2021 23:09:54
Kořenice 505 61112.06.2021 23:10:12
Kostomlaty nad Labem 123 86512.06.2021 23:10:27
Kouřim 503 41312.06.2021 23:10:47
Kutná Hora hl.n. 648 42312.06.2021 23:12:09
Kutná Hora město 546 71712.06.2021 23:12:39
Kutná Hora předměstí 727 64612.06.2021 23:13:05
Kutná Hora-Sedlec 541 02512.06.2021 23:13:25
Libice nad Cidlinou 127 55412.06.2021 23:13:41
Lysá nad Labem (O) 641 10012.06.2021 23:13:54
Lysá nad Labem-Dvorce 117 86312.06.2021 23:14:06
Malešov 514 04012.06.2021 23:14:21
Milovice (O) 124 10312.06.2021 23:14:42
Nová Ves u Kolína 543 32512.06.2021 23:15:14
Nymburk hlavní nádraží (O) směr Lysá nad Labem 199 41112.06.2021 23:17:08
Nymburk hlavní nádraží (O) směr Mladá Boleslav a Jičín 142 51812.06.2021 23:17:44
Nymburk hlavní nádraží (O) směr Poděbrady 352 69812.06.2021 23:18:03
Nymburk hlavní nádraží (O) směr Poříčany +poznámky 540 13712.06.2021 23:18:19
Nymburk město 123 85212.06.2021 23:18:39
Ostrá 131 28712.06.2021 23:18:54
Otradovice 117 09212.06.2021 23:19:26
Ovčáry 117 16912.06.2021 23:19:40
Pečky 591 53512.06.2021 23:20:09
Plaňany zastávka 508 23712.06.2021 23:20:25
Plaňany 509 09112.06.2021 23:20:38
Poděbrady (O) 625 54912.06.2021 23:20:54
Poličany 727 36512.06.2021 23:21:09
Poříčany 591 73312.06.2021 23:21:21
Předbořice 727 43412.06.2021 23:21:40
Pučery 505 96012.06.2021 23:21:55
Radim 512 28512.06.2021 23:22:25
Ratboř 508 41312.06.2021 23:22:40
Rostoklaty 589 89412.06.2021 23:22:57
Sadská 122 12012.06.2021 23:23:21
Stará Boleslav 532 26212.06.2021 23:23:41
Stratov 131 33112.06.2021 23:23:54
Štipoklasy 727 44512.06.2021 23:24:06
Tatce 543 12812.06.2021 23:24:28
Třebestovice 129 53512.06.2021 23:24:47
Třebešice 540 95912.06.2021 23:25:01
Tuklaty 590 83412.06.2021 23:25:17
Týniště 727 55512.06.2021 23:25:58
Uhlířské Janovice 508 45112.06.2021 23:26:16
Úvaly 603 74512.06.2021 23:26:32
Velim 551 47612.06.2021 23:26:50
Velké Zboží 136 33612.06.2021 23:27:08
Velký Osek (O) 579 44612.06.2021 23:27:27
Velký Osek (P) 583 51212.06.2021 23:27:50
Veltruby 127 71612.06.2021 23:28:17
Vrbčany 511 77312.06.2021 23:28:30
Zalešany 508 17512.06.2021 23:28:42
Zbraslavice 513 98312.06.2021 23:28:53
Žabonosy 508 35012.06.2021 23:29:10
Mochov (O) 493 81814.06.2021 15:36:09
Mochov (P) 494 11714.06.2021 15:36:33
Mochov zastávka 492 87614.06.2021 15:36:51