PO Liberec

 NázevPopisVelikost (B)Datum změny
Antonínov 117 78514.06.2021 6:48:35
Bakov nad Jizerou (O) 142 16305.12.2020 18:58:08
Bakov nad Jizerou (P) 142 43705.12.2020 18:58:08
Bakov nad Jizerou město 130 66405.12.2020 18:58:07
Bartoušov 112 58805.12.2020 18:58:07
Bartoušov zastávka 113 13905.12.2020 18:58:07
Bechov 124 17705.12.2020 18:58:07
Bělá pod Bezdězem 125 29905.12.2020 18:58:06
Bělá pod Bezdězem město 110 60205.12.2020 18:58:06
Bělá pod Bezdězem zastávka 117 22305.12.2020 18:58:06
Bělá u Staré Paky 114 92705.12.2020 18:58:06
Bělá u Staré Paky zastávka 115 98814.06.2021 6:48:49
Bezděz 124 23706.04.2021 7:38:05
Bílá Třemešná 114 45405.12.2020 18:58:05
Bílý Kostel nad Nisou 124 60505.12.2020 18:58:05
Bílý Potok pod Smrkem 114 81605.12.2020 18:58:05
Blíževedly 108 41705.12.2020 18:58:05
Borek pod Troskami 120 15914.06.2021 6:49:11
Borovnice 106 98705.12.2020 18:58:04
Borovnička 107 31705.12.2020 18:58:04
Brniště 120 96905.12.2020 18:58:04
Březina nad Jizerou 114 98705.12.2020 18:58:04
Březno u Mladé Boleslavi 125 70005.12.2020 18:58:04
Buda 103 19205.12.2020 18:58:03
Butoves 114 38505.12.2020 18:58:03
Cidlina 110 67405.12.2020 18:58:03
Černousy 115 25905.12.2020 18:58:03
Česká Lípa hl.n. (O) 156 41205.12.2020 18:58:02
Česká Lípa hl.n. (P) 154 79215.02.2021 11:56:26
Česká Lípa střelnice 134 19915.02.2021 11:56:54
Česká Lípa-Holý vrch 115 43105.12.2020 18:58:01
Desná 123 25205.12.2020 18:58:01
Desná-Pustinská 114 80605.12.2020 18:58:01
Desná-Riedlova vila 119 09505.12.2020 18:58:01
Dlouhá Lhota 122 45305.12.2020 18:58:00
Doksy (O) 139 06505.12.2020 18:58:00
Doksy (P) 139 45005.12.2020 18:58:00
Dolánky 125 89914.06.2021 6:48:41
Dolní Bousov (O) 122 69805.12.2020 18:58:00
Dolní Bousov (P) 123 79005.12.2020 18:57:59
Dolní Polubný 118 78605.12.2020 18:57:59
Doubí u Turnova 116 36705.12.2020 18:57:59
Dubičná 108 68205.12.2020 18:57:59
Dvůr Králové nad Labem 117 91805.12.2020 18:57:58
Filipovka 116 38805.12.2020 18:57:58
Františkov nad Ploučnicí 115 50305.12.2020 18:57:58
Frýdlant v Čechách (O) 124 65605.12.2020 18:57:58
Frýdlant v Čechách (P) 125 31705.12.2020 18:57:58
Frýdlant v Čechách předměstí 116 98405.12.2020 18:57:57
Hajniště 116 94905.12.2020 18:57:57
Harrachov 118 74705.12.2020 18:57:57
Hejnice 114 99505.12.2020 18:57:57
Hodkovice nad Mohelkou 119 54305.12.2020 18:57:57
Horka u Staré Paky 108 61205.12.2020 18:57:56
Horní Branná 511 64814.06.2021 6:49:29
Horní Nová Ves 108 64806.04.2021 7:39:34
Horní Police 114 52205.12.2020 18:57:56
Horní Řasnice 112 74205.12.2020 18:57:56
Horní Řepčice 111 87105.12.2020 18:57:55
Horní Sytová 106 37005.12.2020 18:57:55
Hostinné 528 90714.06.2021 6:49:23
Hostinné město 529 00814.06.2021 6:49:24
Hrabačov 105 73005.12.2020 18:57:55
Hrádek nad Nisou (O) 125 47205.12.2020 18:57:55
Hrádek nad Nisou (P) 125 45705.12.2020 18:57:54
Hrdoňovice 114 33305.12.2020 18:57:54
Hrubá Skála 119 23714.06.2021 6:48:55
Chotěvice 515 04914.06.2021 6:49:21
Chotyně 123 88405.12.2020 18:57:54
Chrastava (O) 128 01105.12.2020 18:57:53
Chrastava (P) 137 18605.12.2020 18:57:53
Chrastava-Andělská Hora 123 35405.12.2020 18:57:53
Jablonec nad Jizerou (O) 106 28405.12.2020 18:57:53
Jablonec nad Jizerou (P) 106 61505.12.2020 18:57:53
Jablonec nad Jizerou-Hradsko 106 57105.12.2020 18:57:52
Jablonec nad Nisou (O) 124 35314.06.2021 6:48:17
Jablonec nad Nisou (P) 123 90105.12.2020 18:57:52
Jablonec nad Nisou centrum 128 54014.06.2021 6:48:15
Jablonec nad Nisou dolní nádraží 127 68214.06.2021 6:48:03
Jablonec nad Nisou zastávka 127 93414.06.2021 6:48:14
Jablonecké Paseky 127 76914.06.2021 6:48:18
Jablonné v Podještědí 124 74105.12.2020 18:57:51
Jaroměř zastávka 115 34405.12.2020 18:57:51
Jeřmanice 116 59505.12.2020 18:57:50
Jesenný 119 76914.06.2021 6:48:26
Jestřebí 119 18805.12.2020 18:57:50
Jičín (O) 127 32714.06.2021 6:48:58
Jičín (P) 129 02514.06.2021 6:49:04
Jičín zastávka 115 79905.12.2020 18:57:49
Jičíněves 112 37405.12.2020 18:57:49
Jilemnice (O) 107 57405.12.2020 18:57:49
Jilemnice (P) 107 41105.12.2020 18:57:49
Jindřichovice pod Smrkem 111 98005.12.2020 18:57:49
Jindřichovice pod Smrkem-Skanzen 114 61405.12.2020 18:57:48
Jinolice 117 85614.06.2021 6:49:03
Jiřetín pod Bukovou 118 83214.06.2021 6:48:28
Jivany 112 51514.06.2021 6:49:06
Josefův Důl 116 29114.06.2021 6:48:34
Karlov pod Ještědem 112 04205.12.2020 18:57:48
Karlovice-Sedmihorky 120 76714.06.2021 6:49:08
Klášterská Lhota 514 67514.06.2021 6:49:28
Kněžmost 103 87205.12.2020 18:57:47
Kněžnice 110 86305.12.2020 18:57:47
Kolomuty 124 53705.12.2020 18:57:47
Kopidlno (O) 115 38005.12.2020 18:57:47
Kopidlno (P) 116 03005.12.2020 18:57:46
Kořenov 120 20605.12.2020 18:57:46
Kořenov zastávka 106 72905.12.2020 18:57:46
Košťálov 115 35405.12.2020 18:57:46
Krásná Studánka 123 67805.12.2020 18:57:46
Krásný Les 117 22705.12.2020 18:57:45
Krásný Les bažantnice 117 15805.12.2020 18:57:46
Kravaře v Čechách 108 89705.12.2020 18:57:45
Kryštofovo Údolí 117 49405.12.2020 18:57:45
Křinec (O) 117 38105.12.2020 18:57:45
Křinec (P) 118 97905.12.2020 18:57:45
Křižany 120 17505.12.2020 18:57:45
Ktová 117 29814.06.2021 6:49:14
Kuks 107 37405.12.2020 18:57:44
Kunčice nad Labem (O) 128 40914.06.2021 6:48:54
Kunčice nad Labem (P) 127 83114.06.2021 6:48:52
Kyje u Jičína 111 65805.12.2020 18:57:44
Lázně Bělohrad 530 49714.06.2021 6:49:31
Ledečky 112 92605.12.2020 18:57:43
Levínská Olešnice 107 71205.12.2020 18:57:43
Liberec (O) 218 12914.06.2021 6:48:37
Liberec (P) 170 61905.12.2020 18:57:43
Liberec-Horní Růžodol 117 54605.12.2020 18:57:42
Liberec-Rochlice 127 08214.06.2021 6:48:00
Liběšice 110 95305.12.2020 18:57:41
Libošovice 123 35805.12.2020 18:57:41
Libštát 114 45705.12.2020 18:57:41
Libuň 124 29014.06.2021 6:48:57
Libuň zastávka 113 08414.06.2021 6:49:00
Líšný 115 51405.12.2020 18:57:41
Lítkovice 103 51005.12.2020 18:57:40
Lomnice nad Popelkou 119 58305.12.2020 18:57:40
Loukov u Mnichova Hradiště 114 93405.12.2020 18:57:40
Lučany nad Nisou 127 47414.06.2021 6:48:10
Luh pod Smrkem 123 07405.12.2020 18:57:40
Lužec pod Smrkem 123 12405.12.2020 18:57:40
Lvová 116 11605.12.2020 18:57:39
Machnín 117 34305.12.2020 18:57:39
Machnín hrad 113 57505.12.2020 18:57:39
Malá Bělá 116 77905.12.2020 18:57:39
Malá Skála 554 42714.06.2021 6:47:55
Malechovice 123 66205.12.2020 18:57:39
Martinice v Krkonoších (O) 527 07014.06.2021 6:49:16
Martinice v Krkonoších (P) 122 84714.06.2021 6:48:44
Mimoň 124 82905.12.2020 18:57:38
Minkovice 116 76605.12.2020 18:57:38
Mladá Boleslav-Debř 118 62005.12.2020 18:57:38
Mladějov v Čechách 123 10005.12.2020 18:57:38
Mlýnec 112 00105.12.2020 18:57:37
Mnichovo Hradiště (O) 127 41305.12.2020 18:57:37
Mnichovo Hradiště (P) 128 08005.12.2020 18:57:37
Mníšek u Liberce 131 46205.12.2020 18:57:37
Mostek 114 05005.12.2020 18:57:37
Návarov 112 05605.12.2020 18:57:36
Nedvězí 114 48005.12.2020 18:57:36
Nemyčeves 111 50205.12.2020 18:57:36
Nová Huť v Lužických horách 119 79005.12.2020 18:57:36
Nová Paka 124 86514.06.2021 6:48:46
Nová Paka město 125 35614.06.2021 6:48:43
Nová Ves nad Nisou 122 15505.12.2020 18:57:36
Nová Ves nad Popelkou 114 99005.12.2020 18:57:35
Nové Město pod Smrkem 115 79605.12.2020 18:57:35
Novina 113 96105.12.2020 18:57:35
Nový Bor (O) 131 79905.12.2020 18:57:35
Nový Bor (P) 132 17805.12.2020 18:57:35
Obrubce 103 62105.12.2020 18:57:34
Okna 136 04705.12.2020 18:57:34
Oldřichov v Hájích 124 62405.12.2020 18:57:34
Ostašov 113 97805.12.2020 18:57:34
Pertoltice pod Ralskem 119 05705.12.2020 18:57:34
Pilínkov 122 64005.12.2020 18:57:34
Pilníkov 528 52314.06.2021 6:49:19
Plavy 122 82914.06.2021 6:48:20
Ploskovice 111 49605.12.2020 18:57:33
Ploužnice 111 21405.12.2020 18:57:33
Podhůří 124 80205.12.2020 18:57:33
Poniklá 105 39105.12.2020 18:57:33
Poniklá zastávka 106 10705.12.2020 18:57:33
Proseč nad Nisou 131 00414.06.2021 6:48:12
Prosečné 513 80214.06.2021 6:49:26
Příšovice 113 01705.12.2020 18:57:32
Pševes 112 00105.12.2020 18:57:32
Rádlo 115 10505.12.2020 18:57:32
Raspenava (O) 132 30005.12.2020 18:57:32
Raspenava (P) 134 31805.12.2020 18:57:31
Rohatsko 124 46005.12.2020 18:57:31
Rokytnice nad Jizerou 101 39705.12.2020 18:57:31
Rovensko pod Troskami 119 87614.06.2021 6:49:09
Roztoky u Jilemnice 115 21214.06.2021 6:48:48
Rožďalovice 114 82505.12.2020 18:57:30
Rychnov u Jablonce nad Nisou (O) 132 35605.12.2020 18:57:30
Rychnov u Jablonce nad Nisou (P) 130 61105.12.2020 18:57:30
Rynoltice 117 56605.12.2020 18:57:30
Řasnice 115 69505.12.2020 18:57:30
Řasnice zastávka 117 36205.12.2020 18:57:30
Sedlejovice 115 36405.12.2020 18:57:30
Semily 122 14005.12.2020 18:57:29
Semínova Lhota 113 54914.06.2021 6:49:12
Skalice u České Lípy 140 85215.02.2021 11:57:31
Smržovka (O) 130 51614.06.2021 6:48:31
Smržovka (P) 133 08614.06.2021 6:48:29
Smržovka dolní nádraží 124 51114.06.2021 6:48:07
Smržovka střed 122 38714.06.2021 6:48:06
Smržovka-Luční 124 64914.06.2021 6:48:04
Sobotka 125 37905.12.2020 18:57:28
Spálov 111 97905.12.2020 18:57:28
Srní u České Lípy 115 71805.12.2020 18:57:28
Stará Paka (O) 132 55114.06.2021 6:47:50
Stará Paka (P) 131 03414.06.2021 6:47:51
Staré Místo u Jičína 113 11505.12.2020 18:57:27
Staré Splavy 135 80806.04.2021 7:52:19
Starý Šachov 114 91805.12.2020 18:57:27
Stráž nad Nisou 124 01405.12.2020 18:57:27
Stružnice 114 47705.12.2020 18:57:27
Stvolínky 109 03105.12.2020 18:57:27
Svor 126 27805.12.2020 18:57:26
Sychrov 117 09605.12.2020 18:57:26
Syřenov 114 82305.12.2020 18:57:26
Šárovcova Lhota 108 12206.04.2021 7:52:37
Tample 114 59114.06.2021 6:48:51
Tanvald (O) 136 82614.06.2021 6:48:21
Tanvald (P) 577 11214.06.2021 6:47:53
Tanvald zastávka 130 55114.06.2021 6:47:58
Tanvaldský Špičák 118 06714.06.2021 6:48:32
Trnovany u Litoměřic 112 98505.12.2020 18:57:25
Trutnov-Volanov 113 92706.04.2021 7:53:32
Turnov (O) 155 76714.06.2021 6:48:40
Turnov (P) 605 56814.06.2021 6:47:56
Turnov město 120 61514.06.2021 6:49:01
Ústí u Staré Paky 114 76905.12.2020 18:57:24
Úštěk 110 17905.12.2020 18:57:24
Velké Hamry 117 63614.06.2021 6:48:24
Velké Hamry město 123 32514.06.2021 6:48:23
Velký Grunov 110 11405.12.2020 18:57:23
Velký Valtinov 115 70905.12.2020 18:57:23
Vesec u Liberce 126 22214.06.2021 6:48:01
Víchová nad Jizerou 106 68305.12.2020 18:57:23
Višňová 115 76805.12.2020 18:57:23
Vitiněves 114 07505.12.2020 18:57:23
Vlčí Důl-Dobranov 110 45605.12.2020 18:57:22
Vlčice 511 07214.06.2021 6:49:17
Vratislavice nad Nisou 131 07214.06.2021 6:48:09
Vrchlabí (O) 112 95805.12.2020 18:57:22
Vrchlabí (P) 114 05905.12.2020 18:57:22
Zahrádky u České Lípy 109 47505.12.2020 18:57:22
Zákupy-Božíkov 121 65905.12.2020 18:57:22
Zdislava 115 06405.12.2020 18:57:21
Žandov 114 41205.12.2020 18:57:21
Železnice 116 18908.01.2021 14:26:11
Železný Brod 131 65514.06.2021 6:48:38
Žireč 107 38105.12.2020 18:57:21