PO Ústí nad Labem

 NázevPopisVelikost (B)Datum změny
Litoměřice cihelna 571 90011.12.2020 15:11:17
Litoměřice horní nádraží (O) 568 15111.12.2020 15:11:48
Litoměřice horní nádraží (P) 568 75211.12.2020 15:12:19
Lovosice závod 117 83712.04.2021 7:16:51
Žalhostice 570 68011.12.2020 15:14:29
Bohušovice nad Ohří 776 80411.12.2020 15:14:55
Dobříň 508 14811.12.2020 15:15:32
Dolní Beřkovice 511 58511.12.2020 15:15:55
Dolní Zálezly 517 64211.12.2020 15:16:10
Hněvice 565 77211.12.2020 15:16:26
Horní Počaply 511 69711.12.2020 15:16:39
Hrdly 522 44611.12.2020 15:16:55
Hrobce 518 83611.12.2020 15:17:15
Litochovice nad Labem 521 79211.12.2020 15:17:32
Lovosice (O) 206 21211.12.2020 15:17:49
Lovosice (P) 205 16411.12.2020 15:18:04
Lovosice město 122 39911.12.2020 15:18:20
Lukavec 516 39411.12.2020 15:19:04
Malé Žernoseky 523 94111.12.2020 15:19:20
Nové Kopisty 516 47011.12.2020 15:20:37
Oleško 513 59111.12.2020 15:20:58
Prackovice nad Labem 521 21811.12.2020 15:21:14
Záluží 509 35111.12.2020 15:23:35
Cítov 511 35411.12.2020 15:25:13
Ctiněves 492 53611.12.2020 15:25:33
Kostomlaty pod Řípem 489 09311.12.2020 15:25:49
Mnetěš 488 76411.12.2020 15:26:04
Horní Beřkovice 503 11911.12.2020 15:26:53
Bořislav 113 96011.12.2020 15:29:34
Bystřany v Čechách 516 78211.12.2020 15:29:46
Hradiště v Čechách 516 41111.12.2020 15:29:58
Chotiměř 515 76611.12.2020 15:30:12
Lovosice zastávka 516 32111.12.2020 15:30:25
Oparno 516 16011.12.2020 15:30:40
Prosetice 516 04011.12.2020 15:30:54
Radejčín 516 35911.12.2020 15:31:08
Teplice zámecká zahrada 516 07211.12.2020 15:31:21
Žalany zastávka 516 35311.12.2020 15:31:37
Žalany 516 28511.12.2020 15:31:50
Žim 516 00711.12.2020 15:32:03
Čížkovice 545 67512.12.2020 10:27:21
Dubany 506 76312.12.2020 10:27:38
Chotěšov pod Hazmburkem 507 56112.12.2020 10:27:51
Koštice nad Ohří 506 34112.12.2020 10:28:09
Křesín 506 22812.12.2020 10:28:33
Libochovice (O) 530 59212.12.2020 10:28:51
Libochovice (P) 530 43512.12.2020 10:29:08
Libochovice město 506 13112.12.2020 10:29:25
Pátek 506 12812.12.2020 10:29:49
Slatina pod Hazmburkem 507 76712.12.2020 10:30:09
Slavětín nad Ohří 506 56512.12.2020 10:30:26
Sulejovice 547 12312.12.2020 10:30:45
Úpohlavy 507 25712.12.2020 10:31:01
Veltěže 506 19812.12.2020 10:31:25
Brozánky 503 92112.12.2020 10:35:17
Koštov 503 82912.12.2020 10:35:31
Lbín 507 43612.12.2020 10:35:47
Rtyně nad Bílinou 111 95512.12.2020 10:36:01
Řehlovice 507 36612.12.2020 10:36:16
Stadice 507 67112.12.2020 10:36:32
Trmice 582 77012.12.2020 10:37:01
Úpořiny 524 62412.12.2020 10:37:17
Velvěty 504 13612.12.2020 10:37:43
Břežany nad Ohří 149 70912.12.2020 11:38:43
Budyně nad Ohří 150 01512.12.2020 11:38:59
Charvatce 149 20612.12.2020 11:39:19
Martiněves u Libochovic 149 84312.12.2020 11:40:03
Mšené lázně 149 26112.12.2020 11:40:28
Vrbka 149 06112.12.2020 11:41:05
Žabovřesky nad Ohří 149 85012.12.2020 11:41:32
Neštědice 133 86413.06.2021 14:59:08
Mojžíř 130 30213.06.2021 14:58:44
Ústí nad Labem sever (P) 163 32213.06.2021 14:57:53
Neštěmice 136 91913.06.2021 14:58:22
Ústí nad Labem sever (O) 160 06713.06.2021 14:57:19
Krupka-Bohosudov 141 09713.06.2021 14:56:57
Teplice v Čechách (P) 196 64513.06.2021 14:56:33
Teplice v Čechách (O) 193 81013.06.2021 14:56:09
Řetenice 159 33713.06.2021 14:55:33
Ústí nad Labem západ (P) 222 74313.06.2021 14:51:33
Ústí nad Labem západ (O) 219 60913.06.2021 14:52:00
Proboštov 141 59013.06.2021 14:52:15
Jeníkov-Oldrichov 158 60713.06.2021 14:52:32
Ústí nad Labem hl.n. (P) 321 21913.06.2021 15:10:07
Ústí nad Labem hl.n. (O) 315 69413.06.2021 15:10:57
Bříza obec 120 96115.10.2021 7:22:03
Kleneč 120 77115.10.2021 7:22:25
Roudnice nad Labem (O) 195 14915.10.2021 7:22:41
Roudnice nad Labem (P) 198 82315.10.2021 7:23:03
Roudnice nad Labem město 120 86815.10.2021 7:23:57
Roudnice nad Labem-Bezděkov 121 00715.10.2021 7:24:16
Roudnice nad Labem-Hracholusky 121 26915.10.2021 7:24:29
Straškov (O) 129 64415.10.2021 7:24:45
Straškov (P) 129 19715.10.2021 7:24:58
Vražkov 120 61515.10.2021 7:25:15