PO Valašské Meziříčí

 NázevPopisVelikost (B)Datum změny
Bedihošť 704 76204.12.2023 12:09:00
Bezměrov 277 83504.12.2023 12:09:00
Biskupice u Luhačovic 396 68712.03.2024 8:43:53
Blatec 709 73204.12.2023 12:09:00
Bohuslavice nad Vláří 419 81212.03.2024 8:42:07
Bojkovice (O) 492 35612.03.2024 8:42:07
Bojkovice (P) 513 78212.03.2024 8:42:08
Bojkovice město 581 77312.03.2024 8:42:08
Branky na Moravě 329 12704.12.2023 12:09:01
Brňov 323 67004.12.2023 12:09:01
Brumov 425 37512.03.2024 8:42:08
Brumov střed 455 40812.03.2024 8:42:08
Břest 694 49704.12.2023 12:09:01
Bylnice (O) 392 85712.03.2024 8:42:08
Bylnice (P) 374 14112.03.2024 8:42:08
Bystřice pod Hostýne (O) 368 70612.03.2024 8:42:09
Bystřice pod Hostýne (P) 397 86112.03.2024 8:42:09
Bystřička 335 00104.12.2023 12:09:02
Čelčice 705 03804.12.2023 12:09:02
Černotín 424 18112.03.2024 8:42:09
Divnice 444 64212.03.2024 8:42:09
Dobrotice 284 37604.12.2023 12:09:02
Doloplazy 706 33804.12.2023 12:09:02
Halenkov zastávka 289 24804.12.2023 12:09:02
Havřice 527 99512.03.2024 8:42:09
Hlinsko pod Hostýnem 529 72412.03.2024 8:42:09
Holešov (O) 413 57512.03.2024 8:42:10
Holešov (P) 430 27612.03.2024 8:42:10
Horní Lideč (O) 571 19412.03.2024 8:42:10
Horní Lideč (P) 568 24112.03.2024 8:42:10
Horní Moštěnice 694 92504.12.2023 12:09:03
Hostětín 444 69712.03.2024 8:42:10
Hovězí 287 67304.12.2023 12:09:03
Hradčovice 493 39912.03.2024 8:42:11
Hrachovec 324 90904.12.2023 12:09:03
Hranice na Moravě město 294 19404.12.2023 12:09:03
Hulín (O) 928 51212.03.2024 8:42:11
Hulín (P) 980 14912.03.2024 8:42:11
Huslenky 289 60604.12.2023 12:09:04
Huslenky zastávka 289 96904.12.2023 12:09:04
Hustopeče nad Bečvou 295 61804.12.2023 12:09:04
Huštěnovice 704 36604.12.2023 12:09:04
Chropyně 725 51404.12.2023 12:09:04
Jablůnka 333 92704.12.2023 12:09:04
Jankovice 527 39412.03.2024 8:42:11
Janová 289 15104.12.2023 12:09:04
Jarohněvice 342 60012.03.2024 8:42:11
Karolinka 289 19204.12.2023 12:09:05
Karolinka zastávka 288 97304.12.2023 12:09:04
Kojetín O 855 22104.12.2023 12:09:05
Kojetín P 853 97904.12.2023 12:09:05
Kostelany nad Moravou 691 42104.12.2023 12:09:05
Kotojedy 341 97012.03.2024 8:42:11
Kraličky 712 67404.12.2023 12:09:05
Krhová 326 23304.12.2023 12:09:05
Kroměříž (O) 484 19812.03.2024 8:42:11
Kroměříž (P) 500 25112.03.2024 8:42:12
Kroměříž-Oskol 352 73712.03.2024 8:42:12
Kunovice (O) 423 28112.03.2024 8:42:12
Kunovice (P) 445 18412.03.2024 8:42:12
Kunovice zastávka 824 12704.12.2023 12:09:06
Kunovice-Loučka 329 05604.12.2023 12:09:06
Leskovec 470 80712.03.2024 8:42:12
Lhotka nad Bečvou 295 72704.12.2023 12:09:06
Lidečko 435 23712.03.2024 8:42:12
Lidečko Ves 471 86212.03.2024 8:42:12
Lípa nad Dřevnicí 463 92612.03.2024 8:42:13
Lobodice 231 63304.12.2023 12:09:06
Loukov 332 20904.12.2023 12:09:06
Luhačovice (O) 316 49612.03.2024 8:42:13
Luhačovice (P) 317 37212.03.2024 8:42:13
Lužná u Vsetína 471 58612.03.2024 8:42:13
Měrovice nad Hanou 712 47504.12.2023 12:09:07
Milotice nad Bečvou 295 07704.12.2023 12:09:07
Napajedla 703 26304.12.2023 12:09:07
Návojná 454 63012.03.2024 8:42:13
Nedakonice 689 66504.12.2023 12:09:07
Němčice nad Hanou 718 53304.12.2023 12:09:07
Nezamyslice O 792 04104.12.2023 12:09:07
Nezamyslice P 792 26904.12.2023 12:09:07
Nezdenice 520 36612.03.2024 8:42:13
Nový Hrozenkov 289 66504.12.2023 12:09:08
Nový Hrozenkov zastávka 289 88004.12.2023 12:09:08
Oplocany 232 09204.12.2023 12:09:08
Osíčko 331 37804.12.2023 12:09:08
Ostrožská Nová Ves 823 55604.12.2023 12:09:08
Ostrožská Nová Ves lázně 767 83304.12.2023 12:09:08
Otrokovice (O) 844 07212.03.2024 8:42:13
Otrokovice (P) 833 10712.03.2024 8:42:14
Otrokovice-Trávníky 562 30812.03.2024 8:42:14
Pitín zastávka 457 19912.03.2024 8:42:14
Pivín 700 68304.12.2023 12:09:08
Podhradní Lhota 336 78204.12.2023 12:09:09
Police u Valašského Meziříčí 298 47604.12.2023 12:09:09
Polichno 395 50612.03.2024 8:42:14
Popov 442 71312.03.2024 8:42:14
Popovice u Uherského Hradiště 532 81912.03.2024 8:42:14
Postoupky 277 88504.12.2023 12:09:09
Poteč 492 34112.03.2024 8:42:14
Prostějov hl.n. O 795 34204.12.2023 12:09:09
Prostějov hl.n. P 787 67104.12.2023 12:09:09
Rožnov O 290 32404.12.2023 12:09:09
Rožnov P 291 67304.12.2023 12:09:10
Říkovice 691 24504.12.2023 12:09:10
Slavičín 420 94012.03.2024 8:42:15
Spytihněv 702 17904.12.2023 12:09:10
Staré Město u Uherského Hradiště (O) 897 02512.03.2024 8:42:15
Staré Město u Uherského Hradiště (P) 894 22112.03.2024 8:42:15
Střelná 306 11304.12.2023 12:09:10
Svatý Štěpán 718 27604.12.2023 12:09:10
Šelešovice 351 93912.03.2024 8:42:15
Špičky 295 30104.12.2023 12:09:10
Šumice 571 95412.03.2024 8:42:15
Teplice nad Bečvou 294 80904.12.2023 12:09:10
Tlumačov 439 63112.03.2024 8:42:15
Tovačov 251 08604.12.2023 12:09:11
Třebětice 489 87912.03.2024 8:42:15
Uherské Hradiště (O) 846 49212.03.2024 8:42:15
Uherské Hradiště (P) 871 20212.03.2024 8:42:16
Uherský Brod (O) 587 90112.03.2024 8:42:16
Uherský Brod (P) 607 38912.03.2024 8:42:16
Uherský Ostroh 822 45404.12.2023 12:09:11
Uhřičice Obec 231 74204.12.2023 12:09:11
Újezdec u Luhačovic (O) 612 95912.03.2024 8:42:16
Újezdec u Luhačovic (P) 634 16412.03.2024 8:42:16
Ústí u Vsetína 289 26704.12.2023 12:09:11
Valašská Polanka 440 87212.03.2024 8:42:16
Valašské Klobouky 462 27012.03.2024 8:42:16
Valašské Meziříčí O 437 00204.12.2023 12:09:12
Valašské Meziříčí P 441 84804.12.2023 12:09:12
Valašské Příkazy 498 34912.03.2024 8:42:16
Velké Karlovice 317 51904.12.2023 12:09:12
Velké Karlovice zastávka 289 44404.12.2023 12:09:12
Veselí nad Moravou-Milokošť 792 00404.12.2023 12:09:12
Vésky 518 78512.03.2024 8:42:17
Věžky 711 58304.12.2023 12:09:12
Vizovice O 254 42612.03.2024 8:42:17
Vizovice P 255 27812.03.2024 8:42:17
Vlárský průsmyk 727 74204.12.2023 12:09:13
Vrahovice 710 22204.12.2023 12:09:13
Vrbátky 709 91904.12.2023 12:09:13
Vsetín (O) 581 50412.03.2024 8:42:17
Vsetín (O) směr Horní Lideč 340 39712.03.2024 8:42:17
Vsetín (O) směr Hranice 335 84012.03.2024 8:42:17
Vsetín (O) směr Velké Karlovice 294 00812.03.2024 8:42:17
Vsetín (P) 608 76212.03.2024 8:42:18
Zádveřice 509 10112.03.2024 8:42:18
Záhlinice 438 92112.03.2024 8:42:18
Záhorovice 572 05412.03.2024 8:42:18
Zašová 327 11904.12.2023 12:09:13
Zborovice (O) 239 03112.03.2024 8:42:18
Zborovice (P) 220 65012.03.2024 8:42:18
Zborovice zastávka 354 92612.03.2024 8:42:18
Zdounky 335 03112.03.2024 8:42:19
Zlín střed (O) 419 54512.03.2024 8:42:19
Zlín střed (P) 420 42712.03.2024 8:42:19
Zlín-Dlouhá 508 14912.03.2024 8:42:19
Zlín-Louky 555 24312.03.2024 8:42:19
Zlín-Malenovice 509 96812.03.2024 8:42:19
Zlín-Malenovice zastávka 557 84512.03.2024 8:42:19
Zlín-Podvesná 510 23612.03.2024 8:42:20
Zlín-Prštné 573 35312.03.2024 8:42:20
Zlín-Příluky 510 22512.03.2024 8:42:20
Zlín-U mlýna 562 56012.03.2024 8:42:20
Zubří 327 26404.12.2023 12:09:15
Želechovice nad Dřevicí 510 07312.03.2024 8:42:20