PO Beroun

 NázevPopisVelikost (B)Datum změny
Běleč 741 69611.12.2021 19:11:21
Beroun A3 Odjezd 908 03923.11.2021 6:40:33
Beroun A3 Příjezd 912 80723.11.2021 6:40:34
Beroun-Závodí 768 76923.11.2021 6:38:04
Bratkovice 724 05923.11.2021 6:38:04
Březnice 783 70023.11.2021 6:38:04
Cerhovice 732 33307.03.2022 12:55:17
Čenošice P a O 829 54823.11.2021 6:38:04
Černošice O1353266300 A3 840 00823.11.2021 6:38:04
Černošice P1353266300 A3 840 59923.11.2021 6:38:04
Čimelice 746 85423.11.2021 6:38:04
Čistá 704 16811.12.2021 19:11:21
Čížová 746 28823.11.2021 6:38:05
Dobřichovice O1353226700 A3 838 30523.11.2021 6:38:05
Dobřichovice P a O 829 98123.11.2021 6:38:05
Dobřichovice P1353226700 A3 838 93823.11.2021 6:38:05
Dolní Ostrovec 722 44123.11.2021 6:38:05
Horní Nerestce 722 87023.11.2021 6:38:05
Hořesedly 728 14211.12.2021 19:11:21
Hořovice A3 O 787 34923.11.2021 6:38:05
Hořovice A3 P 787 36823.11.2021 6:38:05
Hořovice P a O 780 95623.11.2021 6:38:05
Hostomice p.Brdy 731 11311.12.2021 19:11:21
Hýskov 734 63823.11.2021 6:38:06
Chlum u Rakovníka 734 85911.12.2021 19:11:21
Chrášťany 731 58523.11.2021 6:38:06
Chrášťany zastávka 705 15111.12.2021 19:11:21
Jesenice 731 98823.11.2021 6:38:06
Jince 750 23023.11.2021 6:38:06
Jinočany 755 28411.12.2021 19:11:21
Kačice 750 25311.12.2021 19:11:21
Kamenné Žehrovice 725 77623.11.2021 6:38:06
Karlštejn O1353186300 A3 782 28623.11.2021 6:38:06
Karlštejn P a O 779 02323.11.2021 6:38:07
Karlštejn P1353186300 A3 788 48423.11.2021 6:38:07
Kněževes 704 56311.12.2021 19:11:21
Kolešovice 702 71423.11.2021 6:38:07
Kosobody 732 57911.12.2021 19:11:21
Kounov 763 86811.12.2021 19:11:21
Kožlany 704 36311.12.2021 19:10:04
Kralovice 703 79123.11.2021 6:38:07
Králův Dvůr 544 61307.03.2022 12:55:17
Králův Dvůr - Popovice 545 78407.03.2022 12:55:17
Krty 759 94811.12.2021 19:11:21
Krupá 720 84023.11.2021 6:38:07
Křivoklát 748 11611.12.2021 19:11:21
Lašovice 735 19523.11.2021 6:38:07
Libomyšl 724 18823.11.2021 6:38:08
Liteň 740 52611.12.2021 19:11:21
Loděnice 730 55823.11.2021 6:38:08
Lochovice 783 07423.11.2021 6:38:08
Lubná 728 12811.12.2021 19:11:21
Lužná u Rakovníka O 776 14723.11.2021 6:38:08
Lužná u Rakovníka P 781 77023.11.2021 6:38:08
Městečko u Křivoklátu 739 17511.12.2021 19:11:21
Milín 729 72023.11.2021 6:38:08
Milostín 714 19211.12.2021 19:11:21
Mirovice 746 24923.11.2021 6:38:08
Mokropsy O1353246500 A3 840 79223.11.2021 6:38:08
Mokropsy P a O 830 26923.11.2021 6:38:08
Mokropsy P1353246500 A3 841 04823.11.2021 6:38:09
Mutějovice 731 38123.11.2021 6:38:09
Mutějovice zastávka 714 47611.12.2021 19:11:21
Myslín 722 86923.11.2021 6:38:09
Nesvačily 731 04311.12.2021 19:11:21
Neumětely 731 16011.12.2021 19:11:21
Nižbor 746 67423.11.2021 6:38:09
Nové Strašecí 749 84323.11.2021 6:38:09
Nučice 758 00523.11.2021 6:38:09
Nučice zastávka 799 01711.12.2021 19:11:21
Olešná u Rakovníka 705 13011.12.2021 19:11:21
Oráčov 760 97411.12.2021 19:11:21
Oslí 705 81523.11.2021 6:38:09
Osov 730 77511.12.2021 19:11:21
Ostrov u Tochovic 724 03423.11.2021 6:38:10
Písek-Dobešice 722 83423.11.2021 6:38:10
Písek-zastávka 722 40523.11.2021 6:38:10
Praha Hlubočepy 758 97523.11.2021 6:38:10
Praha Holyně 758 54723.11.2021 6:38:10
Praha Řeporyje 758 75323.11.2021 6:38:10
Praha-Hlubočepy 801 29411.12.2021 19:10:05
Praha-Holyně 801 20011.12.2021 19:10:05
Praskolesy 721 00707.03.2022 12:55:17
Příbram O1376904200 789 98023.11.2021 6:38:10
Příbram P a O 750 10923.11.2021 6:38:10
Příbram P1376904200 790 11523.11.2021 6:38:10
Příbram sídliště 730 36923.11.2021 6:38:10
Příčina 728 10611.12.2021 19:11:21
Přílepy 702 69811.12.2021 19:11:22
Pšovlky 732 03623.11.2021 6:38:11
Pustověty 739 26911.12.2021 19:11:22
Račice nad Berounkou 739 31423.11.2021 6:38:11
Radouš 730 89011.12.2021 19:11:22
Rakovník A3 Odjezd 815 97223.11.2021 6:40:34
Rakovník A3 Příjezd 814 70523.11.2021 6:40:34
Rakovník Západ 741 39111.12.2021 19:11:22
Rakovník zast. 724 34511.12.2021 19:10:05
Rakovník zastávka 724 10923.11.2021 6:38:11
Rejkovice 724 07823.11.2021 6:38:11
Roztoky u Křivoklátu 747 05523.11.2021 6:38:11
Rožmitál pod Třemšínem 705 34223.11.2021 6:38:11
Rudná u Prahy O1354916200 789 83023.11.2021 6:38:11
Rudná u Prahy P1354916200 789 88623.11.2021 6:38:11
Rudná u Prahy zastávka 758 09023.11.2021 6:38:12
Rudná zastávka 800 29511.12.2021 19:10:05
Rynholec 754 44211.12.2021 19:11:22
Řevnice O1353216800 A3 818 60823.11.2021 6:38:12
Řevnice P a O 828 62423.11.2021 6:38:12
Řevnice P1353216800 A3 818 90723.11.2021 6:38:12
Řevničov 726 41823.11.2021 6:38:12
Senomaty 732 09723.11.2021 6:38:12
Skuhrov pod Brdy 731 70911.12.2021 19:11:22
Skuhrov pod Třemšínem 706 22123.11.2021 6:38:12
Smetanova Lhota 722 64023.11.2021 6:38:12
Srbsko 766 59223.11.2021 6:38:12
Stašov 720 62807.03.2022 12:55:17
Stochov 749 81323.11.2021 6:38:12
Strachovice 728 67611.12.2021 19:11:22
Svojetín 731 38623.11.2021 6:38:13
Šanov 731 60923.11.2021 6:38:13
Švihov u Jesenice 732 64211.12.2021 19:11:22
Tochovice 724 25823.11.2021 6:38:13
Tochovice zastávka 723 90823.11.2021 6:38:13
Újezd nad Zbečnem 739 53311.12.2021 19:11:22
Vižina 730 67911.12.2021 19:11:22
Vráž u Berouna 759 79711.12.2021 19:11:22
Vráž u Písku 722 54623.11.2021 6:38:13
Všenory O1353236600 A3 840 39123.11.2021 6:38:13
Všenory P a O 829 89723.11.2021 6:38:13
Všeradice 730 61811.12.2021 19:11:22
Všesulov 704 53811.12.2021 19:11:22
Zadní Poříčí 706 02723.11.2021 6:38:14
Zadní Třebaň O1353206900 A3 815 64923.11.2021 6:38:14
Zadní Třebaň P a O 821 82623.11.2021 6:38:14
Zadní Třebaň P1353206900 A3 818 12823.11.2021 6:38:14
Zavidov 704 30123.11.2021 6:38:14
Zbečno 746 99923.11.2021 6:38:14
Zbuzany 800 55111.12.2021 19:11:22
Zdice A3 O 824 56423.11.2021 6:38:14
Zdice A3 P 824 81123.11.2021 6:38:14
Zdice P a O 812 01723.11.2021 6:38:14
Žloukovice 739 06811.12.2021 19:11:22