PO Česká Třebová

 NázevPopisVelikost (B)Datum změny
Anenská Studánka 306 40828.11.2021 12:17:08
Bílá Voda 107 04028.11.2021 12:14:27
Bohousová 114 44613.06.2022 6:38:40
Borová u Poličky 126 18214.03.2022 7:16:41
Borová u Poličky zastávka 127 46714.03.2022 7:16:58
Bořice 261 73528.11.2021 12:17:39
Brandýs nad Orlicí 123 93313.06.2022 6:38:27
Cerekvice nad Loučnou 112 95804.10.2022 12:42:27
Cerekvice nad Loučnou zastávka 114 34804.10.2022 12:42:25
Čachnov 113 46914.03.2022 7:17:29
Čermná nad Orlicí 120 83713.06.2022 6:38:36
Černovír 121 00728.11.2021 12:14:22
Červená Voda 112 04128.11.2021 12:14:28
Červená Voda-Pod rozhlednou 113 71028.11.2021 12:14:11
Červený Potok 106 73128.11.2021 12:17:48
Česká Třebová (O) 152 60713.06.2022 6:38:21
Česká Třebová (P) 150 21413.06.2022 6:38:20
Dlouhá Třebová (O) 130 66413.06.2022 6:38:28
Dlouhá Třebová (P) 131 05613.06.2022 6:38:29
Dobříkov u Chocně 120 96313.06.2022 6:38:08
Dolní Dobrouč 142 14028.11.2021 12:14:12
Dolní Libchavy 142 64128.11.2021 12:14:14
Dolní Lipka 124 65728.11.2021 12:14:03
Dolní Orlice 112 50328.11.2021 12:14:24
Dvořisko 128 67913.06.2022 6:38:46
Džbánov 272 76928.11.2021 12:16:47
Heřmanův Městec (O) 112 81017.02.2022 8:50:51
Heřmanův Městec (P) 114 50428.11.2021 12:17:26
Hlinsko v Čechách (O) 122 22928.11.2021 12:15:24
Hlinsko v Čechách (P) 123 86328.11.2021 12:15:18
Hnátnice 120 99528.11.2021 12:14:17
Holetín 123 18328.11.2021 12:15:29
Holice (O) 255 77928.11.2021 12:17:15
Holice (P) 258 90028.11.2021 12:17:13
Horka u Chrudimi 126 45428.11.2021 12:15:28
Hrochův Týnec 260 55128.11.2021 12:17:28
Hrušová 113 21304.10.2022 12:42:30
Choceň (O) 140 59606.10.2022 10:41:46
Choceň (P) 165 12506.10.2022 10:42:17
Choltice 115 35017.02.2022 8:51:26
Chornice 248 43528.11.2021 12:16:53
Chrast u Chrudimi 129 17328.11.2021 12:15:15
Chrudim (O) 348 63130.11.2021 13:17:12
Chrudim (P) 344 76930.11.2021 13:17:14
Chrudim město 259 68428.11.2021 12:17:30
Chrudim zastávka 127 78128.11.2021 12:15:20
Chvaletice 119 13314.03.2022 7:18:06
Jablonné nad Orlicí 142 06428.11.2021 12:14:04
Jamné nad Orlicí 135 92328.11.2021 12:14:20
Jeníkovice 117 07417.02.2022 8:51:09
Kojice 119 12914.03.2022 7:18:25
Kostěnice 119 20413.06.2022 6:38:18
Králíky 118 79628.11.2021 12:14:19
Králíky zastávka 120 78228.11.2021 12:14:16
Krasíkov 112 77428.11.2021 12:17:57
Krouna 114 12014.03.2022 7:18:45
Krouna zastávka 114 64114.03.2022 7:18:59
Kunčina 306 38628.11.2021 12:17:04
Květná 124 02114.03.2022 7:19:36
Květná zastávka 111 29514.03.2022 7:19:52
Lanškroun 120 52828.11.2021 12:17:52
Lanšperk 119 46128.11.2021 12:13:58
Letohrad (O) 149 33113.06.2022 6:38:39
Letohrad (P) 146 64513.06.2022 6:38:38
Lhota pod Přeloučí 119 95014.03.2022 7:20:13
Lichkov (O) 146 61028.11.2021 12:14:01
Lichkov (P) 127 64428.11.2021 12:14:00
Linhartice 245 93328.11.2021 12:17:01
Litice nad Orlicí 113 65013.06.2022 6:38:43
Litomyšl 111 03604.10.2022 12:42:29
Litomyšl zastávka 273 00628.11.2021 12:16:31
Litomyšl-Nedošín 272 11228.11.2021 12:16:33
Lukavice v Čechách 114 06428.11.2021 12:15:45
Luková u Rudoltic v Čechách 113 56128.11.2021 12:17:50
Medlešice 125 43028.11.2021 12:15:22
Městečko Trnávka 245 78128.11.2021 12:16:57
Mezihoří 245 79228.11.2021 12:16:55
Mladějov na Moravě 306 32328.11.2021 12:17:06
Mladkov 141 97228.11.2021 12:14:06
Mlýnický Dvůr 106 11228.11.2021 12:14:25
Moravany (O) 134 19113.06.2022 6:38:15
Moravany (P) 133 49913.06.2022 6:38:16
Moravská Třebová 304 64728.11.2021 12:17:03
Moravský Karlov 113 18028.11.2021 12:14:30
Nectava 247 05928.11.2021 12:16:49
Oldřiš 125 72514.03.2022 7:21:04
Opatov 116 38313.06.2022 6:38:33
Pardubice hl.n. (O) 216 80013.06.2022 6:38:06
Pardubice hl.n. (P) 215 79613.06.2022 6:38:04
Pardubice závodiště 127 74328.11.2021 12:15:17
Pardubice-Černá za Bory 121 00113.06.2022 6:38:10
Pardubice-Opočínek 122 09714.03.2022 7:21:26
Pardubice-Pardubičky 121 82613.06.2022 6:38:11
Pardubice-Rosice nad Labem (O) 185 89128.11.2021 12:16:43
Pardubice-Rosice nad Labem (P) 178 39914.03.2022 7:21:41
Pardubice-Semtín 122 77328.11.2021 12:17:10
Pardubice-Svítkov 122 05314.03.2022 7:21:59
Platěnice 288 71028.11.2021 12:17:32
Plchůvky 118 62813.06.2022 6:38:37
Pokřikov 123 18328.11.2021 12:15:26
Polička 125 17214.03.2022 7:22:44
Pomezí 123 97514.03.2022 7:23:01
Pomezí zastávka 123 87514.03.2022 7:23:21
Potštejn 113 22213.06.2022 6:38:45
Prosetín 127 41528.11.2021 12:15:11
Prostřední Lipka 106 39328.11.2021 12:17:47
Předhradí 113 50914.03.2022 7:22:22
Přelouč (O) 172 06914.03.2022 7:23:36
Přelouč (P) 169 61314.03.2022 7:23:54
Pustá Kamenice 123 96014.03.2022 7:24:12
Pustá Kamenice zastávka 123 28314.03.2022 7:24:27
Roveň 113 06528.11.2021 12:18:08
Rozstání 245 38228.11.2021 12:16:59
Rudoltice v Čechách 130 21628.11.2021 12:17:54
Řečany nad Labem 119 51314.03.2022 7:24:43
Řídký 271 68128.11.2021 12:16:35
Sádek u Poličky 126 54114.03.2022 7:25:29
Sedlíšťka 119 80813.06.2022 6:38:09
Semanín 114 41313.06.2022 6:38:32
Skuteč 113 34714.03.2022 7:25:45
Slatina u Vysokého Mýta 131 62704.10.2022 12:42:22
Slatiňany 129 72728.11.2021 12:15:05
Sopotnice 112 21328.11.2021 12:15:43
Sruby 119 87513.06.2022 6:38:07
Staré Jesenčany 126 61828.11.2021 12:15:13
Starý Kolín 119 96914.03.2022 7:24:59
Svitavy (O) 134 43414.03.2022 7:26:02
Svitavy (P) 141 30413.06.2022 6:38:30
Svitavy zastávka 124 46214.03.2022 7:26:51
Svitavy-Lačnov 114 99213.06.2022 6:38:34
Šubířov 245 51928.11.2021 12:16:51
Tatenice 112 30628.11.2021 12:17:59
Těchonín 141 75828.11.2021 12:14:09
Trpík 118 51928.11.2021 12:18:07
Tržek 112 41928.11.2021 12:13:20
Třebovice v Čechách 147 24228.11.2021 12:17:22
Tuněchody 262 12328.11.2021 12:17:34
Týnec nad Labem 119 92014.03.2022 7:25:16
Uhersko 119 33613.06.2022 6:38:17
Úhřetice 262 57428.11.2021 12:17:37
Újezd u Chocně 116 95013.06.2022 6:38:35
Ústí nad Orlicí (O) 135 24713.06.2022 6:38:22
Ústí nad Orlicí (P) 136 35713.06.2022 6:38:25
Ústí nad Orlicí město (O) 138 50113.06.2022 6:38:26
Ústí nad Orlicí město (P) 139 60513.06.2022 6:38:24
Valy u Přelouče 121 85414.03.2022 7:26:34
Valy u Přelouče zastávka 118 07117.02.2022 8:51:53
Vejvanovice 262 31228.11.2021 12:17:35
Vendolí 111 07514.03.2022 7:27:12
Vendolí zastávka 124 81314.03.2022 7:27:30
Verměřovice 141 22328.11.2021 12:14:08
Veselí u Přelouče 117 33117.02.2022 8:52:16
Vojtěchov 123 50728.11.2021 12:15:10
Vrbatův Kostelec 126 72028.11.2021 12:15:07
Vysoké Mýto 129 11704.10.2022 12:42:20
Vysoké Mýto město 127 84704.10.2022 12:42:24
Záboří nad Labem 120 11114.03.2022 7:27:49
Zaječice 124 39928.11.2021 12:15:08
Záměl 113 71113.06.2022 6:38:44
Zámrsk 119 25313.06.2022 6:38:19
Žamberk 115 01713.06.2022 6:38:41
Žďárec u Skutče (O) 129 54628.11.2021 12:15:03
Žďárec u Skutče (P) 130 00814.03.2022 7:28:05
Žichlínek 112 49828.11.2021 12:17:56