PO Český Těšín

 NázevPopisVelikost (B)Datum změny
Albrechtice u Č.T. (O) 240 58013.06.2022 6:55:16
Baška (O) 231 77213.06.2022 7:06:11
Bocanovice (O) 524 48603.12.2021 9:25:34
Bohumín (O) 346 98706.09.2022 7:25:27
Bohumín (P) 331 78706.09.2022 7:25:51
Bystřice (O) 233 90513.06.2022 7:06:11
Čeladná (O) 237 35913.06.2022 7:06:11
Český Těšín (O) 350 13313.06.2022 7:06:12
Český Těšín (P) 376 45813.06.2022 7:06:12
Dětmarovice (O) 527 81403.12.2021 9:27:25
Dětmarovice (P) 522 43403.12.2021 8:58:02
Dobrá u FM (O) 526 90814.03.2022 7:24:37
Dobratice p. P. (O) 351 47414.03.2022 7:25:11
Dolní Lutyně (O) 527 87903.12.2021 9:27:25
Frenštát p. R. (O) 234 04213.06.2022 7:06:12
Frenštát p. R. město (O) 214 29613.06.2022 7:06:12
Frenštát p.R. (P) 229 23013.06.2022 7:06:12
Frenštát p.R. město (P) 213 19113.06.2022 7:06:12
Frýdek-Místek (O) 253 21613.06.2022 7:06:12
Frýdek-Místek (P) 247 87713.06.2022 7:06:12
Frýdlant n. O. ND (O) 183 54913.06.2022 7:06:12
Frýdlant n. O. zast. (O) 204 27313.06.2022 7:06:12
Frýdlant n.O. (O) 255 58113.06.2022 7:06:12
Frýdlant n.O. (P) 248 79213.06.2022 7:06:12
Havířov (O) 251 26813.06.2022 7:06:12
Havířov (P) 243 79913.06.2022 7:06:13
Havířov střed (O) 231 07013.06.2022 7:06:13
Havířov Suchá (O) 231 35413.06.2022 7:06:13
Hnojník (O) 530 51714.03.2022 7:28:57
Horní Suchá (O) 240 00813.06.2022 7:06:13
Horní Tošanovice (O) 353 13914.03.2022 7:29:53
Hostašovice (M) 176 27813.06.2022 7:06:13
Hrádek (O) 224 23813.06.2022 7:06:13
Chotěbuz (O) 275 08113.06.2022 7:06:13
Karviná hl. n. (O) 255 82213.06.2022 7:06:13
Karviná hl.n. (P) 248 84313.06.2022 7:06:13
Kunčice p. O. (O) 238 18213.06.2022 7:06:13
Lískovec u Frýdku (O) 228 98713.06.2022 7:06:13
Louky n. O. (O) 519 57203.12.2021 9:36:04
Mořkov hlavní trať (M) 176 17713.06.2022 7:06:13
Mosty u J. (O) 517 61703.12.2021 9:38:13
Mosty u J. (P) 516 10903.12.2021 9:03:31
Mosty u J. zast. (O) 504 85703.12.2021 9:38:13
Návsí (O) 244 34813.06.2022 7:06:13
Návsí (P) 238 45813.06.2022 7:06:13
Ostrava Bartovice (O) 519 34814.03.2022 7:32:52
Ostrava-Kunčice (O) 300 15213.06.2022 7:06:14
Ostrava-Kunčice (P) 293 89313.06.2022 7:06:14
Ostrava-Kunčičky (O) 695 92513.06.2022 7:06:14
Ostrava-Vítkovice (O) 540 33514.03.2022 6:51:51
Ostravice (O) 173 69013.06.2022 7:06:14
Ostravice (P) 172 79813.06.2022 7:06:14
Ostravice zast. (M) 187 63113.06.2022 7:06:14
Paskov (O) 228 27313.06.2022 7:06:14
Petrovive u K. (M) 495 05403.12.2021 9:40:07
Pržno (O) 233 17913.06.2022 7:06:14
Ropice (O) 534 29603.12.2021 9:42:13
Ropice zastávka (O) 536 47003.12.2021 9:42:13
Ropice-Zálesí (O) 534 72003.12.2021 9:42:13
Střítěž u Č.T. (O) 535 21003.12.2021 9:42:13
Šenov (O) 527 57114.03.2022 7:33:39
Třinec (O) 230 74513.06.2022 7:06:14
Třinec centrum (O) 275 43413.06.2022 7:06:15
Třinec-Konská (O) 532 23403.12.2021 9:44:02
Vendryně (O) 225 21013.06.2022 7:06:15
Veřovice (O) 191 58513.06.2022 7:06:15
Veřovice (P) 191 83913.06.2022 7:06:15
Vratimov (O) 228 49513.06.2022 7:06:15
Závada (O) 487 78803.12.2021 9:44:02