PO Český Těšín

 NázevPopisVelikost (B)Datum změny
Albrechtice u ČT (O) 378 55909.06.2025 11:33:05
Baška (O) 390 32409.06.2025 11:33:05
Bocanovice (O) 282 70409.06.2025 11:33:05
Bohumín OSN_O 581 11009.06.2025 11:33:06
Bohumín OSN_P 571 10609.06.2025 11:33:06
Bystřice (O) 434 31509.06.2025 11:33:06
Čeladná (O) 388 30309.06.2025 11:33:06
Český Těšín (O) 799 52009.06.2025 11:33:06
Český Těšín (P) 836 34609.06.2025 11:33:06
Dětmarovice (O) 304 22002.12.2024 14:11:49
Dobrá u Frýdku-Místku (O) 289 21209.06.2025 11:33:07
Dobratice-Vojkovice (O) 309 04202.12.2024 14:11:50
Dolní Lutyně (O) 311 33604.04.2025 9:57:49
Frenštát p.R. město (P) 323 03509.06.2025 11:33:07
Frenštát pod Radhoštěm (O) 373 11909.06.2025 11:33:07
Frenštát pod Radhoštěm (P) 388 70609.06.2025 11:33:07
Frýdek-Místek (O) 520 47309.06.2025 11:33:07
Frýdek-Místek (P) 514 62609.06.2025 11:33:07
Frýdlant n.O. - ND (O) 274 00102.12.2024 14:11:51
Frýdlant n.O. zast. (O) 275 86202.12.2024 14:11:51
Frýdlant nad Ostravicí (O) 499 83709.06.2025 11:33:07
Frýdlant nad Ostravicí (P) 496 85709.06.2025 11:33:08
Havířov (O) 530 66209.06.2025 11:33:08
Havířov střed (O) 384 88309.06.2025 11:33:08
Havířov-Suchá (O) 385 29009.06.2025 11:33:08
Hnojník (O) 291 39109.06.2025 11:33:08
Horní Suchá (O) 399 78209.06.2025 11:33:08
Horní Tošanovice (O) 323 84002.12.2024 14:11:52
Hostašovice (O) 265 54202.12.2024 14:11:52
Hrádek (O) 350 71409.06.2025 11:33:08
Chotěbuz (O) 434 75702.12.2024 14:11:53
Karviná hl.n. (O) 424 95002.12.2024 14:11:53
Karviná hl.n. (P) 429 54402.12.2024 14:11:53
Kunčice pod Ondřejníkem (O) 396 20309.06.2025 11:33:08
Lískovec u Frýdku (O) 399 60709.06.2025 11:33:09
Louky nad Olší (O) 276 18202.12.2024 14:11:53
Mořkov hl. trať (O) 285 96702.12.2024 14:11:53
Mosty u J. zast. (PO) 214 30209.06.2025 11:33:09
Mosty u Jablunkova (O) 245 38209.06.2025 11:33:09
Návsí (O) 487 61309.06.2025 11:33:09
Návsí (P) 451 82109.06.2025 11:33:09
Ostrava-Bartovice (O) 286 43202.12.2024 14:11:54
Ostrava-Kunčice (O) - kopie 665 51409.06.2025 11:33:09
Ostrava-Kunčice (P) 676 98209.06.2025 11:33:09
Ostrava-Kunčice 2 listy (O) 686 31709.06.2025 11:33:10
Ostrava-Kunčičky (O) 416 77309.06.2025 11:33:10
Ostrava-Vítkovice (O) 401 97209.06.2025 11:33:10
Ostravice (O) 262 67809.06.2025 11:33:10
Ostravice (P) 250 08709.06.2025 11:33:10
Ostravice zast. (O) 300 18102.12.2024 14:11:56
Paskov (O) 392 87009.06.2025 11:33:10
Petrovice u Karviné (PO) 211 53002.12.2024 14:11:56
Pržno (O) 398 18209.06.2025 11:33:10
Ropice (O) 303 71002.12.2024 14:11:56
Ropice zast. (O) 306 42902.12.2024 14:11:56
Ropice-Zálesí (O) 306 86102.12.2024 14:11:57
Střítež u ČT (O) 301 03002.12.2024 14:11:57
Šenov (O) 299 60109.06.2025 11:33:11
Třinec (O) 382 13309.06.2025 11:33:11
Třinec centrum (O) 605 17009.06.2025 11:33:11
Třinec-Konská (O) 322 53709.06.2025 11:33:11
Vendryně (O) 357 73709.06.2025 11:33:11
Veřovice (O) 355 18102.12.2024 14:11:58
Veřovice (P) 342 02902.12.2024 14:11:58
Vratimov (O) 385 20209.06.2025 11:33:11
Závada (O) 196 43704.04.2025 9:57:51