PO Karlovy Vary

 NázevPopisVelikost (B)Datum změny
143 31306.12.2021 8:14:35
Aš město 131 21006.12.2021 8:14:35
Aš předměstí 127 03306.12.2021 8:14:35
Bečov nad Teplou 146 43306.12.2021 8:14:35
Blatno u Jesenice směr Bečov n. T. 255 26506.12.2021 8:14:35
Blatno u Jesenice směr Most 255 23306.12.2021 8:14:35
Blatno u Jesenice směr Plzeň 255 92206.12.2021 8:14:35
Blatno u Jesenice směr Rakovník 257 15406.12.2021 8:14:35
Boč 139 64110.06.2022 7:25:50
Borek u Žlutic 306 30706.12.2021 8:14:35
Božíčany 143 11906.12.2021 8:14:36
Cihelny 156 51506.12.2021 8:14:36
Citice 124 90510.06.2022 7:25:51
Černovice u Chomutova 717 36704.08.2022 8:00:33
České Hamry 715 53504.08.2022 8:00:33
Dalovice 144 07010.06.2022 7:25:51
Dasnice 121 38110.06.2022 7:25:51
Dolní Luby 131 09806.12.2021 8:14:36
Domina 715 64804.08.2022 8:00:34
Doubí u Karlových Varů 157 14006.12.2021 8:14:36
Františkovy Lázně (O) 134 26906.12.2021 8:14:36
Františkovy Lázně (P) 131 48206.12.2021 8:14:36
Františkovy Lázně-Aquaforum 146 15406.12.2021 8:14:36
Hájek 122 57610.06.2022 7:25:51
Hazlov 131 51306.12.2021 8:14:36
Hlavno 140 64110.06.2022 7:25:51
Horní Blatná 113 07906.12.2021 8:14:37
Horní Bříza 355 14506.12.2021 8:14:37
Horní Bříza zastávka 353 00306.12.2021 8:14:37
Horní Slavkov-Kounice 126 68006.12.2021 8:14:37
Hoštěc 150 01006.12.2021 8:14:37
Hradec u Kadaně 298 87510.12.2021 12:10:19
Hranice v Čechách 121 74706.12.2021 8:14:37
Hroznětín 125 36106.12.2021 8:14:37
Hroznětín zastávka 128 88306.12.2021 8:14:37
Cheb (O) 192 34110.06.2022 7:25:51
Cheb (P) 222 86010.06.2022 7:25:51
Cheb-Skalka 147 88106.12.2021 8:14:37
Chodov (O) 140 21910.06.2022 7:25:51
Chodov (P) 123 90810.06.2022 7:25:51
Chomutov (O) 497 15606.12.2021 8:14:38
Chomutov (P) 490 86206.12.2021 8:14:38
Chomutov město 495 66106.12.2021 8:14:38
Chyše 306 11406.12.2021 8:14:38
Jirkov 311 85506.12.2021 8:14:38
Kadaň 165 28210.06.2022 7:25:51
Kadaň Bystřice 162 38610.06.2022 7:25:51
Kadaň předměstí 135 29210.06.2022 7:25:51
Kadaň-Prunéřov 203 38610.06.2022 7:25:51
Karlovy Vary (O) 198 80610.06.2022 7:25:51
Karlovy Vary (P) 108 66110.06.2022 7:25:51
Karlovy Vary -Březová 160 16406.12.2021 8:14:39
Karlovy Vary dolní nádraží (O) 127 33906.12.2021 8:14:39
Karlovy Vary dolní nádraží (P) 126 74806.12.2021 8:14:39
Karlovy Vary-Aréna 151 26506.12.2021 8:14:39
Karlovy Vary-Dvory 146 34510.06.2022 7:25:51
Kaštice 277 74006.12.2021 8:14:39
Kaznějov 394 22606.12.2021 8:14:39
Kfely 155 02006.12.2021 8:14:39
Klášterec nad Ohří (O) - směr Cheb 151 11506.12.2021 8:14:39
Klášterec nad Ohří (O) - směr Chomutov 121 82110.06.2022 7:25:51
Klášterec nad Ohří (P) 136 74010.06.2022 7:25:51
Kotvina 139 80810.06.2022 7:25:51
Kovářská 716 96804.08.2022 8:00:34
Kovářská městys 715 42004.08.2022 8:00:34
Královské Poříčí 141 67210.06.2022 7:25:51
Krásný Jez 153 79206.12.2021 8:14:40
Krásný Jez zastávka 156 66906.12.2021 8:14:40
Kryry 294 52106.12.2021 8:14:40
Křímov 717 65304.08.2022 8:00:34
Křímov zastávka 716 85204.08.2022 8:00:34
Křímov-Suchdol 717 64904.08.2022 8:00:34
Kynšperk nad Ohří (O) 138 52810.06.2022 7:25:51
Kynšperk nad Ohří (P) 99 10510.06.2022 7:25:51
Ležky 309 16706.12.2021 8:14:40
Libkovice 306 85806.12.2021 8:14:40
Loket 133 51706.12.2021 8:14:40
Loket předměstí 125 32606.12.2021 8:14:40
Loučky 154 60806.12.2021 8:14:40
Louka u Mariánských Lázní 149 87706.12.2021 8:14:40
Lubenec 310 18606.12.2021 8:14:41
Lubenec zastávka 306 99006.12.2021 8:14:40
Luby u Chebu 128 25906.12.2021 8:14:41
Luhov 306 14306.12.2021 8:14:41
Malměřice 308 87106.12.2021 8:14:41
Mariánské Lázně město 149 43406.12.2021 8:14:41
Měděnec 715 45004.08.2022 8:00:34
Měděnec zastávka 718 86204.08.2022 8:00:34
Merklín 126 60406.12.2021 8:14:41
Milhostov u Mariánských Lázní 150 96806.12.2021 8:14:41
Mírová 143 04006.12.2021 8:14:41
Mladotice 315 40406.12.2021 8:14:41
Mrázov 149 07506.12.2021 8:14:41
Nebanice 161 53310.06.2022 7:25:51
Nejdek 115 96306.12.2021 8:14:41
Nejdek zastávka 136 43906.12.2021 8:14:41
Nejdek-Oldřichov 115 66506.12.2021 8:14:42
Nejdek-Sejfy 115 61606.12.2021 8:14:42
Nejdek-Suchá 117 68906.12.2021 8:14:42
Nejdek-Tisová 133 99406.12.2021 8:14:42
Nová Role 116 94606.12.2021 8:14:42
Nová Role zastávka 134 87406.12.2021 8:14:42
Nová Ves u Křímova 715 80804.08.2022 8:00:34
Nové Hamry 115 19806.12.2021 8:14:42
Nové Sedlo u Lokte 138 58410.06.2022 7:25:51
Nový Drahov 130 72906.12.2021 8:14:42
Nový Kostel 130 70606.12.2021 8:14:42
Obora u Kaznějova 303 65313.12.2021 10:17:56
Ostrov nad Ohří (O) směr Cheb 127 22106.12.2021 8:14:42
Ostrov nad Ohří (O) směr Chomutov. 110 88110.06.2022 7:25:51
Ostrov nad Ohří (P) 122 28910.06.2022 7:25:51
Otročín 304 16206.12.2021 8:14:43
Ovesné Kladruby 149 42006.12.2021 8:14:43
Pernink 112 43806.12.2021 8:14:43
Perštejn 117 46710.06.2022 7:25:51
Petrohrad 268 90006.12.2021 8:14:43
Plasy 402 29406.12.2021 8:16:18
Plesná 145 74706.12.2021 8:14:43
Plzeň Bolevec 357 05106.12.2021 8:14:43
Plzeň Orlík 357 23306.12.2021 8:14:43
Podbořany 322 76806.12.2021 8:14:43
Podhradí 126 40506.12.2021 8:14:43
Pomezí nad Ohří 147 90206.12.2021 8:14:43
Poseč 304 03206.12.2021 8:14:43
Potůčky 112 04806.12.2021 8:14:44
Potůčky zastávka 115 56206.12.2021 8:14:43
Poutnov 148 71106.12.2021 8:14:44
Protivec 306 04206.12.2021 8:14:44
Rusová 715 66604.08.2022 8:00:34
Sadov 125 00106.12.2021 8:14:44
Sadov-Podlesí 128 20406.12.2021 8:14:44
Skalná 130 78006.12.2021 8:14:44
Smilov 305 97806.12.2021 8:14:44
Sokolov (O) směr Cheb 97 51710.06.2022 7:25:51
Sokolov (O) směr Karlovy Vary 97 82110.06.2022 7:25:51
Sokolov (O) směr Kraslice 124 19606.12.2021 8:14:44
Sokolov (P) 189 17410.06.2022 7:25:51
Stará Role 115 61306.12.2021 8:14:44
Stebno 291 84206.12.2021 8:14:44
Stráž nad Ohří 117 53110.06.2022 7:25:51
Studánka 126 62206.12.2021 8:14:45
Štědrá 306 10206.12.2021 8:14:45
Štítary 126 63206.12.2021 8:14:45
Teplá 149 19806.12.2021 8:14:45
Teplička 153 00306.12.2021 8:14:45
Toužim 305 89806.12.2021 8:14:45
Tršnice (O) 162 24410.06.2022 7:25:51
Tršnice (P) 94 93310.06.2022 7:25:51
Třebeň 131 15806.12.2021 8:14:45
Třemošná u Plzně 353 60706.12.2021 8:14:45
Vejprty 115 50704.08.2022 8:00:35
Vejprty koupaliště 715 76104.08.2022 8:00:34
Vejprty zastávka 715 57004.08.2022 8:00:34
Velký Luh 131 42106.12.2021 8:14:45
Velký Rybník 129 20606.12.2021 8:14:45
Vlkovice 148 84210.06.2022 7:25:51
Vodná 152 65206.12.2021 8:14:46
Vojkovice nad Ohří 118 21706.12.2021 8:14:46
Vojtanov 110 15606.12.2021 8:14:46
Vojtanov obec 132 60006.12.2021 8:14:46
Vonšov 130 76206.12.2021 8:14:46
Vroutek 292 69106.12.2021 8:14:46
Výsluní 711 27904.08.2022 8:00:35
Vysoká Pec 135 46006.12.2021 8:14:46
Záhořice 306 80706.12.2021 8:14:46
Želina 302 00510.12.2021 12:10:19
Žihle 344 95006.12.2021 8:14:46
Žírovice-Seníky 146 51106.12.2021 8:14:46
Žlutice 315 84006.12.2021 8:14:46