PO České Budějovice

 NázevPopisVelikost (B)Datum změny
BavorovNový 326 14805.06.2025 7:34:17
Bavorov 20250615Nový 330 36205.06.2025 7:31:39
BělčiceNový 370 80905.06.2025 7:34:33
Bělčice 20250615Nový 370 53205.06.2025 7:31:39
BezdědoviceNový 314 14605.06.2025 7:34:48
Bezdědovice 20250615Nový 313 97905.06.2025 7:31:39
BlaniceNový 326 01605.06.2025 7:35:03
Blanice 20250615Nový 330 32605.06.2025 7:31:39
Blatná (O)Nový 392 89305.06.2025 7:35:23
Blatná (O) 20250615Nový 415 23805.06.2025 7:31:39
Blatná (P)Nový 277 55305.06.2025 7:35:38
Blatná (P) 20250615Nový 277 23905.06.2025 7:31:39
Bohumilice v ČecháchNový 350 71305.06.2025 7:35:54
Bohumilice v Čechách 20250615Nový 353 25705.06.2025 7:31:39
Bohumilice v Čechcách zastávkaNový 350 05305.06.2025 7:36:09
Bohumilice v Čechcách zastávka 20250615Nový 353 96805.06.2025 7:31:39
BohuniceNový 258 50405.06.2025 7:36:24
Bohunice 20250615Nový 258 50905.06.2025 7:31:40
Borovany 411 84404.12.2024 13:48:11
Boršov nad Vltavou 374 04706.12.2024 9:30:46
Bujanov 412 43204.12.2024 13:48:11
Čejetice 20250415Nový 419 79105.06.2025 7:36:50
Čejetice 20250615Nový 420 80305.06.2025 7:31:40
Černá v Pošumaví 347 84406.12.2024 9:30:46
Černý Dub 379 47906.12.2024 9:30:46
Černý Kříž 389 26006.12.2024 9:30:46
Čertova Stěna 364 19806.12.2024 8:53:34
České Budějovice (O)Nový 1 123 86805.06.2025 7:37:09
České Budějovice (O) 20250615Nový 1 389 73305.06.2025 7:31:40
České Budějovice (P)Nový 1 649 37205.06.2025 7:37:25
České Budějovice (P) 20250615Nový 1 793 63105.06.2025 7:31:40
České Budějovice Jižní zastávkaNový 178 33505.06.2025 7:37:43
České Budějovice Jižní zastávka20250615Nový 177 81505.06.2025 7:31:40
České Budějovice Severní zastávkaNový 181 66805.06.2025 7:38:06
České Budějovice Severní zastávka 20250615Nový 182 25805.06.2025 7:31:40
České Velenice O 333 84704.12.2024 13:48:12
České Velenice P 341 27704.12.2024 13:48:12
Český Krumlov 409 87506.12.2024 9:30:46
Číčenice (O) 20250415Nový 522 59305.06.2025 7:38:24
Číčenice (O) 20250615Nový 528 46905.06.2025 7:31:40
Číčenice (P) 20250415Nový 270 52905.06.2025 7:38:54
Číčenice (P) 20250615Nový 368 30905.06.2025 7:31:40
ČkyněNový 348 68505.06.2025 7:39:57
Čkyně 20250615Nový 352 68505.06.2025 7:31:40
Dívčice (O) 20250415 382 33711.04.2025 11:54:32
Dívčice (P) 20250415 379 56510.04.2025 8:53:22
Dobrá na Šumavě 359 47706.12.2024 9:30:46
Dolní PoříčíNový 344 78705.06.2025 7:40:29
Dolní Poříčí 20250615Nový 346 02105.06.2025 7:31:41
DomaniceNový 346 25505.06.2025 7:40:47
Domanice 20250615Nový 345 84005.06.2025 7:31:41
Domoradice 371 28306.12.2024 9:30:46
Herbertov 367 30104.12.2024 13:48:13
Heřmaň obec 20250415Nový 355 72905.06.2025 7:41:15
Heřmaň obec 20250615Nový 356 09805.06.2025 7:31:41
Hluboká nad Vltavou - ZámostíNový 383 23205.06.2025 7:53:33
Hluboká nad Vltavou 20250415 441 48011.04.2025 11:54:03
Hluboká u Borovan 399 62904.12.2024 13:48:13
Hodňov 348 91906.12.2024 9:30:47
Holečkov 279 67504.12.2024 13:48:14
Holkov 377 38704.12.2024 13:48:14
Holubov 375 14606.12.2024 9:30:47
Horažďovice předměstí (O)Nový 447 01005.06.2025 7:41:48
Horažďovice předměstí (O) 20250615Nový 446 28405.06.2025 7:31:41
Horažďovice předměstí (P)Nový 319 74505.06.2025 7:42:34
Horažďovice předměstí (P) 20250615Nový 320 80505.06.2025 7:31:41
Horní Dvořiště 367 16404.12.2024 13:48:14
Horní Planá 349 38806.12.2024 9:30:47
Horní Planá zastávka 350 25806.12.2024 9:30:47
Horní VltaviceNový 341 59105.06.2025 7:43:05
Horní Vltavice 20250615Nový 344 27705.06.2025 7:31:41
Hořice na Šumavě 348 50206.12.2024 9:30:47
Hosín 382 85504.12.2024 13:48:14
Hoštice u VolyněNový 351 27605.06.2025 7:43:41
Hoštice u Volyně 20250615Nový 354 71605.06.2025 7:31:41
Hradce 360 80406.12.2024 9:30:47
Hradiště u BlatnéNový 363 67805.06.2025 7:44:13
Hradiště u Blatné 20250615Nový 363 30405.06.2025 7:31:41
Hrdějovice 353 22004.12.2024 13:48:14
HudčiceNový 371 17105.06.2025 7:44:48
Hudčice 20250615Nový 371 73505.06.2025 7:31:41
HusinecNový 330 86305.06.2025 7:45:12
Husinec 20250615Nový 333 24005.06.2025 7:31:42
CHlumec u ČB 373 49704.12.2024 13:48:15
CHotýčany 354 45004.12.2024 13:48:15
ChrobolyNový 313 01905.06.2025 7:45:35
Chroboly 20250615Nový 314 70005.06.2025 7:31:42
ChvalešoviceNový 259 81805.06.2025 7:46:05
Chvalešovice 20250615Nový 259 82305.06.2025 7:31:42
JetenoviceNový 359 34705.06.2025 7:46:24
Jetenovice 20250615Nový 361 01305.06.2025 7:31:42
Jílovice 380 31104.12.2024 13:48:15
Kájov 351 25306.12.2024 9:30:47
Kamenný Újezd u ČB 391 59704.12.2024 13:48:16
Kamenný Újezd zastávka 381 87304.12.2024 13:48:16
Kaplice 422 74304.12.2024 13:48:16
KasejoviceNový 362 65505.06.2025 7:46:58
Kasejovice 20250615Nový 362 53105.06.2025 7:31:42
KatoviceNový 345 40905.06.2025 7:47:21
Katovice 20250615Nový 346 56505.06.2025 7:31:42
KotouňNový 359 31705.06.2025 7:47:47
Kotouň 20250615Nový 359 17205.06.2025 7:31:42
KovčínNový 387 59605.06.2025 7:48:20
Kovčín 20250615Nový 391 90605.06.2025 7:31:42
Křemže 377 64806.12.2024 9:30:47
Kubova HuťNový 340 99805.06.2025 7:48:44
Kubova Huť 20250615Nový 343 74105.06.2025 7:31:42
LčoviceNový 348 61305.06.2025 7:49:04
Lčovice 20250615Nový 352 67405.06.2025 7:31:43
LenoraNový 348 13405.06.2025 7:49:22
Lenora 20250615Nový 352 23105.06.2025 7:31:43
Lenora zastávkaNový 349 29505.06.2025 7:49:43
Lenora zastávka 20250615Nový 353 38205.06.2025 7:31:43
Lhota pod Horami 258 71304.12.2024 13:48:17
Libějovice 279 43504.12.2024 13:48:17
LipkaNový 338 36205.06.2025 7:52:46
Lipka 20250615Nový 341 13605.06.2025 7:31:43
Lipno nad Vltavou 359 40804.12.2024 13:48:17
LnářeNový 362 61805.06.2025 7:50:34
Lnáře 20250615Nový 362 66205.06.2025 7:31:43
Loučovice 362 88404.12.2024 13:48:18
Loučovice zastávka 361 63104.12.2024 13:48:18
MačkovNový 355 28405.06.2025 7:51:03
Mačkov 20250615Nový 354 95705.06.2025 7:31:43
Malenice nad VolyňkouNový 349 83005.06.2025 7:51:35
Malenice nad Volyňkou 20250615Nový 354 32005.06.2025 7:31:43
Malovice u Netolic 279 49004.12.2024 13:48:18
Mezipotočí 345 84606.12.2024 9:30:48
MilečNový 387 13705.06.2025 7:52:12
Mileč 20250615Nový 391 12005.06.2025 7:31:43
Milenovice 20250415Nový 354 44305.06.2025 7:54:25
Milenovice 20250615Nový 354 63205.06.2025 7:31:44
Modlešovice 20250415Nový 318 20005.06.2025 7:54:50
Modlešovice 20250615Nový 318 37805.06.2025 7:31:44
NekvasovyNový 386 35005.06.2025 7:55:10
Nekvasovy 20250615Nový 390 99305.06.2025 7:31:44
Netolice 279 06604.12.2024 13:48:19
Netolice zastávka 279 93504.12.2024 13:48:19
NišoviceNový 350 26605.06.2025 7:55:41
Nišovice 20250615Nový 352 74005.06.2025 7:31:44
Nová Pec 347 98506.12.2024 9:30:48
Nová Ves u ČB 417 89904.12.2024 13:48:19
Nové HodějoviceNový 195 50705.06.2025 7:56:02
Nové Hodějovice 20250615Nový 159 52905.06.2025 7:31:44
Nové Hrady 399 23304.12.2024 13:48:19
Nové Údolí 355 96106.12.2024 9:30:48
Omlenice 378 25404.12.2024 13:48:19
Ovesná 346 17806.12.2024 9:30:48
Ovesné u PrachaticNový 313 84805.06.2025 7:56:56
Ovesné u Prachatic 20250615Nový 317 33405.06.2025 7:31:44
PačejovNový 378 15905.06.2025 7:57:15
Pačejov 20250615Nový 381 12905.06.2025 7:31:44
Pěkná 345 76206.12.2024 9:30:48
Pernek - Hory 346 01506.12.2024 9:30:48
Petříkov 410 19004.12.2024 13:48:20
Plešovice 361 98806.12.2024 9:30:48
Polečnice 345 68106.12.2024 9:30:48
Polná na Šumavě 347 90706.12.2024 9:30:49
PracejoviceNový 344 44205.06.2025 7:57:35
Pracejovice 20250615Nový 345 43205.06.2025 7:31:44
PrachaticeNový 327 04105.06.2025 7:58:06
Prachatice 20250615Nový 331 83005.06.2025 7:31:44
Prachatice lázněNový 313 98705.06.2025 7:58:30
Prachatice lázně 20250615Nový 317 36405.06.2025 7:31:44
PražákNový 327 72805.06.2025 7:58:56
Pražák 20250615Nový 331 89305.06.2025 7:31:45
Protivín (O) 20250415Nový 514 28105.06.2025 7:59:27
Protivín (O) 20250615Nový 513 09005.06.2025 7:31:45
Protivín (P) 20250415Nový 381 06905.06.2025 8:00:02
Protivín (P) 20250615Nový 383 58705.06.2025 7:31:45
Protivín zastávka 20250415Nový 447 89205.06.2025 8:00:30
Protivín zastávka 20250615Nový 450 01305.06.2025 7:31:45
Přední ZboroviceNový 349 53305.06.2025 8:01:02
Přední Zborovice 20250615Nový 353 50505.06.2025 7:31:45
Přísečná 356 74106.12.2024 9:30:49
Pšenice 340 76604.12.2024 13:48:21
RadomyšlNový 345 59705.06.2025 8:01:31
Radomyšl 20250615Nový 345 33005.06.2025 7:31:45
Radomyšl zastávkaNový 346 46105.06.2025 8:02:01
Radomyšl zastávka 20250615Nový 346 18805.06.2025 7:31:45
Radostice u Trocnova 408 91604.12.2024 13:48:21
RadošoviceNový 350 68105.06.2025 8:02:27
Radošovice 20250615Nový 353 12305.06.2025 7:31:45
Ražice (O) 20250415Nový 440 64505.06.2025 8:02:52
Ražice (O) 20250615Nový 310 82605.06.2025 7:31:45
Ražice (P) 20250415Nový 331 45505.06.2025 8:03:15
Ražice (P) 20250615Nový 457 45305.06.2025 7:31:45
RohanovNový 313 37805.06.2025 8:03:40
Rohanov 20250615Nový 316 86005.06.2025 7:31:46
RojiceNový 345 96605.06.2025 8:04:09
Rojice 20250615Nový 345 73405.06.2025 7:31:46
Rožmberk nad Vltavou 365 05804.12.2024 13:48:22
Rybník - O 328 39804.12.2024 13:48:22
Rybník -P 342 68304.12.2024 13:48:22
ŘepiceNový 346 27505.06.2025 8:04:42
Řepice 20250615Nový 345 68905.06.2025 7:31:46
SedliceNový 345 28705.06.2025 8:05:05
Sedlice 20250615Nový 345 04805.06.2025 7:31:46
Sedlice městoNový 345 77405.06.2025 8:05:40
Sedlice město 20250615Nový 345 32805.06.2025 7:31:46
Skály 20250415Nový 358 03605.06.2025 8:06:01
Skály 20250615Nový 358 23205.06.2025 7:31:46
SkříněřovNový 313 61805.06.2025 8:06:26
Skříněřov 20250615Nový 315 81405.06.2025 7:31:46
Slavětín u BřezniceNový 363 96205.06.2025 8:06:49
Slavětín u Březnice 20250615Nový 363 70205.06.2025 7:31:47
Soumarský MostNový 348 88905.06.2025 8:07:11
Soumarský Most 20250615Nový 352 66905.06.2025 7:31:47
SpálenecNový 311 73005.06.2025 8:07:49
Spálenec 20250615Nový 312 28005.06.2025 7:31:47
Stožec 366 10306.12.2024 9:30:49
Strakonice (O) 20250415Nový 500 44105.06.2025 8:08:21
Strakonice (O) 20250615Nový 503 94105.06.2025 7:31:47
Strakonice (P) 20250415Nový 366 68305.06.2025 8:08:43
Strakonice (P) 20250615Nový 369 05005.06.2025 7:31:47
Strunkovice na Volyňkou obecNový 350 51305.06.2025 8:09:11
Strunkovice na Volyňkou obec 20250615Nový 354 14905.06.2025 7:31:47
Strunkovice nad BlanicíNový 327 48505.06.2025 8:09:30
Strunkovice nad Blanicí 20250615Nový 331 13105.06.2025 7:31:47
Střelské HošticeNový 347 38705.06.2025 8:09:52
Střelské Hoštice 20250615Nový 348 62205.06.2025 7:31:47
Sudoměř u Písku 20250415Nový 357 37105.06.2025 8:10:20
Sudoměř u Písku 20250615Nový 357 51405.06.2025 7:31:47
SviněticeNový 325 22405.06.2025 8:10:40
Svinětice 20250615Nový 325 62905.06.2025 7:31:48
Těchoraz 364 69904.12.2024 13:48:24
Temelín 258 08804.12.2024 13:48:24
TchořoviceNový 363 03705.06.2025 8:11:00
Tchořovice 20250615Nový 363 20505.06.2025 7:31:48
Trocnov 406 23404.12.2024 13:48:25
TřebčiceNový 359 59105.06.2025 8:11:20
Třebčice 20250615Nový 359 96505.06.2025 7:31:48
Třísov 376 27906.12.2024 9:30:49
Týn nad Vltavou 258 34504.12.2024 13:48:25
Újezdec u Číčenic 258 63104.12.2024 13:48:25
Včelná 351 71604.12.2024 13:48:25
Velešín 378 45104.12.2024 13:48:25
Velešín město 433 95304.12.2024 13:48:25
Velká TurnáNový 346 24805.06.2025 8:11:40
Velká Turná 20250615Nový 345 91205.06.2025 7:31:48
Velký BorNový 355 14505.06.2025 8:12:00
Velký Bor 20250615Nový 357 44505.06.2025 7:31:48
VimperkNový 348 73505.06.2025 8:12:23
Vimperk 20250615Nový 352 37605.06.2025 7:31:48
Vimperk zastávkaNový 339 77305.06.2025 8:12:39
Vimperk zastávka 20250615Nový 342 15505.06.2025 7:31:48
VodňanyNový 341 83605.06.2025 8:13:02
Vodňany 20250615Nový 347 63405.06.2025 7:31:48
Volary - O 401 32906.12.2024 9:30:49
Volary - P 370 81406.12.2024 9:30:49
VolyněNový 350 24705.06.2025 8:13:24
Volyně 20250615Nový 352 20205.06.2025 7:31:48
Vrábče 379 82806.12.2024 9:30:49
Výheň 368 74004.12.2024 13:48:26
Vyšné 378 70704.12.2024 13:48:26
Vyšší Brod klášter 368 15404.12.2024 13:48:27
Záblatíčko 20250415 356 27810.04.2025 8:58:06
Záboří u Číčenic 258 54804.12.2024 13:48:27
ZátoňNový 339 46805.06.2025 8:13:41
Zátoň 20250615Nový 341 91505.06.2025 7:31:49
Zátoň-BoubínNový 339 73705.06.2025 8:14:02
Zátoň-Boubín 20250615Nový 342 14405.06.2025 7:31:49
ZávišínNový 314 45505.06.2025 8:15:02
Závišín 20250615Nový 313 74805.06.2025 7:31:49
Zbudov 20250415 358 56811.04.2025 11:53:45
ZbytinyNový 309 91405.06.2025 8:15:28
Zbytiny 20250615Nový 310 27805.06.2025 7:31:49
Zlatá Koruna 376 88906.12.2024 9:30:50
Zliv 20250415 476 13411.04.2025 11:53:04
ŽelviceNový 359 41105.06.2025 8:16:02
Želvice 20250615Nový 359 28405.06.2025 7:31:49
ŽivoticeNový 359 50505.06.2025 8:16:24
Životice 20250615Nový 359 27705.06.2025 7:31:49
Žlábek 345 68506.12.2024 9:30:50