PO Karlovy Vary

 NázevPopisVelikost (B)Datum změny
125 28511.06.2021 9:22:03
Aš město 131 47911.06.2021 9:22:04
Aš předměstí 125 52904.12.2020 7:45:44
Bečov nad Teplou 159 58304.12.2020 7:45:43
Blatno u Jesenice směr Bečov n.T. 116 87104.12.2020 7:45:43
Blatno u Jesenice směr Most 122 09004.12.2020 7:45:43
Blatno u Jesenice směr Plzeň 121 65604.12.2020 7:45:43
Blatno u Jesenice směr Rakovník 117 06604.12.2020 7:45:42
Boč 141 14711.06.2021 9:22:06
Borek u Žlutic 128 54004.12.2020 7:45:42
Božíčany 143 03704.12.2020 7:45:42
Cihelny 153 08804.12.2020 7:45:42
Citice 125 45911.06.2021 9:22:07
Černovice u Chomutova 108 59611.05.2021 7:12:53
České Hamry 155 02211.05.2021 7:13:12
Dalovice 124 26911.06.2021 9:22:08
Dasnice 104 10314.06.2021 7:14:13
Dolní Luby 129 22311.06.2021 9:22:10
Domina 154 88811.05.2021 7:13:25
Doubí 153 62704.12.2020 7:45:40
Františkovy Lázně (O) 135 14411.06.2021 9:24:47
Františkovy Lázně (P) 133 74111.06.2021 9:26:54
Františkovy Lázně-Aquaforum 126 12411.06.2021 9:22:14
Hájek 138 09411.06.2021 9:22:16
Hazlov 132 25211.06.2021 9:22:17
Hlavno 140 88411.06.2021 9:22:18
Horní Blatná 94 38711.06.2021 9:22:19
Horní Bříza 140 96504.12.2020 7:45:38
Horní Bříza zastávka 140 81304.12.2020 7:45:38
Horní Hradiště 133 25804.12.2020 7:45:37
Horní Slavkov - Kounice 142 15804.12.2020 7:45:37
Hoštěc 146 97504.12.2020 7:45:37
Hradec u Kadaně 134 35408.12.2020 9:36:39
Hranice v Čechách 122 55104.12.2020 7:45:37
Hroznětín 126 53004.12.2020 7:45:36
Hroznětín zastávka 126 96804.12.2020 7:45:37
Cheb (O) 185 65811.06.2021 9:22:20
Cheb (P) 134 89211.06.2021 9:22:22
Cheb-Skalka 146 69304.12.2020 7:45:36
Chodov (O) 143 54211.06.2021 9:22:23
Chodov (P) 126 31611.06.2021 9:22:24
Chomutov (O) 182 30504.12.2020 7:45:35
Chomutov (P) 186 29904.12.2020 7:45:35
Chomutov město 169 18004.12.2020 7:45:34
Chotěbudice 132 00905.08.2021 12:34:53
Chyše 128 17004.12.2020 7:45:34
Jirkov 132 20004.12.2020 7:45:34
Kadaň 154 87704.12.2020 7:45:33
Kadaň Bystříce 157 97904.12.2020 7:45:34
Kadaň Prun 212 14404.12.2020 7:45:33
Kadaň předměstí 132 69704.12.2020 7:45:33
Kadaňský Rohozec 129 65405.08.2021 12:34:54
Karlovy Vary (O) 164 55911.06.2021 9:22:25
Karlovy Vary (P) 110 79311.06.2021 9:22:27
Karlovy Vary dolní nádraží (O) 128 04511.06.2021 9:22:28
Karlovy Vary dolní nádraží (P) 99 31411.06.2021 9:22:29
Karlovy Vary -Dvory 108 81504.12.2020 7:45:32
Karlovy Vary-Arena 152 93104.12.2020 7:45:31
Karlovy Vary-Březová 151 99004.12.2020 7:45:31
Karlovy Vary-Dvory 144 35111.06.2021 9:22:30
Kaštice 147 60304.12.2020 7:45:31
Kaznějov 152 00504.12.2020 7:45:31
Kfely 152 99004.12.2020 7:45:30
Klášterec nad Ohří ( O ) - směr Chomutov 122 87714.06.2021 7:53:18
Klášterec nad Ohří (O) - směr Cheb 154 14611.06.2021 9:22:33
Klášterec nad Ohří (O) - směr Chomutov 123 02804.12.2020 7:45:29
Klášterec nad Ohří (P) 136 24811.06.2021 9:22:34
Kotvina 137 32911.06.2021 9:22:35
Kovářská 154 92311.05.2021 7:14:25
Kovářská Městys 154 95511.05.2021 7:13:38
Královské Poříčí 143 26411.06.2021 9:22:37
Krásný Dvůr 129 30305.08.2021 12:34:56
Krásný Jez 160 08904.12.2020 7:45:27
Krásný Jez zastávka 153 28804.12.2020 7:45:27
Kryry 113 87104.12.2020 7:45:26
Křimov 154 81911.05.2021 7:16:17
Křimov Suchdol 155 09811.05.2021 7:15:09
Křimov zastávka 155 00811.05.2021 7:16:05
Křímov zastávka 147 38026.04.2021 12:45:47
Kynšperk nad Ohří (O) 142 55211.06.2021 9:22:38
Kynšperk nad Ohří (P) 100 12011.06.2021 9:22:39
Ležky 128 46604.12.2020 7:45:26
Libkovice 128 15804.12.2020 7:45:26
Loket 133 97711.06.2021 9:22:40
Loket předměstí 106 80704.12.2020 7:45:26
Loučky 151 85411.06.2021 9:22:41
Louka u Mariánských Lázní 147 43704.12.2020 7:45:25
Lubenec 128 76204.12.2020 7:45:25
Lubenec zastávka 128 54804.12.2020 7:45:25
Luby u Chebu 126 81511.06.2021 9:22:43
Luhov 128 25204.12.2020 7:45:24
Málkov 140 79604.12.2020 7:45:24
Malměřice 128 60004.12.2020 7:45:24
Mariánské Lázně město 146 90404.12.2020 7:45:24
Měděnec 154 89711.05.2021 7:16:44
Měděnec zastávka 154 99211.05.2021 7:16:30
Merklín 107 34004.12.2020 7:45:24
Milhostov 149 13204.12.2020 7:45:23
Mírová 142 97704.12.2020 7:45:23
Mladotice 132 03604.12.2020 7:45:23
Mladotice zastávka 133 05404.12.2020 7:45:23
Mrázov 146 75604.12.2020 7:45:22
Nebanice 161 21711.06.2021 9:22:44
Nejdek 116 64711.06.2021 9:22:45
Nejdek zastávka 135 09311.06.2021 9:22:46
Nejdek-Oldřichov 114 21611.06.2021 9:22:47
Nejdek-Sejfy 114 24411.06.2021 9:22:49
Nejdek-Suchá 99 14511.06.2021 9:22:50
Nejdek-Tisová 132 66711.06.2021 9:22:51
Nová Role 99 95211.06.2021 9:22:52
Nová Role zastávka 116 98511.06.2021 9:22:53
Nová Ves u Křimova 154 99011.05.2021 7:16:56
Nové Hamry 115 87211.06.2021 9:22:55
Nové Sedlo u Lokte 142 16014.06.2021 7:14:58
Nový Drahov 129 30011.06.2021 9:22:57
Nový Kostel 129 05711.06.2021 9:22:58
Obora u Kaznějova 131 28104.12.2020 7:45:20
Ostrov nad Ohří (O) směr Cheb 126 28911.06.2021 9:22:59
Ostrov nad Ohří (O) směr Chomutov 111 16411.06.2021 9:23:01
Ostrov nad Ohří (P) 122 94711.06.2021 9:23:02
Otročín 127 56604.12.2020 7:45:19
Ovesné Kladruby 146 66604.12.2020 7:45:19
Pernink 112 96311.06.2021 9:23:03
Perštejn 136 38011.06.2021 9:23:04
Pětipsy 136 50405.08.2021 12:34:57
Petrohrad 108 14704.12.2020 7:45:18
Plasy 155 86004.12.2020 7:45:18
Plesná 144 76304.12.2020 7:45:18
Plzeň-Bolevec 141 52704.12.2020 7:45:18
Plzeň-Orlík 139 96104.12.2020 7:45:18
Podbořany 153 05504.12.2020 7:45:17
Podhradí 124 87904.12.2020 7:45:17
Poláky 131 40205.08.2021 12:34:58
Pomezí nad Ohří 146 72504.12.2020 7:45:17
Poseč 127 60704.12.2020 7:45:17
Potůčky 113 08711.06.2021 9:23:06
Potůčky zastávka 113 91011.06.2021 9:23:07
Potvorov 130 15204.12.2020 7:45:16
Poutnov 146 05004.12.2020 7:45:16
Protivec 127 82404.12.2020 7:45:16
Radonice u Kadaně 130 19705.08.2021 12:35:00
Rusová 154 80111.05.2021 7:17:11
Sadov 106 99604.12.2020 7:45:16
Sadov Podlesí 107 35004.12.2020 7:45:16
Skalná 128 75411.06.2021 9:23:08
Smilov 128 72104.12.2020 7:45:15
Sokolov (O) směr Cheb 128 91011.06.2021 9:27:17
Sokolov (O) směr Karlovy Vary 97 76304.12.2020 7:45:15
Sokolov (O) směr Karlovy Vary 99 50511.06.2021 9:27:37
Sokolov (O) směr Kraslice 107 81304.12.2020 7:45:15
Sokolov (P) 156 67711.06.2021 9:23:12
Stará Role 116 57711.06.2021 9:23:13
Stebno 107 38004.12.2020 7:45:14
Stráž nad Ohří 119 86911.06.2021 9:23:15
Studánka 125 18104.12.2020 7:45:13
Štědrá 132 01504.12.2020 7:45:13
Štítary 125 12704.12.2020 7:45:13
Teplá 146 16104.12.2020 7:45:12
Teplička u Karlových Varů 152 24204.12.2020 7:45:12
Toužim 132 50104.12.2020 7:45:12
Tršnice (O) 141 68811.06.2021 9:23:16
Tršnice (P) 94 66711.06.2021 9:23:17
Třebeň 129 14311.06.2021 9:23:18
Třemošná u Plzně 141 44304.12.2020 7:45:11
Vejprty 154 70511.05.2021 7:18:18
Vejprty koupaliště 155 05511.05.2021 7:17:30
Vejprty zastávka 154 97411.05.2021 7:18:06
Velký Luh 129 33411.06.2021 9:23:19
Velký Rybník 108 43804.12.2020 7:45:10
Vilémov u Kadaně 130 83405.08.2021 12:35:01
Vilémov u Kadaně město 129 01305.08.2021 12:35:02
Vitčice 128 80905.08.2021 12:35:04
Vlkovice 146 55804.12.2020 7:45:10
Vodná 146 96004.12.2020 7:45:10
Vojkovice nad Ohří 119 96811.06.2021 9:23:21
Vojtanov 110 39204.12.2020 7:45:09
Vojtanov obec 133 41611.06.2021 9:23:22
Vonšov 128 69711.06.2021 9:23:23
Vroutek 135 91104.12.2020 7:45:09
Výsluní 154 89711.05.2021 7:18:31
Vysoká Pec 133 82911.06.2021 9:23:24
Vysoké Třebušice 128 44105.08.2021 12:35:05
Ždov 129 10405.08.2021 12:35:07
Želina 131 76508.12.2020 9:36:55
Žihle 143 78404.12.2020 7:45:08
Žírovice-Seníky 145 62004.12.2020 7:45:08
Žlutice 129 05204.12.2020 7:45:08