Správa železnic – úvodní stránka   Portál provozování dráhy
Jméno:
Heslo:
 

Rozhodnutí DÚ o názvech stanic a zastávek

 NázevPopisVelikost (B)Datum změny
Praha-Michle autovlakNový 253 16002.12.2024 13:34:35
Kutná Hora-Vrchlice a Kutná Hora-Poličany - oprava 294 12605.09.2024 14:47:41
Kutná Hora-Vrchlice a Kutná Hora-Poličany 249 11205.09.2024 14:47:41
Praha-Zlíchov 240 96927.07.2024 21:49:08
Zlín-Malenovice křižovatka 294 11606.05.2024 10:29:03
Heřmanova Huť-Vlkýš 289 15813.04.2024 23:44:36
Praha-Výstaviště 261 92528.03.2024 15:23:39
Vlkov-Osová 639 89819.02.2024 11:28:06
Teplička 286 91919.10.2023 15:02:58
Dobratice-Vojkovice 283 28707.08.2023 13:50:52
Pernek-Hory 397 50007.08.2023 13:51:59
Hostivice-Jeneček 296 75413.07.2023 11:55:01
Malé Přítočno 295 89313.07.2023 11:52:32
Velké Přítočno 294 86613.07.2023 11:53:43
Pardubice centrum 260 56711.04.2023 9:20:01
Tetčice, Tetčice -Bobrava 252 41013.01.2022 14:55:53
Horní Cerekev město 301 17213.07.2023 12:06:49
Podhradní Lhota 316 32213.01.2022 10:59:56
Orel 275 41913.01.2022 10:43:06
Žernoseky zastávka 270 99213.01.2022 10:45:37
Myslkovice 280 02113.01.2022 10:41:34
Lipovka 278 24413.01.2022 10:39:40
Brno-Starý Lískovec 586 92514.05.2020 13:44:49
Karlova Vary-Aréna 599 40414.05.2020 13:44:48
Ostopovice 584 33214.05.2020 13:44:47
Žitětín 195 09714.05.2020 13:44:45
Roztoky u Jilemnice zastávka 196 72908.08.2019 9:52:43
Plzeň-Slovany 199 14304.07.2019 8:56:34
Židovice_AŽD 84 74823.05.2019 13:48:56
Nový Malín dřevosklad 223 62906.03.2019 11:32:55
Praha-Rajská zahrada 190 52806.03.2019 11:32:54
Troubelice střed 197 57806.03.2019 11:32:54
DKV Praha jih 178 44822.11.2018 13:45:25
Jeníkov-Oldřichov 173 54022.11.2018 13:45:25
Hoštka město 176 44822.11.2018 13:45:25
Liběchov 189 08922.11.2018 13:45:24
Kadaň-Bystřice 173 39822.11.2018 13:45:24
Neratovice sídliště 199 61615.05.2018 12:37:17
Příbram sídliště 194 02910.05.2018 14:09:19
Dynín zastávka 197 40310.05.2018 14:09:19
HrušovanynJ-ŠANOV 207 72326.03.2018 12:32:52
Újezd u Chocně-Chloumek 200 15523.03.2018 9:17:41
Dýšina_Dýšina-Horomyslice 209 71306.02.2018 8:35:55
Červený Újezd u Votic zastávka 202 56029.06.2017 11:20:35
Ostrava-Zábřeh 205 23918.05.2017 11:37:53
Tochovice zastávka 204 34418.05.2017 11:37:53
Písek jih 205 86410.03.2017 10:28:41
Dolany nad Vltavou 205 08406.02.2017 14:00:11
Šlapanice zastávka 202 82906.02.2017 14:00:11
Zákupy_Božíkov 188 92207.10.2016 12:06:38
Praha Jinonice Waltrovka 242 32230.09.2016 12:28:22
Veselí nM-Milokošt 236 34930.09.2016 12:28:22
Jindřichovice pS-Skanzen 234 76030.09.2016 12:28:21
PHA-Bubny Vltavská 130 00916.08.2016 10:23:25
Dobrovíz-Amazon 144 15714.06.2016 7:58:28
Sázava 124 58415.04.2016 9:15:17
Zátoň__Zátoň-Boubín 125 16226.01.2016 11:59:56
Bříza obec 137 95226.01.2016 11:59:55
Krupka-Bohosudov 82 66502.11.2015 11:49:01
Dolní Břežany-Jarov 82 06217.08.2015 11:34:09
Blatnice pod Svatým Antonínkem 81 96419.05.2015 12:38:11
Červená Voda-Pod rozhlednou 81 70319.05.2015 12:38:10
Tábor-Měšice 81 48205.05.2015 11:04:20
Lesůňky zastávka 83 07313.03.2015 10:58:26
Červenka zastávka 81 42305.03.2015 10:36:04
Havířov střed 82 16730.01.2015 9:30:41
Luštěnice-Újezd___Luštěnice zastávka 83 52225.11.2014 13:11:44
Chýně jih 82 47825.06.2014 10:27:52
Plzeň-Jižní Předměstí 83 80025.06.2014 10:27:31
Chotebuz Kocobedz zastávka změna názvu 84 41618.06.2014 13:39:45
Přísečná zastávka 83 23027.05.2014 13:50:19
Domoradice zastávka 84 86927.05.2014 13:50:19
Nová Huť v Luž hor_zastávka 82 48711.03.2014 11:22:16
Znojmo nemocnice zastávka 81 77511.03.2014 11:22:15
Opatovice nad Labem - Pohřebačka 139 81406.02.2014 11:12:22
Přepeře u Turnova zastávka 94 20906.02.2014 11:12:21
PHA Zahradní Město_Eden zastávka 92 80806.02.2014 11:12:21
Opatovice nad Labem zastávka 140 16106.02.2014 11:12:21
Nová zastávka Varnsdorf - pivovar Kocour 89 17525.06.2013 15:28:07
Nová zastávka Střítež u Černovic 69 16425.06.2013 15:26:42
Nová zastávka Praha - Kačerov 91 77725.06.2013 15:25:35
Nová stanice_Mošnov, Ostrava Airport 95 24725.06.2013 15:24:18
Změna názvu Velešín městys na Velešín město 67 58725.06.2013 15:22:55
Nová zastávka Varnsdorf staré nádraží 562 18815.09.2012 22:09:53
Změna názvu Chrlice na Brno-Chrlice 640 48225.07.2012 13:42:48
Nová zastávka Žďár - průmyslová zóna 92 17325.07.2012 9:22:48
Změna názvu Třemošná u Plzně zastávka na Plzeň - Orlík 79 00525.07.2012 9:21:22
Nová zastávka Rokycany - Borek 483 63225.07.2012 9:20:58
Slibovice 53 96931.05.2011 11:25:00
Chrudim-U Stadionu 148 22431.05.2011 10:33:26
Březová nad Svitavou-Dlouhá 104 26031.05.2011 10:29:46
Stéblová obec 236 26828.05.2020 9:50:04
Nejdek 643 22812.03.2009 14:47:31
Krásný Jez zastávka 527 06612.03.2009 14:46:59
Šabina 401 72212.03.2009 14:43:59
Ostrava - Stodolní 80 28909.05.2008 10:45:10
Praha-Podbaba 78 55628.03.2008 13:31:15
Police-Žandov na Horní Police 75 01610.03.2008 8:49:50
Kostelec u Jihlavy masna 75 34315.02.2008 10:51:14
Tábor - Čápův Dvůr 127 67711.02.2008 11:35:37
Písek - Dobešice 72 56511.12.2007 13:07:00
Řípec a Řípec - Dráchov 99 16507.12.2007 13:39:58
Brandýs nad Labem-Zápská 738 43612.09.2007 6:59:15
Oldřiš zastávka 801 25627.08.2007 20:18:39
Desná-Riedlova vila 754 45427.08.2007 20:17:44
Desná-Pustinská 749 78327.08.2007 20:17:22
Teplice nad Metují střed na Teplice nad Metují město 835 15129.05.2007 6:44:07
Červená Voda střed 740 54320.04.2007 6:40:21
Solnice zastávka 748 14120.04.2007 6:39:01
Beroun-Králův Dvůr na Králův Dvůr a Beroun-Popovice na Králův Dvůr-Popovice 1 070 40026.03.2007 13:00:48
Železná Ruda na Železná Ruda-Alžbětín 1 359 58130.01.2007 12:09:51
Vítanov 1 019 98430.01.2007 12:09:36
Vítanov na Hlinsko-Kouty 940 87030.01.2007 12:07:21
Vlkava na Čachovice 665 14630.01.2007 12:07:10
Teplice nad Metují zastávka na Teplice nad Metují střed 530 01030.01.2007 12:06:50
Kařez 1 386 09330.01.2007 12:06:35
Hradec u Jeseníku na Hradec-Nová Ves 132 77130.01.2007 12:06:24
Kadaň na Kadaň-Prunéřov a Kadaň město na Kadaň 836 54530.01.2007 12:06:15
Jindříš zastávka 190 88030.01.2007 12:06:03
Horní Pohleď na Pohleď 281 07330.01.2007 12:05:37
Františkovy Lázně-Aquaforum 218 31930.01.2007 12:05:15
Chlum u Třeboně na Majdalena a Majdalena na Majdalena zastávka 365 59030.01.2007 12:05:04
Cheb-Skalka 393 77130.01.2007 12:04:53
Brno-Lesná 990 74130.01.2007 12:04:11
Baťův kanál-výklopník 158 51730.01.2007 12:04:01