PO Praha hlavní nádraží

 NázevPopisVelikost (B)Datum změny
Praha-Eden(P+O) 149 98324.11.2025 21:15:47
Praha-Horní Měcholupy(P+O) 169 55724.11.2025 21:15:47
Praha-Hostivař(P+O) 494 86724.11.2025 21:15:47
Praha-Kolovraty(P+O) 152 87824.11.2025 21:15:47
Praha-Uhříněves(P+O) 166 34524.11.2025 21:15:48
Praha-Vršovice(P+O) 237 70324.11.2025 21:15:48
Praha-Zahradní Město O 170 20024.11.2025 21:15:48
Praha-Zahradní Město P 191 18824.11.2025 21:15:48
Říčany(P+O) 171 13824.11.2025 21:15:48
Bojanovice_O 99 01125.11.2025 8:10:53
Bojov_O 98 70825.11.2025 8:10:53
Čisovice_PO 133 50525.11.2025 8:10:53
Dobříš_PO 128 33125.11.2025 8:10:53
Klínec_O 96 44325.11.2025 8:10:53
Malá Hraštice_O 97 29225.11.2025 8:10:53
Měchenice_PO 133 12025.11.2025 8:10:53
Mníšek pod Brdy_PO 115 58925.11.2025 8:10:54
Mokrovraty_O 97 02125.11.2025 8:10:54
Nová Ves pod Pleší_O 97 24725.11.2025 8:10:54
Rymaně_O 111 41425.11.2025 8:10:54
Stará Huť_O 111 06725.11.2025 8:10:54
Benešov u Prahy_O 144 29025.11.2025 8:11:14
Benešov u Prahy_P 158 33725.11.2025 8:11:14
Čerčany_O 140 60025.11.2025 8:11:14
Čerčany_P 154 73325.11.2025 8:11:14
Čtyřkoly_O 123 89625.11.2025 8:11:14
Mirošovice u Prahy_O 110 34725.11.2025 8:11:14
Mnichovice_O 112 72725.11.2025 8:11:14
Mrač_O 124 28125.11.2025 8:11:15
Pyšely_O 109 50525.11.2025 8:11:15
Senohraby_PO 135 08325.11.2025 8:11:15
Strančice_PO 159 92925.11.2025 8:11:15
Světice_O 131 13425.11.2025 8:11:15
Kosova Hora_O 99 50725.11.2025 8:11:57
Minartice_O 99 49825.11.2025 8:11:57
Sedlčany_PO 132 56725.11.2025 8:11:57
Štětkovice_PO 133 39725.11.2025 8:11:57
Voračice_O 113 77125.11.2025 8:11:57
Vrchotovy Janovice_O 99 82025.11.2025 8:11:57
Bolina_O 86 63625.11.2025 8:12:15
Dobříčkov_O 115 58825.11.2025 8:12:15
Domašín_O 101 00125.11.2025 8:12:15
Lhota Veselka_O 101 09325.11.2025 8:12:15
Městečko u Benešova_O 116 30425.11.2025 8:12:15
Myslíč_O 115 26725.11.2025 8:12:16
Postupice_PO 119 94925.11.2025 8:12:16
Struhařov_O 115 19925.11.2025 8:12:16
Trhový Štěpánov_O 101 56025.11.2025 8:12:16
Vlašim zastávka_O 86 96825.11.2025 8:12:16
Vlašim_PO 119 16625.11.2025 8:12:16
Zdislavice_O 86 82725.11.2025 8:12:16
Znosim_O 101 59025.11.2025 8:12:16
Davle_PO 122 14225.11.2025 8:12:34
Dolní Břežany-Jarov_O 124 57325.11.2025 8:12:34
Chrást nad Sázavou_O 101 98125.11.2025 8:12:34
Jílové u Prahy_PO 121 80525.11.2025 8:12:34
Kamenný Přívoz_O 118 43825.11.2025 8:12:34
Krhanice_O 103 36025.11.2025 8:12:34
Luka pod Medníkem_O 103 48625.11.2025 8:12:34
Pecerady_O 101 84825.11.2025 8:12:34
Petrov u Prahy_O 103 11225.11.2025 8:12:35
Petrov-Chlomek_O 100 64525.11.2025 8:12:35
Poříčí nad Sázavou_O 117 92125.11.2025 8:12:35
Poříčí nad Sázavou-Svárov O 117 50525.11.2025 8:12:35
Praha-Braník_PO 135 34625.11.2025 8:12:35
Praha-Komořany_O 123 53725.11.2025 8:12:35
Praha-Modřany zastávka_O 127 34625.11.2025 8:12:35
Praha-Zbraslav_PO 133 42625.11.2025 8:12:35
Prosečnice_O 115 44025.11.2025 8:12:35
Skochovice z_O 109 08125.11.2025 8:12:36
Týnec nad Sázavou_PO 123 04625.11.2025 8:12:36
Vrané nad Vltavou_PO 135 50825.11.2025 8:12:36
Praha Masarykovo n_PO 872 51325.11.2025 10:44:36
Praha-Cibulka_PO 244 06825.11.2025 10:44:37
Praha-Dejvice_PO 422 59625.11.2025 10:44:37
Praha-Jinonice_PO 268 97325.11.2025 10:44:37
Praha-Ruzyně_PO 302 64325.11.2025 10:44:37
Praha-Stodůlky_PO 226 30925.11.2025 10:44:37
Praha-Veleslavín_PO 405 16525.11.2025 10:44:37
Praha-Zličín_PO 328 62625.11.2025 10:44:37
Praha-Žvahov_PO 224 51925.11.2025 10:44:37
Praha-Bubny_O 593 53225.11.2025 10:52:31
Praha-Bubny_P 598 95925.11.2025 10:52:31
Praha-Výstaviště_O 283 08125.11.2025 10:52:31
Praha-Výstaviště_P 281 63725.11.2025 10:52:31
Praha hlavní nádraží (O) 2 005 10426.11.2025 8:11:43
Praha hlavní nádraží (P) 2 170 24426.11.2025 8:11:43
Praha-Holešovice (O) 665 39126.11.2025 8:11:43
Praha-Holešovice (P) 626 87526.11.2025 8:11:43
Praha-Libeň (O) 1 215 49926.11.2025 8:11:43
Praha-Libeň (P) 1 290 21226.11.2025 8:11:43
Praha-Vysočany (O) 1 031 25426.11.2025 8:11:44
Praha-Vysočany (P) 1 029 83226.11.2025 8:11:44
Praha-Kačerov (P+O) 300 40005.12.2025 10:10:48
Praha-Krč (P+O) 288 16205.12.2025 10:10:48
Praha-Radotín (P+O) 393 71705.12.2025 10:10:48
Praha-Smíchov (O) 629 50205.12.2025 10:10:49
Praha-Smíchov (P) 647 65005.12.2025 10:10:49
Praha-Velká Chuchle (P+O) 413 70405.12.2025 10:10:49
Mstětice (P+O)Nový 435 27011.12.2025 12:14:29
Praha-Běchovice (P+O)Nový 559 68111.12.2025 12:14:29
Praha-Běchovice střed (P+O)Nový 555 20711.12.2025 12:14:29
Praha-Čakovice (P+O)Nový 452 67111.12.2025 12:14:29
Praha-Dolní Počernice (P+O)Nový 553 50711.12.2025 12:14:30
Praha-Horní Počernice (P+O)Nový 449 04811.12.2025 12:14:30
Praha-Kbely (P+O)Nový 355 24811.12.2025 12:14:30
Praha-Klánovice (P+O)Nový 566 70311.12.2025 12:14:30
Praha-Kyje (P+O)Nový 555 27711.12.2025 12:14:30
Praha-Podbaba (P+O)Nový 685 39411.12.2025 12:14:30
Praha-Rajská zahrada (O)Nový 616 95211.12.2025 12:14:30
Praha-Satalice (P+O)Nový 295 54811.12.2025 12:14:31
Praha-Sedlec (P+O)Nový 519 70911.12.2025 12:14:31
Zeleneč (P+O)Nový 483 35611.12.2025 12:14:31
Bystřice u Benešova_ONový 127 94912.12.2025 13:30:08
Červený Újezd u Votic zastávka_ONový 115 02012.12.2025 13:30:08
Heřmaničky_ONový 118 21412.12.2025 13:30:08
Ješetice_ONový 100 03112.12.2025 13:30:09
Mezno_ONový 102 00112.12.2025 13:30:09
Olbramovice_PONový 158 97612.12.2025 13:30:09
Střezimíř_ONový 116 83212.12.2025 13:30:09
Sudoměřice u Tábora_ONový 119 99012.12.2025 13:30:09
Tomice_ONový 102 53012.12.2025 13:30:09
Votice_PONový 122 55112.12.2025 13:30:09