PO Česká Třebová

 NázevPopisVelikost (B)Datum změny
Anenská Studánka 119 91002.12.2022 10:11:57
Bílá Voda 108 37802.12.2022 10:11:57
Bohousová 113 17402.12.2022 10:11:58
Borová u Poličky 127 76302.12.2022 10:11:58
Borová u Poličky zastávka 129 92202.12.2022 10:11:58
Bořice 111 37502.12.2022 10:11:58
Brandýs nad Orlicí 129 97902.12.2022 10:11:58
Cerekvice nad Loučnou 117 05302.12.2022 10:11:58
Cerekvice nad Loučnou zastávka 118 24402.12.2022 10:11:58
Čachnov 117 19902.12.2022 10:11:58
Čermná nad Orlicí 125 06702.12.2022 10:11:58
Černovír 122 49502.12.2022 10:11:58
Červená Voda 112 42002.12.2022 10:11:58
Červená Voda-Pod rozhlednou 113 92502.12.2022 10:11:58
Červený Potok 106 98902.12.2022 10:11:58
Česká Třebová (O) 556 67709.12.2022 14:21:26
Česká Třebová (P) 558 59614.03.2023 7:47:47
Dlouhá Třebová (O) 133 49902.12.2022 10:11:59
Dlouhá Třebová (P) 132 76702.12.2022 10:11:59
Dobříkov u Chocně 123 35802.12.2022 10:11:59
Dolní Dobrouč 143 54802.12.2022 10:11:59
Dolní Libchavy 143 79202.12.2022 10:11:59
Dolní Lipka 125 66702.12.2022 10:11:59
Dolní Orlice 113 00602.12.2022 10:11:59
Dvořisko 132 58202.12.2022 10:11:59
Džbánov 115 34802.12.2022 10:11:59
Heřmanův Městec (O) 114 46302.12.2022 10:11:59
Heřmanův Městec (P) 115 41302.12.2022 10:12:00
Hlinsko v Čechách (O) 123 63302.12.2022 10:12:00
Hlinsko v Čechách (P) 124 49402.12.2022 10:12:00
Hnátnice 122 00702.12.2022 10:12:00
Holetín 123 96402.12.2022 10:12:00
Holice (O) 112 44502.12.2022 10:12:00
Holice (P) 112 46902.12.2022 10:12:00
Horka u Chrudimi 127 87902.12.2022 10:12:00
Hrochův Týnec 110 86302.12.2022 10:12:00
Hrušová 117 25002.12.2022 10:12:00
Choceň (O) 135 12802.12.2022 10:12:00
Choceň (P) 159 23502.12.2022 10:12:00
Choltice 117 15102.12.2022 10:12:01
Chornice 108 44302.12.2022 10:12:01
Chrast u Chrudimi 128 07202.12.2022 10:12:01
Chrudim (O) 143 97113.12.2022 12:45:28
Chrudim (P) 143 56202.12.2022 10:12:01
Chrudim město 110 44202.12.2022 10:12:01
Chrudim zastávka 129 74702.12.2022 10:12:01
Chvaletice 123 84002.12.2022 10:12:01
Jablonné nad Orlicí 145 52302.12.2022 10:12:01
Jamné nad Orlicí 137 56102.12.2022 10:12:01
Jeníkovice 120 34802.12.2022 10:12:01
Kojice 124 36102.12.2022 10:12:02
Kostěnice 123 04402.12.2022 10:12:02
Králíky 118 73002.12.2022 10:12:02
Králíky zastávka 120 42402.12.2022 10:12:02
Krasíkov 113 20302.12.2022 10:12:02
Krouna 117 65902.12.2022 10:12:02
Krouna zastávka 118 21902.12.2022 10:12:02
Kunčina 119 72702.12.2022 10:12:02
Květná 126 41202.12.2022 10:12:02
Květná zastávka 124 84902.12.2022 10:12:02
Lanškroun 121 33902.12.2022 10:12:02
Lanšperk 120 42802.12.2022 10:12:02
Letohrad (O) 152 62402.12.2022 10:12:02
Letohrad (P) 152 78802.12.2022 10:12:02
Lhota pod Přeloučí 125 21502.12.2022 10:12:03
Lichkov (O) 124 09002.12.2022 10:12:03
Lichkov (P) 123 78102.12.2022 10:12:03
Linhartice 108 99602.12.2022 10:12:03
Litice nad Orlicí 289 21114.03.2023 7:51:00
Litomyšl 114 75802.12.2022 10:12:03
Litomyšl zastávka 115 93202.12.2022 10:12:03
Litomyšl-Nedošín 115 59402.12.2022 10:12:03
Lukavice v Čechách 114 59802.12.2022 10:12:03
Luková u Rudoltic v Čechách 114 38102.12.2022 10:12:03
Medlešice 127 07302.12.2022 10:12:03
Městečko Trnávka 108 90702.12.2022 10:12:04
Mezihoří 109 04002.12.2022 10:12:04
Mladějov na Moravě 119 34402.12.2022 10:12:04
Mladkov 144 99502.12.2022 10:12:04
Mlýnický Dvůr 106 91002.12.2022 10:12:04
Moravany (O) 150 81102.12.2022 10:12:04
Moravany (P) 149 52202.12.2022 10:12:04
Moravská Třebová 118 76202.12.2022 10:12:04
Moravský Karlov 112 17802.12.2022 10:12:04
Nectava 108 27802.12.2022 10:12:04
Oldřiš 128 29802.12.2022 10:12:04
Opatov 128 24202.12.2022 10:12:04
Opatovec 124 06502.12.2022 10:12:05
Pardubice hl.n. (O) 842 69816.12.2022 6:58:00
Pardubice hl.n. (P) 822 56114.03.2023 7:48:19
Pardubice závodiště 129 36602.12.2022 10:12:05
Pardubice-Černá za Bory 124 65502.12.2022 10:12:05
Pardubice-Opočínek 125 22502.12.2022 10:12:05
Pardubice-Pardubičky 128 30002.12.2022 10:12:05
Pardubice-Rosice nad Labem (O) 190 50602.12.2022 10:12:05
Pardubice-Rosice nad Labem (P) 183 86702.12.2022 10:12:05
Pardubice-Semtín 123 80502.12.2022 10:12:05
Pardubice-Svítkov 125 35802.12.2022 10:12:05
Platěnice 111 89802.12.2022 10:12:05
Plchůvky 118 51902.12.2022 10:12:05
Pokřikov 124 12402.12.2022 10:12:06
Polička 128 36302.12.2022 10:12:06
Pomezí 126 34302.12.2022 10:12:06
Pomezí zastávka 127 40802.12.2022 10:12:06
Potštejn 306 98114.03.2023 7:51:42
Prosetín 127 85202.12.2022 10:12:06
Prostřední Lipka 106 69102.12.2022 10:12:06
Předhradí 117 51902.12.2022 10:12:06
Přelouč (O) 178 12102.12.2022 10:12:06
Přelouč (P) 174 29702.12.2022 10:12:06
Pustá Kamenice 123 05802.12.2022 10:12:06
Pustá Kamenice zastávka 123 52002.12.2022 10:12:06
Roveň 113 82602.12.2022 10:12:06
Rozstání 109 28702.12.2022 10:12:07
Rudoltice v Čechách 128 67902.12.2022 10:12:07
Řečany nad Labem 124 65902.12.2022 10:12:07
Řídký 114 56702.12.2022 10:12:07
Sádek u Poličky 129 07602.12.2022 10:12:07
Sedlíšťka 122 02502.12.2022 10:12:07
Semanín 123 89002.12.2022 10:12:07
Skuteč 115 36102.12.2022 10:12:07
Slatina u Vysokého Mýta 136 06602.12.2022 10:12:07
Slatiňany 131 01802.12.2022 10:12:07
Sopotnice 275 71714.03.2023 7:52:15
Sruby 122 18502.12.2022 10:12:07
Staré Jesenčany 128 79702.12.2022 10:12:08
Starý Kolín 125 20902.12.2022 10:12:08
Svitavy (O) 173 50202.12.2022 10:12:08
Svitavy (P) 174 47002.12.2022 10:12:08
Svitavy zastávka 128 61502.12.2022 10:12:08
Šubířov 109 28602.12.2022 10:12:08
Tatenice 113 16202.12.2022 10:12:08
Těchonín 144 85202.12.2022 10:12:08
Trpík 119 38302.12.2022 10:12:08
Tržek 114 57802.12.2022 10:12:08
Třebovice v Čechách 146 92702.12.2022 10:12:08
Tuněchody 111 27302.12.2022 10:12:08
Týnec nad Labem 125 10202.12.2022 10:12:08
Uhersko 121 57102.12.2022 10:12:09
Úhřetice 110 96902.12.2022 10:12:09
Újezd u Chocně 118 42502.12.2022 10:12:09
Ústí nad Orlicí (O) 430 69816.12.2022 6:58:00
Ústí nad Orlicí (P) 422 73014.03.2023 7:48:51
Ústí nad Orlicí město (O) 141 24202.12.2022 10:12:09
Ústí nad Orlicí město (P) 139 07502.12.2022 10:12:09
Valy u Přelouče 126 27802.12.2022 10:12:09
Valy u Přelouče zastávka 120 14902.12.2022 10:12:09
Vejvanovice 111 23202.12.2022 10:12:09
Vendolí 52 88302.12.2022 10:12:09
Vendolí zastávka 127 98002.12.2022 10:12:09
Verměřovice 144 92002.12.2022 10:12:10
Veselí u Přelouče 119 05702.12.2022 10:12:10
Vojtěchov 123 90002.12.2022 10:12:10
Vrbatův Kostelec 128 24002.12.2022 10:12:10
Vysoké Mýto 133 84902.12.2022 10:12:10
Vysoké Mýto město 131 44902.12.2022 10:12:10
Záboří nad Labem 125 22002.12.2022 10:12:10
Zaječice 126 07102.12.2022 10:12:10
Záměl 302 47614.03.2023 7:52:55
Zámrsk 121 89902.12.2022 10:12:10
Žamberk 113 81602.12.2022 10:12:10
Žďárec u Skutče (O) 131 74902.12.2022 10:12:10
Žďárec u Skutče (P) 132 67202.12.2022 10:12:10
Žichlínek 113 34202.12.2022 10:12:11