SŽ D7

 NázevPopisVelikost (B)Datum změny
PND7 část A CDP Praha JŘ 2026 2. změnaúčinnost od 1.4.2026 1 541 69625.03.2026 19:37:26
PND7 část A CDP Přerov JŘ 2026 2. změnaúčinnost od 1.4.2026 1 507 43225.03.2026 13:07:34
SŽ D7 - Předpis pro operativní řízení provozuúčinnost od 14.12.2025 1 491 62113.12.2025 10:38:27
PND7 část A CDP Praha JŘ 2026 1. změnaúčinnost od 18.2.2026 4 188 72825.03.2026 19:38:05
PND7 část A CDP Přerov JŘ 2026 1. změnaúčinnost od 18.2.2026 1 878 22525.03.2026 13:03:46
PND7 část B JŘ 2026 1. změnaúčinnost od 18.2.2026 1 458 92510.02.2026 7:21:37
PND7 část B Oddíl A JŘ 2026 1.změnaúčinnost od 18.2.2026 226 97010.02.2026 8:47:29
Seznam kolejí pro krátkodobé odstavování souprav 1.změnaúčinnost od 18.2.2026 33 38112.02.2026 9:06:28
PND7 část B Oddíl B JŘ 2026účinnost od 14.12.2025 38 71208.12.2025 13:04:45
Stanice vhodné k vylučování cestujících z přepravy 137 83414.07.2023 9:40:32