PO Karlovy Vary

 NázevPopisVelikost (B)Datum změny
146 48729.11.2022 13:47:23
Aš město 133 35229.11.2022 13:47:22
Aš předměstí 128 99829.11.2022 13:47:23
Bečov nad Teplou 138 53229.11.2022 13:47:23
Blatno u Jesenice 243 42129.11.2022 13:47:23
Boč 144 64108.06.2023 8:36:10
Borek u Žlutic 131 99329.11.2022 13:47:23
Božíčany 144 42529.11.2022 13:47:23
Cihelny 127 53429.11.2022 13:47:23
Citice 126 26729.11.2022 13:47:23
Dalovice 133 50208.06.2023 8:36:10
Dasnice 122 43129.11.2022 13:47:23
Dolní Luby 134 07929.11.2022 13:47:23
Doubí u Karlových Varů 129 19429.11.2022 13:47:23
Františkovy Lázně (O) 136 47829.11.2022 13:47:24
Františkovy Lázně (P) 101 05429.11.2022 13:47:24
Františkovy Lázně-Aquaforum 148 42629.11.2022 13:47:24
Hájek 130 05008.06.2023 8:36:10
Hazlov 133 81329.11.2022 13:47:24
Hlavno 140 31329.11.2022 13:47:24
Horní Blatná 114 37129.11.2022 13:47:24
Horní Bříza 149 78329.11.2022 13:47:24
Horní Bříza zastávka 150 02229.11.2022 13:47:24
Horní Hradiště 142 84329.11.2022 13:47:24
Horní Slavkov-Kounice 127 57229.11.2022 13:47:24
Hoštěc 121 07306.12.2022 6:49:02
Hranice v Čechách 123 12729.11.2022 13:47:25
Hroznětín 126 59129.11.2022 13:47:25
Hroznětín zastávka 130 51929.11.2022 13:47:25
Cheb (O) 217 03729.11.2022 13:47:25
Cheb (P) 223 82329.11.2022 13:47:25
Cheb-Skalka 149 34129.11.2022 13:47:25
Chodov (O) 142 50129.11.2022 13:47:25
Chodov (P) 125 38629.11.2022 13:47:25
Chomutov (O) 180 19910.03.2023 7:38:08
Chomutov (P) 181 11129.11.2022 13:47:25
Chomutov město 191 01729.11.2022 13:47:25
Chyše 130 68129.11.2022 13:47:26
Jirkov 164 95612.12.2022 8:44:24
Kadaň 173 38429.11.2022 13:47:26
Kadaň Bystřice 175 77829.11.2022 13:47:26
Kadaň předměstí 154 21829.11.2022 13:47:26
Kadaň-Prunéřov 194 44410.03.2023 7:38:08
Karlovy Vary (O) 180 11708.06.2023 8:36:10
Karlovy Vary (P) 120 90808.06.2023 8:36:10
Karlovy Vary dolní nádraří (O) 128 43829.11.2022 13:47:26
Karlovy Vary dolní nádraží (P) 127 62829.11.2022 13:47:26
Karlovy Vary-Aréna 127 55829.11.2022 13:47:26
Karlovy Vary-Březová 127 26429.11.2022 13:47:26
Karlovy Vary-Dvory 156 17029.11.2022 13:47:26
Kaštice 124 90429.11.2022 13:47:26
Kaznějov 163 60729.11.2022 13:47:27
Kfely 128 39829.11.2022 13:47:27
Klášterec nad Ohří 177 12708.06.2023 8:36:10
Kotvina 124 32908.06.2023 8:36:10
Královské Poříčí 142 55829.11.2022 13:47:27
Krásný Jez zastávka 126 78929.11.2022 13:47:27
Krásný Jez 126 76329.11.2022 13:47:27
Kryry 137 23829.11.2022 13:47:27
Kynšperk nad Ohří (O) 141 14929.11.2022 13:47:27
Kynšperk nad Ohří (P) 100 55229.11.2022 13:47:27
Ležky 132 93929.11.2022 13:47:27
Libkovice 133 50129.11.2022 13:47:27
Loket 134 86429.11.2022 13:47:28
Loket předměstí 126 02729.11.2022 13:47:28
Loučky 155 76129.11.2022 13:47:28
Louka u Mariánských Lázní 122 72429.11.2022 13:47:28
Lubenec 130 76229.11.2022 13:47:28
Lubenec zastávka 133 13829.11.2022 13:47:28
Luby u Chebu 129 72529.11.2022 13:47:28
Luhov 131 70429.11.2022 13:47:28
Málkov 129 61429.11.2022 13:47:29
Malměřice 132 94729.11.2022 13:47:29
Mariánské Lázně město 122 46529.11.2022 13:47:29
Merklín 128 26829.11.2022 13:47:29
Milhostov 122 35229.11.2022 13:47:29
Milhostov u Mariánských Lázní 121 69306.12.2022 6:49:19
Mírová 144 29829.11.2022 13:47:29
Mladotice 142 88629.11.2022 13:47:29
Mladotice zastávka 142 98629.11.2022 13:47:29
Mrázov 122 20129.11.2022 13:47:30
Nebanice 160 25929.11.2022 13:47:30
Nejdek 120 02729.11.2022 13:47:30
Nejdek zastávka 135 49429.11.2022 13:47:30
Nejdek-Oldřichov 116 83629.11.2022 13:47:30
Nejdek-Sejfy 117 88529.11.2022 13:47:30
Nejdek-Suchá 119 04329.11.2022 13:47:30
Nejdek-Tisová 135 76529.11.2022 13:47:30
Nová Role 121 44629.11.2022 13:47:31
Nová Role zastávka 138 58929.11.2022 13:47:31
Nové Hamry 115 99429.11.2022 13:47:31
Nové Sedlo u Lokte 139 78029.11.2022 13:47:31
Nový Drahov 133 08929.11.2022 13:47:31
Nový Kostel 133 06429.11.2022 13:47:31
Obora u Kaznějova 133 35129.11.2022 13:47:31
Ostrov nad Ohří 144 83508.06.2023 8:36:10
Otročín 130 77629.11.2022 13:47:31
Ovesné Kladruby 122 53629.11.2022 13:47:31
Pernink 114 16529.11.2022 13:47:31
Perštejn 128 48108.06.2023 8:36:10
Petrohrad 130 33829.11.2022 13:47:32
Plasy 163 65729.11.2022 13:47:32
Plesná 147 41429.11.2022 13:47:32
Plzeň - Bílá Hora 150 19329.11.2022 13:47:32
Plzeň - Bolevec 257 37529.11.2022 13:47:32
Plzeň - Orlík 149 70429.11.2022 13:47:32
Podbořany 139 85929.11.2022 13:47:32
Podhradí 128 43429.11.2022 13:47:32
Pomezí nad Ohří 149 31429.11.2022 13:47:32
Poseč 130 81129.11.2022 13:47:32
Potůčky 113 67329.11.2022 13:47:33
Potůčky zastávka 117 86429.11.2022 13:47:32
Potvorov 132 17529.11.2022 13:47:33
Poutnov 122 10429.11.2022 13:47:33
Protivec 129 82729.11.2022 13:47:33
Sadov 126 30829.11.2022 13:47:33
Sadov-Podlesí 129 85929.11.2022 13:47:33
Skalná 129 20329.11.2022 13:47:33
Smilov 131 62629.11.2022 13:47:33
Sokolov (O) směr Cheb 98 01329.11.2022 13:47:33
Sokolov (O) směr K. Vary 100 47829.11.2022 13:47:33
Sokolov (O) směr Kraslice 125 76329.11.2022 13:47:33
Sokolov (P) 191 51129.11.2022 13:47:33
Stará Role 119 29329.11.2022 13:47:34
Stebno 129 60529.11.2022 13:47:34
Stráž nad Ohří 128 46808.06.2023 8:36:10
Studánka 128 51229.11.2022 13:47:34
Štědrá 128 71729.11.2022 13:47:34
Štítary 128 69329.11.2022 13:47:34
Teplá 121 91529.11.2022 13:47:34
Teplička u Karlových Varů 127 35829.11.2022 13:47:34
Toužim 128 80229.11.2022 13:47:34
Tršnice (O) 151 45429.11.2022 13:47:34
Tršnice (P) 95 73529.11.2022 13:47:34
Třebeň 133 09429.11.2022 13:47:34
Třemošná u Plzně 150 02429.11.2022 13:47:35
Velký Luh 133 37729.11.2022 13:47:35
Velký Rybník 129 83329.11.2022 13:47:35
Vlkovice 121 82729.11.2022 13:47:35
Vodná 124 79029.11.2022 13:47:35
Vojkovice nad Ohří 128 82408.06.2023 8:36:10
Vojtanov 111 40529.11.2022 13:47:35
Vojtanov obec 134 68929.11.2022 13:47:35
Vonšov 132 70229.11.2022 13:47:35
Vroutek 137 16829.11.2022 13:47:35
Vysoká Pec 139 10129.11.2022 13:47:35
Záhořice 133 82029.11.2022 13:47:35
Žihle 150 79129.11.2022 13:47:36
Žírovice-Seníky 148 09929.11.2022 13:47:36
Žlutice 131 09429.11.2022 13:47:36