PO Česká Třebová

 NázevPopisVelikost (B)Datum změny
Anenská Studánka 123 08112.06.2023 7:07:31
Bílá Voda 108 37802.12.2022 10:11:57
Bohousová 116 49412.06.2023 7:07:49
Borová u Poličky 320 53412.06.2023 7:08:05
Borová u Poličky zastávka 321 88812.06.2023 7:08:25
Bořice 111 37502.12.2022 10:11:58
Brandýs nad Orlicí 347 15412.06.2023 7:09:02
Cerekvice nad Loučnou 120 12712.06.2023 7:09:20
Cerekvice nad Loučnou zastávka 121 37512.06.2023 7:09:38
Čachnov 278 50112.06.2023 7:10:05
Čermná nad Orlicí 125 06702.12.2022 10:11:58
Černovír 125 42712.06.2023 7:10:46
Červená Voda 112 42002.12.2022 10:11:58
Červená Voda-Pod rozhlednou 113 92502.12.2022 10:11:58
Červený Potok 106 98902.12.2022 10:11:58
Česká Třebová (O) 556 78605.09.2023 6:37:30
Česká Třebová (P) 558 68205.09.2023 6:37:50
Dlouhá Třebová (O) 309 71312.06.2023 7:12:03
Dlouhá Třebová (P) 310 45212.06.2023 7:12:27
Dobříkov u Chocně 305 08112.06.2023 7:12:47
Dolní Dobrouč 147 05112.06.2023 7:13:07
Dolní Libchavy 146 84612.06.2023 7:13:33
Dolní Lipka 128 84912.06.2023 7:13:52
Dolní Orlice 113 00602.12.2022 10:11:59
Dvořisko 132 58202.12.2022 10:11:59
Džbánov 115 34802.12.2022 10:11:59
Heřmanův Městec (O) 114 46302.12.2022 10:11:59
Heřmanův Městec (P) 119 79812.06.2023 7:14:27
Hlinsko v Čechách (O) 123 63302.12.2022 10:12:00
Hlinsko v Čechách (P) 124 49402.12.2022 10:12:00
Hnátnice 125 29312.06.2023 7:18:35
Holetín 123 96402.12.2022 10:12:00
Holice (O) 112 44502.12.2022 10:12:00
Holice (P) 112 46902.12.2022 10:12:00
Horka u Chrudimi 127 87902.12.2022 10:12:00
Hrochův Týnec 110 86302.12.2022 10:12:00
Hrušová 119 93412.06.2023 7:19:00
Choceň (O) 423 20512.06.2023 7:19:21
Choceň (P) 486 77712.06.2023 7:19:44
Choltice 122 01412.06.2023 7:20:05
Chornice 108 44302.12.2022 10:12:01
Chrast u Chrudimi 128 07202.12.2022 10:12:01
Chrudim (O) 143 97113.12.2022 12:45:28
Chrudim (P) 143 56202.12.2022 10:12:01
Chrudim město 110 44202.12.2022 10:12:01
Chrudim zastávka 129 74702.12.2022 10:12:01
Chvaletice 305 89812.06.2023 7:20:37
Jablonné nad Orlicí 148 92612.06.2023 7:21:02
Jamné nad Orlicí 140 53812.06.2023 7:21:24
Jeníkovice 125 30312.06.2023 7:21:44
Kojice 306 31012.06.2023 7:22:05
Kostěnice 308 69212.06.2023 7:22:47
Králíky 121 79412.06.2023 7:23:06
Králíky zastávka 123 51412.06.2023 7:23:30
Krasíkov 273 22012.06.2023 7:23:51
Krouna 117 65902.12.2022 10:12:02
Krouna zastávka 118 21902.12.2022 10:12:02
Kunčina 122 89012.06.2023 7:24:48
Květná 314 25812.06.2023 7:25:10
Květná zastávka 312 63912.06.2023 7:28:08
Lanškroun 337 35112.06.2023 7:28:31
Lanšperk 123 65712.06.2023 7:29:01
Letohrad (O) 155 37012.06.2023 7:29:25
Letohrad (P) 155 19312.06.2023 7:30:33
Lhota pod Přeloučí 307 53412.06.2023 7:30:52
Lichkov (O) 128 27112.06.2023 7:31:13
Lichkov (P) 127 44212.06.2023 7:31:37
Linhartice 108 99602.12.2022 10:12:03
Litice nad Orlicí 116 79912.06.2023 7:32:08
Litomyšl 118 05012.06.2023 7:33:17
Litomyšl zastávka 115 93202.12.2022 10:12:03
Litomyšl-Nedošín 115 59402.12.2022 10:12:03
Lukavice v Čechách 114 59802.12.2022 10:12:03
Luková u Rudoltic v Čechách 274 57812.06.2023 7:33:48
Medlešice 127 07302.12.2022 10:12:03
Městečko Trnávka 108 90702.12.2022 10:12:04
Mezihoří 109 04002.12.2022 10:12:04
Mladějov na Moravě 122 46612.06.2023 7:34:09
Mladkov 145 19312.06.2023 7:34:29
Mlýnický Dvůr 106 91002.12.2022 10:12:04
Moravany (O) 369 52912.06.2023 7:34:57
Moravany (P) 368 00412.06.2023 7:35:17
Moravská Třebová 121 92812.06.2023 7:35:37
Moravský Karlov 112 17802.12.2022 10:12:04
Nectava 108 27802.12.2022 10:12:04
Oldřiš 321 92012.06.2023 7:36:03
Opatov 337 98012.06.2023 7:36:24
Opatovec 313 59412.06.2023 7:36:44
Pardubice hl.n. (O) 898 06505.09.2023 6:38:43
Pardubice hl.n. (P) 834 15005.09.2023 6:39:04
Pardubice závodiště 129 36602.12.2022 10:12:05
Pardubice-Černá za Bory 309 98412.06.2023 7:37:49
Pardubice-Opočínek 311 26612.06.2023 7:38:11
Pardubice-Pardubičky 337 84012.06.2023 7:38:33
Pardubice-Rosice nad Labem (O) 520 42912.06.2023 7:39:01
Pardubice-Rosice nad Labem (P) 514 70912.06.2023 7:39:22
Pardubice-Semtín 318 51812.06.2023 7:39:46
Pardubice-Svítkov 311 00112.06.2023 7:40:07
Platěnice 111 89802.12.2022 10:12:05
Plchůvky 118 51902.12.2022 10:12:05
Pokřikov 124 12402.12.2022 10:12:06
Polička 331 24912.06.2023 7:40:28
Pomezí 314 77312.06.2023 7:40:49
Pomezí zastávka 312 73112.06.2023 7:41:11
Potštejn 116 16212.06.2023 7:41:33
Prosetín 127 85202.12.2022 10:12:06
Prostřední Lipka 106 69102.12.2022 10:12:06
Předhradí 117 51902.12.2022 10:12:06
Přelouč (O) 452 91612.06.2023 7:44:03
Přelouč (P) 444 49812.06.2023 7:44:21
Pustá Kamenice 303 19012.06.2023 7:44:44
Pustá Kamenice zastávka 123 52002.12.2022 10:12:06
Roveň 113 82602.12.2022 10:12:06
Rozstání 109 28702.12.2022 10:12:07
Rudoltice v Čechách 373 15812.06.2023 7:45:06
Řečany nad Labem 306 94612.06.2023 7:45:27
Řídký 114 56702.12.2022 10:12:07
Sádek u Poličky 321 10312.06.2023 7:45:49
Sedlíšťka 303 22912.06.2023 7:46:15
Semanín 309 60912.06.2023 7:46:33
Skuteč 115 36102.12.2022 10:12:07
Slatina u Vysokého Mýta 138 30812.06.2023 7:46:57
Slatiňany 131 01802.12.2022 10:12:07
Sopotnice 275 71714.03.2023 7:52:15
Sruby 303 59112.06.2023 7:50:49
Staré Jesenčany 128 79702.12.2022 10:12:08
Starý Kolín 307 12312.06.2023 7:51:20
Svitavy (O) 464 34812.06.2023 7:51:42
Svitavy (P) 460 21812.06.2023 7:52:02
Svitavy zastávka 316 22112.06.2023 7:52:20
Šubířov 109 28602.12.2022 10:12:08
Tatenice 273 46312.06.2023 7:52:45
Těchonín 145 75812.06.2023 7:53:14
Trpík 122 63712.06.2023 7:53:37
Tržek 114 57802.12.2022 10:12:08
Třebovice v Čechách 410 37712.06.2023 7:54:01
Tuněchody 111 27302.12.2022 10:12:08
Týnec nad Labem 307 11312.06.2023 7:54:25
Uhersko 303 71712.06.2023 7:54:44
Úhřetice 110 96902.12.2022 10:12:09
Újezd u Chocně 118 42502.12.2022 10:12:09
Ústí nad Orlicí (O) 427 49112.06.2023 7:55:03
Ústí nad Orlicí (P) 421 45012.06.2023 7:55:24
Ústí nad Orlicí město (O) 361 18712.06.2023 7:55:43
Ústí nad Orlicí město (P) 360 68512.06.2023 7:56:01
Valy u Přelouče 315 77212.06.2023 7:59:31
Valy u Přelouče zastávka 124 99112.06.2023 7:59:50
Vejvanovice 111 23202.12.2022 10:12:09
Vendolí 52 88302.12.2022 10:12:09
Vendolí zastávka 318 08412.06.2023 8:00:10
Verměřovice 145 85012.06.2023 8:00:31
Veselí u Přelouče 123 86712.06.2023 8:00:50
Vojtěchov 123 90002.12.2022 10:12:10
Vrbatův Kostelec 128 24002.12.2022 10:12:10
Vysoké Mýto 136 55712.06.2023 8:01:42
Vysoké Mýto město 134 87112.06.2023 8:01:10
Záboří nad Labem 307 54712.06.2023 8:02:02
Zaječice 126 07102.12.2022 10:12:10
Záměl 117 76712.06.2023 8:02:25
Zámrsk 302 49212.06.2023 8:02:47
Žamberk 116 81712.06.2023 8:03:05
Žďárec u Skutče (O) 131 74902.12.2022 10:12:10
Žďárec u Skutče (P) 132 67202.12.2022 10:12:10
Žichlínek 273 75412.06.2023 8:03:29