PO Kolín

 NázevPopisVelikost (B)Datum změny
Bahno 515 60405.12.2022 12:44:46
Bakov nad Jizerou (O) 295 85505.12.2022 21:59:40
Bakov nad Jizerou (P) 296 80205.12.2022 21:59:40
Bakov nad Jizerou město 248 35005.12.2022 21:59:40
Bečváry 510 93805.12.2022 12:44:42
Bechov 229 32105.12.2022 21:59:40
Bošice 512 57405.12.2022 12:44:41
Bošice zastávka 173 30505.12.2022 12:44:40
Březina nad Jizerou 221 33705.12.2022 21:59:41
Březno u Mladé Boleslavi 230 22705.12.2022 21:59:41
Buda 84 74205.12.2022 21:59:41
Bukovno 211 24805.12.2022 21:59:41
Bykáň 516 19305.12.2022 12:44:46
Cerhenice 553 63505.12.2022 21:59:41
Církvice 536 13505.12.2022 21:59:41
Čachovice 211 11205.12.2022 21:59:41
Čáslav 590 63805.12.2022 21:59:41
Čáslav (směr Třemošnice) 508 10806.12.2022 12:45:23
Čelákovice (P) 165 56605.12.2022 21:59:41
Černíny 515 79605.12.2022 12:44:46
Červené Pečky 511 07005.12.2022 12:44:42
Český Brod A1 625 29305.12.2022 21:59:42
Český Brod A3 635 55905.12.2022 21:59:42
Český Šternberk 526 49405.12.2022 12:44:43
Český Šternberk jeden list A2 526 43605.12.2022 12:44:43
Český Šternberk zastávka 537 48005.12.2022 12:44:43
Čížov 532 23605.12.2022 12:44:44
Dlouhá Lhota 229 26805.12.2022 21:59:42
Dobrovice 203 90705.12.2022 21:59:42
Dolní Bousov (O) 240 05105.12.2022 21:59:42
Dolní Bousov (P) 246 52505.12.2022 21:59:42
Drahobudice 511 61705.12.2022 12:44:42
Dřísy 115 21005.12.2022 21:59:42
Hatě 510 45105.12.2022 12:44:42
Hleďsebe 210 03905.12.2022 21:59:42
Hlízov 557 73905.12.2022 21:59:42
Hluboký Důl 511 30705.12.2022 12:44:42
Hodkov 509 81705.12.2022 12:44:46
Hodkov zastávka 510 28305.12.2022 12:44:46
Horka nad Sázavou 534 66205.12.2022 21:59:42
Horky u Čáslavi 516 15805.12.2022 21:59:43
Hořátev 135 47905.12.2022 21:59:43
Hvězdonice 547 49505.12.2022 12:44:44
Hvězdonice jeden list A2 542 46405.12.2022 12:44:44
Chabeřice 532 63605.12.2022 12:44:44
Chmeliště 510 10405.12.2022 12:44:42
Chocerady 548 85305.12.2022 12:44:44
Chotouchov 510 59405.12.2022 12:44:42
Chotutice 534 22905.12.2022 12:44:41
Chroustov 529 69305.12.2022 12:44:41
Jíkev 221 84405.12.2022 21:59:43
Kácov 538 53905.12.2022 12:44:44
Kácov jeden list A2 533 01505.12.2022 12:44:44
Kácov zastávka 538 47305.12.2022 12:44:44
Kanina 220 17405.12.2022 21:59:43
Katusice 210 75105.12.2022 21:59:43
Klučov 556 72405.12.2022 21:59:43
Kněžmost 84 43405.12.2022 21:59:43
Kolín 1 284 42005.12.2022 21:59:44
Kolín dílny 539 58105.12.2022 21:59:43
Kolín místní nádraží 511 28705.12.2022 21:59:43
Kolín zastávka 567 05005.12.2022 21:59:43
Kolín-Zálabí 580 64405.12.2022 21:59:44
Kolomuty 229 53805.12.2022 21:59:44
Kořenice 510 62105.12.2022 12:44:42
Kouřim 503 95405.12.2022 12:44:41
Krasoňovice 517 41405.12.2022 12:44:46
Kutná Hora předměstí 516 51505.12.2022 12:44:47
Laziště 533 38305.12.2022 12:44:44
Ledečko 557 19805.12.2022 12:44:43
Lhotka u Mělníka 217 65005.12.2022 21:59:44
Lhotka u Mělníka zastávka 210 44905.12.2022 21:59:44
Líny 210 82605.12.2022 21:59:44
Lítkovice 84 64205.12.2022 21:59:44
Loukov u Mnichova Hradiště 218 89105.12.2022 21:59:44
Lštění 547 24605.12.2022 12:44:44
Luštěnice 206 60205.12.2022 21:59:45
Lysá nad Labem (P) 196 37605.12.2022 21:59:45
Lysá nad Labem-Dvorce 114 87005.12.2022 21:59:45
Malešov 514 83805.12.2022 12:44:47
Malovidy 536 44105.12.2022 12:44:45
Mělnická Vrutice 210 56605.12.2022 21:59:45
Milovice (O) 128 25305.12.2022 21:59:45
Milovice (P) 125 80505.12.2022 21:59:45
Mirošovice u Rataj nad Sázavou 505 42505.12.2022 21:59:45
Mitrov 504 15505.12.2022 12:44:43
Mladá Boleslav hl.n. (O) 3 593 74306.12.2022 9:37:06
Mladá Boleslav hl.n. (P) 3 612 76306.12.2022 9:37:06
Mladá Boleslav město (O) 291 19005.12.2022 21:59:45
Mladá Boleslav město (P) 294 25205.12.2022 21:59:45
Mladá Boleslav-Debř 212 86505.12.2022 21:59:45
Mnichovo Hradiště (O) 263 52505.12.2022 21:59:46
Mnichovo Hradiště (P) 262 81005.12.2022 21:59:46
Mochov (O) 108 37305.12.2022 21:59:46
Mochov (P) 108 80805.12.2022 21:59:46
Mochov zastávka 107 08205.12.2022 21:59:46
Mšeno 221 17805.12.2022 21:59:46
Nebužely 210 08205.12.2022 21:59:46
Nepřevázka 205 72205.12.2022 21:59:46
Nová Ves u Kolína 553 86205.12.2022 21:59:46
Nymburk hl.n. (P) 243 43905.12.2022 21:59:46
Nymburk město 125 60905.12.2022 21:59:47
Obrubce 85 11905.12.2022 21:59:47
Oskořínek 228 94205.12.2022 21:59:47
Otradovice 115 13105.12.2022 21:59:47
Ovčáry 115 21205.12.2022 21:59:47
Pečky 612 09105.12.2022 21:59:47
Plaňany 533 31705.12.2022 12:44:41
Plaňany zastávka 531 57505.12.2022 12:44:41
Plužiny 548 09305.12.2022 12:44:45
Poděbrady (P) 210 11905.12.2022 21:59:47
Poličany 515 09105.12.2022 12:44:47
Poříčany 597 46405.12.2022 21:59:47
Předbořice 515 17105.12.2022 12:44:47
Pučery 510 27405.12.2022 12:44:43
Radim 533 61005.12.2022 12:44:41
Rataje nad Sázavou 506 09105.12.2022 12:44:43
Rataje nad Sázavou předměstí 505 24305.12.2022 21:59:47
Rataje nad Sázavou zastávka 538 32605.12.2022 21:59:47
Rataje nad Sázavou-Ivaň 538 53805.12.2022 21:59:48
Ratboř 510 44105.12.2022 12:44:43
Rohatsko 228 84805.12.2022 21:59:48
Ronov nad Doubravou 508 11905.12.2022 12:44:48
Ronov nad Doubravou zastávka 509 63805.12.2022 21:59:48
Rostoklaty 622 92405.12.2022 21:59:48
Řepov 233 68305.12.2022 21:59:48
Sadská 124 33205.12.2022 21:59:48
Samechov 547 78305.12.2022 12:44:45
Samopše 543 01405.12.2022 12:44:45
Sázava 550 86205.12.2022 12:44:45
Sázava zastávka 548 01505.12.2022 12:44:45
Skalsko 210 37705.12.2022 21:59:48
Skovice 507 59705.12.2022 12:44:48
Skramouš 210 55405.12.2022 21:59:48
Soběšín 536 84805.12.2022 12:44:45
Stará Boleslav 130 20405.12.2022 21:59:48
Střechov nad Sázavou 533 07005.12.2022 21:59:49
Stříbrná Skalice 548 74005.12.2022 12:44:45
Sudoměř u Mladé Boleslavi 211 36005.12.2022 21:59:49
Štipoklasy 515 63805.12.2022 12:44:47
Tatce 553 57405.12.2022 21:59:49
Toušice 173 02105.12.2022 12:44:41
Trnová 210 74805.12.2022 21:59:49
Třebestovice 135 72705.12.2022 21:59:49
Třebešice 535 45905.12.2022 21:59:49
Třemošnice 507 14705.12.2022 12:44:48
Tuklaty 622 14605.12.2022 21:59:49
Týniště 515 19005.12.2022 12:44:47
Uhlířské Janovice 510 78205.12.2022 12:44:43
Úvaly 612 28505.12.2022 21:59:49
Veleliby 246 36605.12.2022 21:59:49
Velim 553 13605.12.2022 21:59:49
Velký Borek 209 90005.12.2022 21:59:50
Vlastějovice 533 15405.12.2022 12:44:46
Vlkovec 547 73705.12.2022 12:44:46
Voděrady 206 47105.12.2022 21:59:50
Vranice 536 90105.12.2022 12:44:46
Vrátno 210 76905.12.2022 21:59:50
Vrbčany 534 36705.12.2022 12:44:41
Vrdy-Koudelov 508 86405.12.2022 21:59:50
Všejany 214 53505.12.2022 21:59:50
Zalešany 513 59905.12.2022 12:44:41
Zásmuky 173 18305.12.2022 12:44:41
Závratec 508 27105.12.2022 12:44:48
Zbraslavice 514 83605.12.2022 12:44:47
Zlenice 547 86805.12.2022 12:44:46
Zruč nad S. zastávka 542 21905.12.2022 12:44:46
Zruč nad Sázavou 569 63105.12.2022 12:44:46
Zruč nad Sázavou zastávka 542 21905.12.2022 21:59:50
Žabonosy 514 35705.12.2022 12:44:42
Želivec 509 43905.12.2022 12:44:47
Živonín 209 31405.12.2022 21:59:51
Žlebské Chvalovice 508 78005.12.2022 12:44:48
Žleby 507 47905.12.2022 12:44:48
Žleby zastávka 508 69005.12.2022 12:44:48
Kutná Hora Sedlec 554 19029.06.2023 13:57:48
Kutná Hora město 549 72829.06.2023 13:57:48
Kutná Hora - Zruč n.S. od 1.7.2023 352 71029.06.2023 13:59:41
Kutná Hora - Havlíčkův Brod 581 78929.06.2023 14:03:00
Čelákovice (O) 148 93030.06.2023 22:31:33
Čelákovice-Jiřina 296 80930.06.2023 22:31:33
Kostomlaty nad Labem 244 78430.06.2023 22:31:33
Libice nad Cidlinou 249 09030.06.2023 22:31:33
Lysá nad Labem (O) 167 77730.06.2023 22:31:33
Nymburk hlavní nádraží (O) směr Lysá nad Labem 135 39630.06.2023 22:31:33
Nymburk hlavní nádraží (O) směr Mladá Boleslav a Jičín 198 90530.06.2023 22:31:33
Nymburk hlavní nádraží (O) směr Poděbrady 109 52530.06.2023 22:31:34
Nymburk hlavní nádraží (O) směr Poříčany 233 16030.06.2023 22:31:34
Ostrá 246 87530.06.2023 22:31:34
Poděbrady (O) 169 86130.06.2023 22:31:34
Stratov 246 59330.06.2023 22:31:34
Velké Zboží 277 56130.06.2023 22:31:34
Velký Osek (O) 300 95830.06.2023 22:31:34
Velký Osek (P) 300 75030.06.2023 22:31:34
Veltruby 251 04330.06.2023 22:31:34
Bechov 30102023 217 17323.10.2023 20:43:33
Březno u Mladé Boleslavi 30102023 216 69323.10.2023 20:43:33
Bukovno 30102023 193 68823.10.2023 20:43:33
Dlouhá Lhota 30102023 217 35823.10.2023 20:43:33
Dolní Bousov (O) 30102023 228 51123.10.2023 20:43:33
Dolní Bousov (P) 30102023 231 18723.10.2023 20:43:33
Hleďsebe 30102023 190 34223.10.2023 20:43:33
Kamenné Zboží 246 55623.10.2023 20:43:34
Kanina 30102023 194 42423.10.2023 20:43:34
Katusice 30102023 193 61623.10.2023 20:43:34
Kolomuty 30102023 217 03723.10.2023 20:43:34
Lhotka u Mělníka 30102023 192 24623.10.2023 20:43:34
Lhotka u Mělníka zastávka 30102023 190 81923.10.2023 20:43:34
Líny 30102023 193 57923.10.2023 20:43:34
Mělnická Vrutice 30102023 190 94823.10.2023 20:43:34
Mladá Boleslav hl.n. (O) 30102023 401 88623.10.2023 20:43:34
Mladá Boleslav hl.n. (P) 30102023 403 22423.10.2023 20:43:34
Mladá Boleslav město (O) 30102023 279 20623.10.2023 20:43:35
Mladá Boleslav město (P) 30102023 279 32523.10.2023 20:43:35
Mšeno 30102023 194 04223.10.2023 20:43:35
Nebužely 30102023 190 30423.10.2023 20:43:35
Rohatsko 30102023 217 01523.10.2023 20:43:35
Řepov 30102023 221 31823.10.2023 20:43:35
Skalsko 30102023 191 32323.10.2023 20:43:35
Skramouš 30102023 191 56223.10.2023 20:43:35
Sudoměř u Mladé Boleslavi 30102023 192 06523.10.2023 20:43:35
Trnová 30102023 191 41623.10.2023 20:43:35
Velký Borek 30102023 190 11623.10.2023 20:43:35
Vrátno 30102023 191 37923.10.2023 20:43:35
Živonín 30102023 189 64823.10.2023 20:43:36