PO Valašské Meziříčí

 NázevPopisVelikost (B)Datum změny
Bedihošť_PO 329 30820.11.2025 15:11:57
Bezměrov_PO 308 12321.11.2025 8:33:27
Biskupice u Luhačovic_PO 242 70220.11.2025 15:11:57
Blatec_PO 588 00220.11.2025 15:11:57
Bohuslavice nad Vláří_PO 327 03320.11.2025 15:11:57
Bojkovice město_PONový 447 91912.12.2025 12:03:41
Bojkovice_ONový 387 24312.12.2025 12:03:41
Bojkovice_P 403 29020.11.2025 15:11:58
Branky na Moravě_PO 311 10521.11.2025 8:33:27
Brňov_PO 351 68621.11.2025 8:33:27
Brumov střed_PO 387 10221.11.2025 8:33:27
Brumov_PO 377 15121.11.2025 8:33:28
Břest_PO 324 45920.11.2025 15:11:58
Bylnice_O 358 59420.11.2025 15:11:58
Bylnice_P 371 25520.11.2025 15:11:58
Bystřice pod Hostýne_O 311 96121.11.2025 8:33:28
Bystřice pod Hostýne_P 323 51221.11.2025 8:33:28
Bystřička_PO 370 87821.11.2025 8:33:28
Čelčice_PO 347 49520.11.2025 15:11:58
Černotín_PO 345 72721.11.2025 8:33:28
Divnice_PO 345 15220.11.2025 15:11:58
Dobrotice_PO 331 72321.11.2025 8:33:28
Doloplazy_PO 359 47420.11.2025 15:11:58
Halenkov zastávka_PO 303 74721.11.2025 8:33:28
Halenkov_O 276 31621.11.2025 8:33:28
Halenkov_P 267 99721.11.2025 8:33:28
Havřice_PONový 402 52312.12.2025 12:03:41
Hlinsko pod Hostýnem_PO 387 24121.11.2025 8:33:29
Holešov_O 327 82521.11.2025 8:33:29
Holešov_P 337 06821.11.2025 8:33:29
Horní Lideč_O 427 89521.11.2025 8:33:29
Horní Lideč_P 456 17621.11.2025 8:33:29
Horní Moštěnice_PO 319 67220.11.2025 15:11:59
Hostětín_PO 340 12720.11.2025 15:11:59
Hovězí_PO 287 19221.11.2025 8:33:29
Hradčovice_PONový 371 76312.12.2025 12:03:41
Hrachovec_PO 364 76421.11.2025 8:33:29
Hranice na Moravě mě_PO 322 35721.11.2025 8:33:30
Hulín_O 850 21520.11.2025 15:11:59
Hulín_P 873 26720.11.2025 15:11:59
Huslenky zastávka_PO 309 75621.11.2025 8:33:30
Huslenky_PO 319 90521.11.2025 8:33:30
Hustopeče nad Bečvou_PO 323 42821.11.2025 8:33:30
Huštěnovice_PO 342 50420.11.2025 15:11:59
Chropyně_PO 397 80920.11.2025 15:11:59
Jablůnka_PO 330 87321.11.2025 8:33:30
Jankovice_PO 384 44421.11.2025 8:33:30
Janová_PO 300 72421.11.2025 8:33:30
Jarohněvice_PO 218 11721.11.2025 8:33:31
Karolinka zastávka_PO 310 05921.11.2025 8:33:31
Karolinka_PO 310 80621.11.2025 8:33:31
Kojetín_O 688 76220.11.2025 15:11:59
Kojetín_P 682 53220.11.2025 15:11:59
Kostelany nad Moravou_PO 292 18620.11.2025 15:11:59
Kotojedy_PO 212 76521.11.2025 8:33:31
Kraličky_PO 454 94220.11.2025 15:12:00
Krhová_PO 369 73721.11.2025 8:33:31
Kroměříž_O 346 73821.11.2025 8:33:31
Kroměříž_P 344 03321.11.2025 8:33:31
Kroměříž-Oskol_PO 214 33521.11.2025 8:33:32
Kunovice zastávka_PO 410 03420.11.2025 15:12:00
Kunovice_ONový 361 97212.12.2025 12:03:42
Kunovice_P 359 86320.11.2025 15:12:00
Kunovice-Loučka_PO 313 39921.11.2025 8:33:32
Leskovec_PO 340 24721.11.2025 8:33:32
Lhotka nad Bečvou_PO 318 67821.11.2025 8:33:32
Lidečko Ves_PO 324 56221.11.2025 8:33:32
Lidečko_PO 295 78621.11.2025 8:33:32
Lípa nad Dřevnicí_PO 404 47620.11.2025 15:12:00
Lobodice_PO 143 98821.11.2025 8:33:32
Loukov_PO 312 67321.11.2025 8:33:33
Luhačovice_O 258 94920.11.2025 15:12:00
Luhačovice_P 269 20220.11.2025 15:12:00
Lužná u Vsetína_PO 316 61821.11.2025 8:33:33
Měrovice nad Hanou_PO 375 90920.11.2025 15:12:01
Milotice nad Bečvou_PO 334 25921.11.2025 8:33:33
Napajedla_PO 320 40520.11.2025 15:12:01
Návojná_PO 389 92421.11.2025 8:33:33
Nedakonice_PO 265 94620.11.2025 15:12:01
Němčice nad Hanou_PO 368 92120.11.2025 15:12:01
Nezamyslice_O 556 18520.11.2025 15:12:01
Nezamyslice_P 546 79620.11.2025 15:12:01
Nezdenice_PONový 406 77012.12.2025 12:03:42
Nový Hrozenkov zastá_PO 318 49321.11.2025 8:33:33
Nový Hrozenkov_PO 315 50221.11.2025 8:33:33
Oplocany_PO 145 28921.11.2025 8:33:34
Osíčko_PO 323 53321.11.2025 8:33:34
Ostrožská Nová Ves lázně_PO 296 70420.11.2025 15:12:01
Ostrožská Nová Ves_PO 390 36220.11.2025 15:12:02
Otrokovice_O 873 39920.11.2025 15:12:02
Otrokovice_P 918 37320.11.2025 15:12:02
Otrokovice-Trávníky_PO 441 86020.11.2025 15:12:02
Pitín zastávka_PO 341 02220.11.2025 15:12:02
Pivín_PO 340 14620.11.2025 15:12:02
Podhradní Lhota_PO 330 57221.11.2025 8:33:34
Police u Valašského _PO 321 90421.11.2025 8:33:34
Polichno_PO 234 58120.11.2025 15:12:02
Popov_PO 334 84720.11.2025 15:12:02
Popovice u Uherského Hradiště_PONový 405 52412.12.2025 12:03:42
Postoupky_PO 299 01121.11.2025 8:33:34
Poteč_PO 392 75921.11.2025 8:33:35
Prostějov hlavní nádraží_O 583 20320.11.2025 15:12:03
Prostějov hlavní nádraží_P 588 15320.11.2025 15:12:03
Rožnov pod Radhoštěm_O 260 33721.11.2025 8:33:35
Rožnov pod Radhoštěm_P 273 89621.11.2025 8:33:35
Říkovice_PO 298 16320.11.2025 15:12:03
Slavičín_PO 336 95720.11.2025 15:12:03
Spytihněv_PO 359 23720.11.2025 15:12:03
Staré Město u Uherského Hradiště_ONový 874 76712.12.2025 12:03:42
Staré Město u Uherského Hradiště_P 850 66520.11.2025 15:12:03
Střelná_PO 267 78621.11.2025 8:33:35
Svatý Štěpán_PO 206 95420.11.2025 15:12:03
Šelešovice_PO 208 73521.11.2025 8:33:35
Špičky_PO 340 92221.11.2025 8:33:35
Šumice_PONový 428 84112.12.2025 12:03:42
Teplice nad Bečvou_PO 339 24021.11.2025 8:33:36
Tlumačov_PO 381 52020.11.2025 15:12:04
Tovačov_PO 144 26121.11.2025 8:33:36
Třebětice_PO 378 04621.11.2025 8:33:36
Uherské Hradiště_ONový 636 62012.12.2025 12:03:42
Uherské Hradiště_P 668 38720.11.2025 15:12:04
Uherský Brod_ONový 516 64412.12.2025 12:03:42
Uherský Brod_P 545 01120.11.2025 15:12:04
Uherský Ostroh_PO 394 72020.11.2025 15:12:04
Uhřičice obec_PO 146 18221.11.2025 8:33:36
Újezdec u Luhačovic_ONový 501 30812.12.2025 12:03:42
Újezdec u Luhačovic_P 552 74720.11.2025 15:12:04
Ústí u Vsetína zastá_PO 321 15421.11.2025 8:33:36
Valašská Polanka_PO 311 04021.11.2025 8:33:36
Valašské Klobouky_PO 401 13921.11.2025 8:33:37
Valašské Meziříčí_ONový 673 54710.12.2025 11:28:56
Valašské Meziříčí_PNový 720 65910.12.2025 11:29:15
Valašské Příkazy_PO 423 17021.11.2025 8:33:37
Velké Karlovice zast_PO 309 56121.11.2025 8:33:37
Velké Karlovice_PO 287 25521.11.2025 8:33:38
Veselí nad Moravou - Milokošť_PO 335 21620.11.2025 15:12:04
Vésky_PONový 398 67512.12.2025 12:03:42
Věžky_PO 368 25220.11.2025 15:12:05
Vizovice_O 278 48020.11.2025 15:12:05
Vizovice_P 272 41220.11.2025 15:12:05
Vlárský průsmyk_PO 219 62120.11.2025 15:12:05
Vrahovice_PO 439 82720.11.2025 15:12:05
Vrbátky_PO 434 94320.11.2025 15:12:05
Vsetín_O 465 08221.11.2025 8:33:38
Vsetín_O_ve směru Horní Lideč 294 49121.11.2025 8:33:38
Vsetín_O_ve směru Hranice 329 74821.11.2025 8:33:38
Vsetín_O_ve směru Velké Karlovice 261 43821.11.2025 8:33:38
Vsetín_P 475 64221.11.2025 8:33:38
Zádveřice_PO 433 14820.11.2025 15:12:05
Záhlinice_PO 396 86320.11.2025 15:12:06
Záhorovice_PONový 420 19612.12.2025 12:03:42
Zašová_PO 372 12621.11.2025 8:33:39
Zborovice zastávka_PO 220 81221.11.2025 8:33:39
Zborovice_O 181 28721.11.2025 8:33:39
Zborovice_P 187 19021.11.2025 8:33:39
Zdounky_PO 219 21421.11.2025 8:33:39
Zlín střed_O 386 32720.11.2025 15:12:06
Zlín střed_P 374 72620.11.2025 15:12:06
Zlín-Dlouhá_PO 424 14720.11.2025 15:12:06
Zlín-Louky_PO 430 92120.11.2025 15:12:06
Zlín-Malenovice zastávka_PO 435 84320.11.2025 15:12:06
Zlín-Malenovice_PO 403 41620.11.2025 15:12:06
Zlín-Podvesná_PO 432 35820.11.2025 15:12:07
Zlín-Prštné_PO 440 26420.11.2025 15:12:07
Zlín-Příluky_PO 430 14820.11.2025 15:12:07
Zlín-U mlýna_PO 438 23620.11.2025 15:12:07
Zubří_PO 366 18121.11.2025 8:33:39
Želechovice nad Dřevnicí_PO 428 43220.11.2025 15:12:07