Bezpečnostní rizika dopravců

 NázevPopisVelikost (B)Datum změny
Cargo Motion 332 00919.06.2024 7:57:04
CZ Logistics 462 36422.08.2024 10:27:59
DB Cargo Czechia 229 50502.08.2023 9:38:03
EP Cargo 356 06111.06.2024 8:59:49
E-Railconstruct 426 39304.06.2024 8:42:17
GJW Praha 212 69125.10.2023 16:11:04
HROCHOSTROJ 771 79118.06.2024 14:48:49
Hroší stavby Morava 753 48318.06.2024 14:46:06
Chládek & Tintěra 484 68008.09.2023 9:44:00
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod 280 63118.06.2024 10:28:36
Chládek a Tintěra, Pardubice 890 76818.06.2024 14:44:35
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc 3 004 72718.06.2024 14:38:03
IDS CARGO 492 99528.05.2024 12:49:17
INTER CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 4 026 83818.06.2024 14:53:49
JARO Česká Skalice 745 22615.09.2023 9:25:07
KK - provoz a opravy lok. 119 14027.06.2024 9:20:27
Lokálka Group 193 67217.06.2024 7:51:24
LOKORAIL 915 92410.06.2024 9:21:00
LokoTrain 186 62225.06.2024 12:54:02
LTE Czechia 173 33710.06.2024 9:14:41
LTE Slovakia 173 33710.06.2024 9:15:15
N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice 152 53927.06.2024 11:40:12
OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ 182 66122.04.2024 15:06:11
Ostravská dopravní společnost - Cargo 66 75817.06.2024 7:53:29
PDV RAILWAY 629 91525.06.2024 7:50:40
PEDASTA dopravní stavby 958 55318.06.2024 14:51:22
Pirell 713 93203.05.2023 11:39:44
PKP CARGO INTERNATIONAL 5 082 84312.04.2023 10:01:16
Railway Capital 235 70819.06.2024 7:55:18
Retrack Czech 211 92417.06.2024 13:09:32
SART - stavby a rekonstrukce 1 088 50212.04.2023 10:01:32
SEŽEV-REKO 600 73718.06.2024 14:40:07
Skanska 351 06405.12.2023 14:22:33
Slezské zemské dráhy 351 99715.09.2023 8:56:05
SOFISTIK SERVIS 273 25525.10.2023 16:08:55
Subterra 17 442 68512.04.2023 10:01:56
Tessta 414 71814.05.2024 6:16:22
TOMI REMONT 417 23421.06.2024 8:23:30
TORAMOS 173 35018.06.2024 14:47:34
TRAMO RAIL 307 45912.04.2023 10:02:13
Trans Rapid 707 68813.04.2023 17:03:11
TSS GRADE 653 14621.06.2024 10:16:06
Viamont Servis 581 22225.06.2024 12:54:13
VÍTKOVICKÁ DOPRAVA 279 80617.06.2024 7:57:07
Zug agency 196 63313.06.2024 9:48:06
ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA 244 42108.07.2024 10:37:00
SUAS Transportation Service 466 21309.07.2024 10:39:23
DBV-ITL 869 99617.07.2024 10:47:17
Leo Express 409 09723.07.2024 9:50:12
EUROVIA CZ 565 10431.07.2024 7:18:31
Swietelsky Rail CZ 532 62105.08.2024 8:53:39
HSL - Logistik 220 26205.08.2024 8:57:19
Die Länderbahn CZ 423 92608.08.2024 7:14:13
ARRIVA vlaky 1 718 33812.08.2024 8:12:36
Prvá Slovenská železničná 522 45722.08.2024 11:40:38
LOKOTRANS SERVIS 960 76230.08.2024 8:06:19
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavbyNový 873 02520.11.2024 6:38:36